设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

双色球除9余数走势图

期号 红球 蓝球 红球除9余数 蓝球除9余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余7个数 余8个数
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3
251372, 8, 11, 23, 27, 29 51030010015
2513810, 13, 14, 23, 24, 27 151100121006
251392, 5, 17, 22, 30, 33 60011111016
251401, 3, 4, 12, 18, 24 51102101005
251412, 4, 5, 10, 12, 13 60111210006
251422, 13, 15, 23, 27, 31 161010211007
251432, 9, 12, 13, 15, 24 31011102003
251441, 8, 15, 20, 26, 33 130110002024
2514511, 12, 15, 18, 25, 32 141011011105
251465, 7, 12, 24, 26, 28 20101011112
251471, 3, 5, 8, 22, 33 80101111018
251483, 4, 9, 10, 15, 22 161101201007
251491, 2, 4, 6, 22, 30 100111201001
251506, 13, 17, 19, 24, 31 80100202018
251518, 9, 14, 22, 28, 30 41101110014
260012, 6, 11, 12, 13, 33 150021102006
260021, 5, 7, 18, 30, 32 21101020102
260035, 6, 9, 21, 28, 30 161102011007
260043, 7, 8, 9, 18, 32 102001010111
260051, 20, 22, 27, 30, 33 101111101001
260062, 6, 22, 23, 24, 28 150110112006
260079, 13, 19, 27, 29, 30 12111100001
260086, 9, 16, 27, 31, 33 102000102101
260093, 6, 13, 19, 23, 25 100101111101
260104, 9, 10, 15, 19, 26 121200101013
260112, 3, 4, 20, 31, 32 40021210004
260123, 5, 7, 16, 20, 24 80011011208
260134, 9, 12, 13, 16, 20 11011200101
260147, 13, 19, 22, 26, 32 10100210111
260157, 10, 13, 22, 27, 31 121100300103
260164, 5, 9, 10, 27, 30 132101110004
260171, 3, 5, 18, 29, 32 41111020004
2601811, 15, 17, 22, 25, 30 70011101117
260197, 8, 16, 17, 18, 30 11001000221
260201, 13, 14, 21, 24, 30 20102111002
260213, 13, 25, 26, 30, 31 40002200114
2602215, 18, 23, 25, 28, 32 111100021102
260231, 3, 8, 10, 23, 29 60211010016
260241, 2, 13, 21, 23, 29 140121110005
260252, 3, 15, 20, 23, 24 100021012001
260262, 9, 16, 22, 25, 29 31020100203
260272, 13, 17, 18, 25, 26 131010100124
260282, 6, 9, 17, 25, 28 151110001116
260296, 19, 22, 23, 28, 31 50200211005
2603010, 11, 14, 19, 22, 24 40210111004
260313, 10, 12, 13, 18, 33 81102101008
260321, 3, 11, 18, 31, 33 21111101002
260333, 6, 13, 21, 28, 29 60112101006
260341, 3, 7, 13, 22, 23 70101210107
260352, 6, 12, 24, 25, 32 20011012102
012340123401234012340123401234012301230123
012340123401234012340123401234012301230123
012340123401234012340123401234012301230123
出现次数
24
22
4
0
0
18
28
4
0
0
23
21
5
1
0
16
28
6
0
0
15
23
11
1
0
22
24
4


19
23
8


31
16
3

34
13
3

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

福彩双色球走势图表汇总
【综合】  综合走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势红蓝30期走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势蓝球综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏 红球冷热蓝球冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  游戏规则历史号码发布渠道