设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

双色球除9余数走势图

期号 红球 蓝球 红球除9余数 蓝球除9余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余7个数 余8个数
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3
250642, 10, 13, 22, 29, 33 160120201007
250656, 10, 13, 14, 15, 20 110110112002
250666, 22, 24, 27, 28, 30 41101102004
250671, 5, 10, 17, 20, 22 50210110015
250685, 7, 8, 19, 20, 31 70110110117
250692, 4, 19, 23, 27, 30 51111110005
250702, 3, 15, 21, 22, 33 60012102006
250711, 12, 18, 23, 25, 28 71201010107
250722, 14, 17, 25, 27, 29 51020010115
250732, 7, 10, 27, 30, 33 111111001102
250743, 4, 12, 20, 32, 33 130012111004
2507510, 12, 14, 19, 20, 21 150212010006
250762, 6, 9, 12, 14, 30 81012011008
250774, 7, 8, 15, 20, 21 150011101116
250786, 15, 17, 30, 32, 33 140001013015
250798, 11, 14, 15, 30, 32 50011021015
250803, 7, 8, 10, 16, 19 50201000215
250813, 6, 18, 20, 23, 28 51111011005
250824, 6, 9, 14, 32, 33 111000122002
2508310, 15, 16, 17, 27, 29 121110001113
250846, 8, 10, 14, 24, 33 150100013016
2508511, 14, 15, 18, 21, 24 131011012004
250862, 6, 8, 10, 17, 24 60110002026
250872, 6, 14, 15, 24, 26 80010013018
250881, 3, 13, 18, 21, 25 61102100106
250894, 6, 8, 18, 31, 33 51000202015
250906, 11, 12, 21, 27, 28 151112001006
250913, 4, 17, 19, 25, 27 141101100115
250922, 11, 14, 17, 23, 24 120020021013
250939, 11, 12, 24, 25, 26 101011001111
2509411, 13, 17, 19, 23, 29 160120110017
2509515, 16, 22, 23, 26, 32 40000121114
250967, 9, 11, 12, 16, 29 151021000206
250973, 5, 16, 23, 26, 31 140001120115
250985, 8, 13, 17, 18, 29 21010110022
250999, 11, 15, 17, 22, 26 141010101025
2510012, 16, 17, 25, 30, 31 160002100217
251015, 8, 9, 10, 16, 21 51101010115
251024, 9, 16, 17, 18, 31 72000200117
2510313, 16, 21, 25, 28, 31 160101200207
251042, 5, 15, 16, 24, 32 160010022107
251054, 7, 18, 24, 26, 28 81100101118
251064, 5, 17, 22, 26, 30 40001210024
251072, 3, 10, 15, 25, 33 130111002104
251081, 9, 14, 17, 22, 33 71100111017
251095, 6, 9, 17, 18, 31 32000111013
251101, 5, 11, 14, 16, 19 80210020108
251119, 14, 18, 28, 31, 33 122100111003
251123, 9, 11, 13, 20, 32 21021110002
251138, 10, 13, 15, 24, 31 160100202017
012340123401234012340123401234012301230123
012340123401234012340123401234012301230123
012340123401234012340123401234012301230123
出现次数
25
22
3
0
0
24
21
5
0
0
21
23
6
0
0
24
19
7
0
0
22
22
6
0
0
21
22
7


20
17
10
3

29
17
4

22
24
4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

福彩双色球走势图表汇总
【综合】  综合走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势红蓝30期走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势蓝球综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏 红球冷热蓝球冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  游戏规则历史号码发布渠道