设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

双色球除9余数走势图

期号 红球 蓝球 红球除9余数 蓝球除9余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余7个数 余8个数
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3
240983, 8, 10, 20, 30, 31 20112100012
240994, 12, 17, 24, 26, 27 161001101027
2410013, 14, 19, 20, 27, 30 51111110005
241018, 12, 15, 17, 19, 30 80102001028
241029, 15, 18, 21, 22, 25 12001101101
2410312, 21, 23, 27, 32, 33 151002021006
241045, 16, 23, 24, 26, 29 40010021114
241052, 5, 17, 19, 29, 33 40120011014
241063, 8, 11, 22, 31, 33 40011201014
241071, 6, 8, 13, 17, 19 90200101020
241081, 8, 9, 23, 24, 30 81101011018
241093, 4, 24, 28, 29, 33 90111102000
241104, 13, 17, 23, 25, 33 140000211115
241111, 4, 11, 12, 22, 30 160112200007
241128, 11, 16, 25, 29, 32 30020010213
241134, 5, 23, 24, 26, 31 110000221012
241147, 11, 18, 24, 27, 32 42010011104
241153, 10, 11, 19, 27, 28 71311000007
241161, 15, 20, 22, 31, 32 30110211003
241173, 12, 14, 16, 29, 32 120012020103
241182, 3, 4, 6, 11, 15 140021102005
241192, 9, 26, 27, 31, 32 142010110015
241201, 5, 7, 11, 18, 19 71210010107
241211, 7, 10, 13, 27, 33 31200101103
241225, 7, 9, 16, 17, 29 151010010216
241232, 15, 22, 26, 30, 33 40011102014
241242, 14, 15, 17, 25, 30 110011011112
241251, 4, 13, 18, 26, 30 31101200013
2412614, 18, 23, 24, 26, 33 101000022011
241272, 5, 13, 20, 27, 32 101020120001
241281, 8, 13, 18, 20, 26 161110100027
241299, 10, 13, 19, 24, 32 11200111001
241301, 8, 12, 17, 19, 24 160201001027
241314, 5, 11, 15, 20, 32 130020121004
241321, 4, 25, 27, 28, 33 31200101103
241331, 11, 15, 27, 30, 33 11111002001
241342, 4, 13, 16, 18, 20 161020200107
241355, 11, 17, 18, 30, 31 131011110014
241363, 11, 15, 21, 25, 26 30012001113
241374, 9, 10, 19, 26, 27 122200100013
241382, 7, 11, 21, 27, 28 21121000102
2413915, 16, 20, 22, 23, 29 140020111105
241404, 7, 8, 17, 22, 26 150000200136
241411, 2, 7, 15, 24, 29 120120002103
241424, 6, 13, 21, 22, 25 60001301106
241432, 5, 11, 22, 30, 33 100021111001
241442, 9, 11, 17, 20, 30 111031000012
241451, 3, 16, 22, 23, 30 30102110103
241462, 4, 11, 22, 27, 32 101020210001
241475, 11, 13, 16, 21, 30 100012110101
012340123401234012340123401234012301230123
012340123401234012340123401234012301230123
012340123401234012340123401234012301230123
出现次数
26
20
4
0
0
28
14
7
1
0
18
20
11
1
0
24
18
8
0
0
19
21
9
1
0
25
18
7


21
23
6


30
18
2

26
18
5
1
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

福彩双色球走势图表汇总
【综合】  综合走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势红蓝30期走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势蓝球综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏 红球冷热蓝球冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  游戏规则历史号码发布渠道