首页

福彩双色球红球和尾走势图

客服QQ: 2261075476
彩期 号码 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25109 5,6,9,17,18,31 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
25110 1,5,11,14,16,19 6 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2
25111 9,14,18,28,31,33 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
25112 3,9,11,13,20,32 8 4 4 4 1 4 4 2 4 8 4
25113 8,10,13,15,24,31 1 5 1 5 2 5 5 3 5 1 5
25114 1,20,21,25,26,27 0 0 1 6 3 6 6 4 6 2 6
25115 2,3,8,19,24,30 6 1 2 7 4 7 7 6 7 3 7
25116 2,4,8,24,28,31 7 2 3 8 5 8 8 1 7 4 8
25117 6,8,17,20,25,33 9 3 4 9 6 9 9 2 1 5 9
25118 1,10,11,16,24,26 8 4 5 10 7 10 10 3 2 8 1
25119 6,9,23,26,28,32 4 5 6 11 8 4 11 4 3 1 2
25120 1,2,4,7,13,32 9 6 7 12 9 1 12 5 4 2 9
25121 6,8,10,25,29,30 8 7 8 13 10 2 13 6 5 8 1
25122 16,18,19,20,25,31 9 8 9 14 11 3 14 7 6 1 9
25123 7,9,23,24,25,26 4 9 10 15 12 4 15 8 7 2 1
25124 1,2,18,19,21,33 4 10 11 16 13 4 16 9 8 3 2
25125 3,9,12,13,26,32 5 11 12 17 14 1 5 10 9 4 3
25126 2,12,13,16,19,25 7 12 13 18 15 2 1 11 7 5 4
25127 3,9,15,17,19,28 1 13 1 19 16 3 2 12 1 6 5
25128 2,10,18,19,24,27 0 0 1 20 17 4 3 13 2 7 6
25129 3,4,7,13,20,30 7 1 2 21 18 5 4 14 7 8 7
25130 1,5,8,14,19,23 0 0 3 22 19 6 5 15 1 9 8
25131 3,13,14,18,24,31 3 1 4 23 3 7 6 16 2 10 9
25132 4,8,10,21,23,32 8 2 5 24 1 8 7 17 3 8 10
25133 5,14,17,19,20,33 8 3 6 25 2 9 8 18 4 8 11
25134 3,5,9,13,26,29 5 4 7 26 3 10 5 19 5 1 12
25135 1,2,5,9,25,32 4 5 8 27 4 4 1 20 6 2 13
25136 8,10,14,23,28,32 5 6 9 28 5 1 5 21 7 3 14
25137 2,8,11,23,27,29 0 0 10 29 6 2 1 22 8 4 15
25138 10,13,14,23,24,27 1 1 1 30 7 3 2 23 9 5 16
25139 2,5,17,22,30,33 9 2 1 31 8 4 3 24 10 6 9
25140 1,3,4,12,18,24 2 3 2 2 9 5 4 25 11 7 1
25141 2,4,5,10,12,13 6 4 3 1 10 6 5 6 12 8 2
25142 2,13,15,23,27,31 1 5 1 2 11 7 6 1 13 9 3
25143 2,9,12,13,15,24 5 6 1 3 12 8 5 2 14 10 4
25144 1,8,15,20,26,33 3 7 2 4 3 9 1 3 15 11 5
25145 11,12,15,18,25,32 3 8 3 5 3 10 2 4 16 12 6
25146 5,7,12,24,26,28 2 9 4 2 1 11 3 5 17 13 7
25147 1,3,5,8,22,33 2 10 5 2 2 12 4 6 18 14 8
25148 3,4,9,10,15,22 3 11 6 1 3 13 5 7 19 15 9
25149 1,2,4,6,22,30 5 12 7 2 1 14 5 8 20 16 10
25150 6,13,17,19,24,31 0 0 8 3 2 15 1 9 21 17 11
25151 8,9,14,22,28,30 1 1 1 4 3 16 2 10 22 18 12
26001 2,6,11,12,13,33 7 2 1 5 4 17 3 11 7 19 13
26002 1,5,7,18,30,32 3 3 2 6 3 18 4 12 1 20 14
26003 5,6,9,21,28,30 9 4 3 7 1 19 5 13 2 21 9
26004 3,7,8,9,18,32 7 5 4 8 2 20 6 14 7 22 1
26005 1,20,22,27,30,33 3 6 5 9 3 21 7 15 1 23 2
26006 2,6,22,23,24,28 5 7 6 10 1 22 5 16 2 24 3
26007 9,13,19,27,29,30 7 8 7 11 2 23 1 17 7 25 4
26008 6,9,16,27,31,33 2 9 8 2 3 24 2 18 1 26 5
26009 3,6,13,19,23,25 9 10 9 1 4 25 3 19 2 27 9
26010 4,9,10,15,19,26 3 11 10 2 3 26 4 20 3 28 1
26011 2,3,4,20,31,32 2 12 11 2 1 27 5 21 4 29 2
26012 3,5,7,16,20,24 5 13 12 1 2 28 5 22 5 30 3
26013 4,9,12,13,16,20 4 14 13 2 3 4 1 23 6 31 4
26014 7,13,19,22,26,32 9 15 14 3 4 1 2 24 7 32 9
26015 7,10,13,22,27,31 0 0 15 4 5 2 3 25 8 33 1
26016 4,5,9,10,27,30 5 1 16 5 6 3 5 26 9 34 2
26017 1,3,5,18,29,32 8 2 17 6 7 4 1 27 10 8 3
26018 11,15,17,22,25,30 0 0 18 7 8 5 2 28 11 1 4
26019 7,8,16,17,18,30 6 1 19 8 9 6 3 6 12 2 5
26020 1,13,14,21,24,30 3 2 20 9 3 7 4 1 13 3 6
26021 3,13,25,26,30,31 8 3 21 10 1 8 5 2 14 8 7
26022 15,18,23,25,28,32 1 4 1 11 2 9 6 3 15 1 8
26023 1,3,8,10,23,29 4 5 1 12 3 4 7 4 16 2 9
26024 1,2,13,21,23,29 9 6 2 13 4 1 8 5 17 3 9
26025 2,3,15,20,23,24 7 7 3 14 5 2 9 6 7 4 1
26026 2,9,16,22,25,29 3 8 4 15 3 3 10 7 1 5 2
26027 2,13,17,18,25,26 1 9 1 16 1 4 11 8 2 6 3
26028 2,6,9,17,25,28 7 10 1 17 2 5 12 9 7 7 4
26029 6,19,22,23,28,31 9 11 2 18 3 6 13 10 1 8 9
26030 10,11,14,19,22,24 0 0 3 19 4 7 14 11 2 9 1
26031 3,10,12,13,18,33 9 1 4 20 5 8 15 12 3 10 9
26032 1,3,11,18,31,33 7 2 5 21 6 9 16 13 7 11 1
26033 3,6,13,21,28,29 0 0 6 22 7 10 17 14 1 12 2
26034 1,3,7,13,22,23 9 1 7 23 8 11 18 15 2 13 9
26035 2,6,12,24,25,32 1 2 1 24 9 12 19 16 3 14 1
26036 6,10,12,15,22,28 3 3 1 25 3 13 20 17 4 15 2
26037 11,22,27,29,31,33 3 4 2 26 3 14 21 18 5 16 3
26038 1,2,13,23,25,27 1 5 1 27 1 15 22 19 6 17 4
26039 8,17,18,21,25,30 9 6 1 28 2 16 23 20 7 18 9
26040 3,4,14,22,23,33 9 7 2 29 3 17 24 21 8 19 9
26041 2,8,10,17,19,24 0 0 3 30 4 18 25 22 9 20 1
26042 2,7,12,19,24,31 5 1 4 31 5 19 5 23 10 21 2
26043 6,9,14,16,25,32 2 2 5 2 6 20 1 24 11 22 3
26044 2,14,17,18,22,30 3 3 6 1 3 21 2 25 12 23 4
26045 4,11,15,17,24,30 1 4 1 2 1 22 3 26 13 24 5
26046 2,9,10,24,31,33 9 5 1 3 2 23 4 27 14 25 9
26047 7,16,21,24,27,30 5 6 2 4 3 24 5 28 15 26 1
26048 9,15,18,24,28,33 7 7 3 5 4 25 1 29 7 27 2
26049 3,4,14,15,18,20 4 8 4 6 5 4 2 30 1 28 3
26050 6,9,25,27,28,30 5 9 5 7 6 1 5 31 2 29 4
26051 9,14,15,16,29,30 3 10 6 8 3 2 1 32 3 30 5
26052 1,3,11,22,26,31 4 11 7 9 1 4 2 33 4 31 6
26053 1,2,3,8,13,14 1 12 1 10 2 1 3 34 5 32 7
26054 13,20,25,29,30,33 0 0 1 11 3 2 4 35 6 33 8
26055 4,11,24,25,32,33 9 1 2 12 4 3 5 36 7 34 9
26056 10,19,21,22,31,33 6 2 3 13 5 4 6 6 8 35 1
26057 1,10,22,24,28,30 5 3 4 14 6 5 5 1 9 36 2
出现次数1111614812610715
当前遗漏341465019362
最大遗漏15213119282536223616
最大连出1122212122
数据更新时间: 2026-05-21 21:30:00
说明: 和尾是指号码相加和值的个位数.未统计蓝球.


福彩双色球走势图表汇总
【综合】  综合走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势红蓝30期走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势蓝球综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏 红球冷热蓝球冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  游戏规则历史号码发布渠道