设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

双色球除8余数走势图

期号 红球 蓝球 红球除8余数 蓝球除8余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余7个数
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
240983, 8, 10, 20, 30, 31 2101110112
240994, 12, 17, 24, 26, 27 16111120000
2410013, 14, 19, 20, 27, 30 5000211205
241018, 12, 15, 17, 19, 30 8110110110
241029, 15, 18, 21, 22, 25 1021001111
2410312, 21, 23, 27, 32, 33 15110111017
241045, 16, 23, 24, 26, 29 4201002014
241052, 5, 17, 19, 29, 33 4021102004
241063, 8, 11, 22, 31, 33 4110200114
241071, 6, 8, 13, 17, 19 9120101101
241081, 8, 9, 23, 24, 30 8220000110
241093, 4, 24, 28, 29, 33 9110121001
241104, 13, 17, 23, 25, 33 14030011016
241111, 4, 11, 12, 22, 30 16010120200
241128, 11, 16, 25, 29, 32 3310101003
241134, 5, 23, 24, 26, 31 11101011023
241147, 11, 18, 24, 27, 32 4201200014
241153, 10, 11, 19, 27, 28 7001410007
241161, 15, 20, 22, 31, 32 3110010123
241173, 12, 14, 16, 29, 32 12200111104
241182, 3, 4, 6, 11, 15 14001210116
241192, 9, 26, 27, 31, 32 14112100016
241201, 5, 7, 11, 18, 19 7011201017
241211, 7, 10, 13, 27, 33 3021101013
241225, 7, 9, 16, 17, 29 15120002017
241232, 15, 22, 26, 30, 33 4012000214
241242, 14, 15, 17, 25, 30 11021000213
241251, 4, 13, 18, 26, 30 3012011103
2412614, 18, 23, 24, 26, 33 10112000112
241272, 5, 13, 20, 27, 32 10101112002
241281, 8, 13, 18, 20, 26 16112011000
241299, 10, 13, 19, 24, 32 1211101001
241301, 8, 12, 17, 19, 24 16220110000
241314, 5, 11, 15, 20, 32 13100121015
241321, 4, 25, 27, 28, 33 3030120003
241331, 11, 15, 27, 30, 33 1020200111
241342, 4, 13, 16, 18, 20 16102021000
241355, 11, 17, 18, 30, 31 13011101115
241363, 11, 15, 21, 25, 26 3011201013
241374, 9, 10, 19, 26, 27 12012210004
241382, 7, 11, 21, 27, 28 2001211012
2413915, 16, 20, 22, 23, 29 14100011126
241404, 7, 8, 17, 22, 26 15111010117
241411, 2, 7, 15, 24, 29 12111001024
241424, 6, 13, 21, 22, 25 6010012206
241432, 5, 11, 22, 30, 33 10011101202
241442, 9, 11, 17, 20, 30 11021110103
241451, 3, 16, 22, 23, 30 3110100213
241462, 4, 11, 22, 27, 32 10101210102
241475, 11, 13, 16, 21, 30 10100103102
012345012345012340123401234012340123401234
012345012345012340123401234012340123401234
012345012345012340123401234012340123401234
出现次数
21
22
6
1
0
15
23
10
2
21
22
7
0
17
22
10
0
24
21
6
0
22
22
5
1
25
18
7

22
24
4










0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

福彩双色球走势图表汇总
【综合】  综合走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势红蓝30期走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势蓝球综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏 红球冷热蓝球冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  游戏规则历史号码发布渠道