设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

双色球除6余数走势图

期号 红球 蓝球 红球除6余数 蓝球除6余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
240983, 8, 10, 20, 30, 31 21121102
240994, 12, 17, 24, 26, 27 162011114
2410013, 14, 19, 20, 27, 30 51221005
241018, 12, 15, 17, 19, 30 82111012
241029, 15, 18, 21, 22, 25 11103101
2410312, 21, 23, 27, 32, 33 151013013
241045, 16, 23, 24, 26, 29 41010134
241052, 5, 17, 19, 29, 33 40111034
241063, 8, 11, 22, 31, 33 40112114
241071, 6, 8, 13, 17, 19 91310013
241081, 8, 9, 23, 24, 30 82111012
241093, 4, 24, 28, 29, 33 91002213
241104, 13, 17, 23, 25, 33 140201122
241111, 4, 11, 12, 22, 30 162100214
241128, 11, 16, 25, 29, 32 30120123
241134, 5, 23, 24, 26, 31 111110125
241147, 11, 18, 24, 27, 32 42111014
241153, 10, 11, 19, 27, 28 70102211
241161, 15, 20, 22, 31, 32 30221103
241173, 12, 14, 16, 29, 32 121021110
241182, 3, 4, 6, 11, 15 141012112
241192, 9, 26, 27, 31, 32 140132002
241201, 5, 7, 11, 18, 19 71300021
241211, 7, 10, 13, 27, 33 30302103
241225, 7, 9, 16, 17, 29 150101133
241232, 15, 22, 26, 30, 33 41022104
241242, 14, 15, 17, 25, 30 111121015
241251, 4, 13, 18, 26, 30 32210103
2412614, 18, 23, 24, 26, 33 102021014
241272, 5, 13, 20, 27, 32 100131014
241281, 8, 13, 18, 20, 26 161230004
241299, 10, 13, 19, 24, 32 11211101
241301, 8, 12, 17, 19, 24 162210014
241314, 5, 11, 15, 20, 32 130021121
241321, 4, 25, 27, 28, 33 30202203
241331, 11, 15, 27, 30, 33 11103011
241342, 4, 13, 16, 18, 20 161120204
241355, 11, 17, 18, 30, 31 132100031
241363, 11, 15, 21, 25, 26 30113013
241374, 9, 10, 19, 26, 27 120112200
241382, 7, 11, 21, 27, 28 20112112
2413915, 16, 20, 22, 23, 29 140011222
241404, 7, 8, 17, 22, 26 150120213
241411, 2, 7, 15, 24, 29 121211010
241424, 6, 13, 21, 22, 25 61201200
241432, 5, 11, 22, 30, 33 101011124
241442, 9, 11, 17, 20, 30 111021025
241451, 3, 16, 22, 23, 30 31101213
241462, 4, 11, 22, 27, 32 100021214
241475, 11, 13, 16, 21, 30 101101124
012345601234560123456012345012345012345
012345601234560123456012345012345012345
012345601234560123456012345012345012345
出现次数
18
23
9
0
0
0
0
13
24
10
3
0
0
0
14
20
13
3
0
0
0
12
24
10
4
0
0
19
20
11



14
23
9
4


0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

福彩双色球走势图表汇总
【综合】  综合走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势红蓝30期走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势蓝球综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏 红球冷热蓝球冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  游戏规则历史号码发布渠道