设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

双色球除6余数走势图

期号 红球 蓝球 红球除6余数 蓝球除6余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
251372, 8, 11, 23, 27, 29 50021035
2513810, 13, 14, 23, 24, 27 151111113
251392, 5, 17, 22, 30, 33 61011120
251401, 3, 4, 12, 18, 24 53101105
251412, 4, 5, 10, 12, 13 61110210
251422, 13, 15, 23, 27, 31 160212014
251432, 9, 12, 13, 15, 24 32112003
251441, 8, 15, 20, 26, 33 130132001
2514511, 12, 15, 18, 25, 32 142111012
251465, 7, 12, 24, 26, 28 22110112
251471, 3, 5, 8, 22, 33 80112112
251483, 4, 9, 10, 15, 22 160003304
251491, 2, 4, 6, 22, 30 102110204
251506, 13, 17, 19, 24, 31 82300012
251518, 9, 14, 22, 28, 30 41021204
260012, 6, 11, 12, 13, 33 152111013
260021, 5, 7, 18, 30, 32 22210012
260035, 6, 9, 21, 28, 30 162002114
260043, 7, 8, 9, 18, 32 101122004
260051, 20, 22, 27, 30, 33 101112104
260062, 6, 22, 23, 24, 28 152010213
260079, 13, 19, 27, 29, 30 11202011
260086, 9, 16, 27, 31, 33 101103104
260093, 6, 13, 19, 23, 25 101301014
260104, 9, 10, 15, 19, 26 120112200
260112, 3, 4, 20, 31, 32 40131104
260123, 5, 7, 16, 20, 24 81111112
260134, 9, 12, 13, 16, 20 11111201
260147, 13, 19, 22, 26, 32 10320101
260157, 10, 13, 22, 27, 31 120301200
260164, 5, 9, 10, 27, 30 131002211
260171, 3, 5, 18, 29, 32 41111024
2601811, 15, 17, 22, 25, 30 71101121
260197, 8, 16, 17, 18, 30 12110111
260201, 13, 14, 21, 24, 30 22211002
260213, 13, 25, 26, 30, 31 41311004
2602215, 18, 23, 25, 28, 32 111111115
260231, 3, 8, 10, 23, 29 60111120
260241, 2, 13, 21, 23, 29 140211022
260252, 3, 15, 20, 23, 24 101022014
260262, 9, 16, 22, 25, 29 30111213
260272, 13, 17, 18, 25, 26 131220011
260282, 6, 9, 17, 25, 28 151111113
260296, 19, 22, 23, 28, 31 51200215
2603010, 11, 14, 19, 22, 24 41110214
260313, 10, 12, 13, 18, 33 82102102
260321, 3, 11, 18, 31, 33 21202012
260333, 6, 13, 21, 28, 29 61102110
260341, 3, 7, 13, 22, 23 70301111
260352, 6, 12, 24, 25, 32 23120002
012345601234560123456012345012345012345
012345601234560123456012345012345012345
012345601234560123456012345012345012345
出现次数
13
23
12
2
0
0
0
8
28
8
6
0
0
0
15
26
7
2
0
0
0
12
22
14
2
0
0
19
19
11
1


18
26
5
1


0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

福彩双色球走势图表汇总
【综合】  综合走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势红蓝30期走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势蓝球综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏 红球冷热蓝球冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  游戏规则历史号码发布渠道