设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

双色球除7余数走势图

期号 红球 蓝球 红球除7余数 蓝球除7余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4
240983, 8, 10, 20, 30, 31 201130012
240994, 12, 17, 24, 26, 27 1600021212
2410013, 14, 19, 20, 27, 30 510100135
241018, 12, 15, 17, 19, 30 802110201
241029, 15, 18, 21, 22, 25 112102001
2410312, 21, 23, 27, 32, 33 1510101211
241045, 16, 23, 24, 26, 29 401210204
241052, 5, 17, 19, 29, 33 401110304
241063, 8, 11, 22, 31, 33 402021104
241071, 6, 8, 13, 17, 19 902010122
241081, 8, 9, 23, 24, 30 802310001
241093, 4, 24, 28, 29, 33 911021102
241104, 13, 17, 23, 25, 33 1400112110
241111, 4, 11, 12, 22, 30 1602102102
241128, 11, 16, 25, 29, 32 302103003
241134, 5, 23, 24, 26, 31 1100121204
241147, 11, 18, 24, 27, 32 410013014
241153, 10, 11, 19, 27, 28 710021110
241161, 15, 20, 22, 31, 32 303011013
241173, 12, 14, 16, 29, 32 1211111105
241182, 3, 4, 6, 11, 15 1401112010
241192, 9, 26, 27, 31, 32 1400211110
241201, 5, 7, 11, 18, 19 711002200
241211, 7, 10, 13, 27, 33 311010123
241225, 7, 9, 16, 17, 29 1511210101
241232, 15, 22, 26, 30, 33 402200204
241242, 14, 15, 17, 25, 30 1111211004
241251, 4, 13, 18, 26, 30 301102113
2412614, 18, 23, 24, 26, 33 1010111203
241272, 5, 13, 20, 27, 32 1000101133
241281, 8, 13, 18, 20, 26 1602001122
241299, 10, 13, 19, 24, 32 100121111
241301, 8, 12, 17, 19, 24 1602020202
241314, 5, 11, 15, 20, 32 1301003116
241321, 4, 25, 27, 28, 33 311002113
241331, 11, 15, 27, 30, 33 102101111
241342, 4, 13, 16, 18, 20 1600202022
241355, 11, 17, 18, 30, 31 1300122106
241363, 11, 15, 21, 25, 26 311012103
241374, 9, 10, 19, 26, 27 1200111215
241382, 7, 11, 21, 27, 28 230101012
2413915, 16, 20, 22, 23, 29 1403200010
241404, 7, 8, 17, 22, 26 1512011101
241411, 2, 7, 15, 24, 29 1213110005
241424, 6, 13, 21, 22, 25 611002026
241432, 5, 11, 22, 30, 33 1001201203
241442, 9, 11, 17, 20, 30 1100311014
241451, 3, 16, 22, 23, 30 302310003
241462, 4, 11, 22, 27, 32 1001103013
241475, 11, 13, 16, 21, 30 1010201113
01234501234501234501234501234501234501234
01234501234501234501234501234501234501234
01234501234501234501234501234501234501234
出现次数
31
18
0
1
0
0
17
17
13
3
0
0
16
22
9
3
0
0
20
21
8
1
0
0
14
21
11
4


16
22
11
1


23
20
5
2

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

福彩双色球走势图表汇总
【综合】  综合走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势红蓝30期走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势蓝球综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏 红球冷热蓝球冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  游戏规则历史号码发布渠道