首页

体彩排列3基本走势图

彩期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和 类型
26205 0 1 1 1 1 1 6 1 8 1 14 组六
26206 0 2 2 2 2 2 1 7 1 9 16 组六
26207 1 3 3 3 3 3 62 1 8 1 20 组三
26208 2 1 4 4 4 4 1 7 1 2 12 组六
26209 3 1 2 5 1 5 2 1 8 9 19 组六
26210 0 2 1 6 4 6 3 2 1 9 13 组六
26211 1 1 2 7 1 52 4 3 2 1 11 组三
26212 2 1 3 3 2 1 5 4 8 9 20 组六
26213 0 2 4 1 4 2 6 7 1 1 11 组六
26214 0 1 5 2 4 3 7 1 2 2 5 组六
26215 1 1 2 3 1 4 8 7 3 9 18 组六
26216 2 2 1 3 2 5 9 1 4 9 17 组六
26217 0 1 2 1 3 1 10 2 5 9 10 组六
26218 0 1 3 2 4 2 11 7 6 9 16 组六
26219 1 2 2 3 5 3 62 1 7 1 14 组三
26220 2 3 2 4 4 4 1 2 8 2 14 组六
26221 3 4 1 5 1 5 6 3 1 92 24 组三
26222 4 5 2 6 2 6 1 72 8 1 22 组三
26223 5 6 22 3 3 7 2 1 1 2 7 组三
26224 6 1 2 1 4 8 3 2 2 9 12 组六
26225 7 12 1 2 5 9 6 3 3 1 8 组三
26226 0 1 2 3 6 10 1 4 4 2 3 组六
26227 1 1 1 3 4 11 2 5 5 3 8 组六
26228 0 1 2 1 1 5 6 6 6 4 11 组六
26229 0 2 2 2 2 1 1 7 8 5 10 组六
26230 1 3 1 3 4 2 6 8 1 9 19 组六
26231 2 1 2 4 1 3 1 7 8 1 16 组六
26232 0 1 2 5 2 4 2 1 8 2 10 组六
26233 1 1 1 3 3 5 6 2 1 3 10 组六
26234 0 1 2 3 4 6 1 3 2 4 4 组六
26235 1 1 3 3 5 7 2 7 3 5 11 组六
26236 2 1 4 3 6 8 3 7 4 6 11 组六
26237 0 1 5 1 7 5 4 1 5 9 14 组六
26238 1 1 6 3 8 1 6 2 6 1 10 组六
26239 0 1 7 1 4 2 1 7 7 2 11 组六
26240 1 2 8 2 1 5 2 7 8 9 21 组六
26241 02 3 9 3 2 5 3 1 9 1 5 组三
26242 1 4 2 4 42 1 4 2 10 2 10 组三
26243 2 1 1 5 1 5 5 3 11 9 15 组六
26244 0 1 2 6 2 1 6 4 12 1 8 组六
26245 1 1 2 7 3 5 1 5 13 2 8 组六
26246 2 1 2 8 4 1 6 6 8 3 16 组六
26247 0 1 1 9 5 5 1 7 1 4 6 组六
26248 1 1 2 10 6 1 6 8 2 5 9 组六
26249 2 1 2 11 7 2 1 7 8 6 17 组六
26250 3 2 1 12 8 5 2 1 8 9 22 组六
26251 4 3 2 3 9 1 3 7 1 1 12 组六
26252 0 1 1 1 10 2 4 1 2 9 10 组六
26253 1 1 2 3 11 3 5 2 8 9 20 组六
26254 0 2 3 1 12 4 6 3 1 9 15 组六
26255 1 3 4 2 4 5 6 7 2 1 17 组六
26256 0 4 5 3 1 6 6 1 3 9 15 组六
26257 1 5 6 3 4 7 1 2 4 9 16 组六
26258 2 1 7 3 1 8 2 7 5 1 11 组六
26259 3 1 8 3 2 9 3 7 6 9 19 组六
26260 4 2 9 1 42 10 4 1 7 9 17 组三
26261 5 3 10 3 1 5 5 2 8 1 16 组六
26262 6 4 2 3 2 1 6 7 1 2 12 组六
26263 7 12 1 1 3 2 7 7 2 3 9 组三
26264 8 1 2 2 4 5 8 1 3 9 16 组六
26265 9 2 1 3 4 5 9 2 4 9 18 组六
26266 10 12 2 4 1 1 10 3 5 1 4 组三
26267 11 1 2 5 2 2 6 4 6 2 9 组六
26268 02 1 1 3 3 3 1 5 7 3 3 组三
26269 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 13 组六
26270 1 1 3 2 4 5 6 1 9 5 11 组六
26271 2 1 22 3 1 6 6 2 10 6 10 组三
26272 0 2 1 4 2 7 1 3 8 9 17 组六
26273 0 3 2 3 3 8 2 7 1 1 10 组六
26274 1 1 3 3 4 9 6 1 2 2 10 组六
26275 0 1 2 1 5 10 6 2 3 3 8 组六
26276 0 2 1 2 6 11 6 3 4 9 15 组六
26277 1 3 2 3 7 12 1 7 8 1 17 组六
26278 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 16 组六
26279 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 12 组六
26280 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 18 组六
26281 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 20 组六
26282 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 17 组六
26283 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 15 组六
26284 8 5 1 3 2 1 6 72 1 3 20 组三
26285 9 1 2 3 3 2 6 1 2 4 10 组六
26286 10 1 2 1 4 3 1 2 8 5 11 组六
26287 11 1 1 2 4 5 2 3 1 6 10 组六
26288 12 1 2 3 4 5 3 4 2 7 10 组六
26289 13 1 2 4 1 1 4 5 3 92 20 组三
26290 0 2 1 3 2 2 5 6 4 9 12 组六
26291 1 3 2 1 3 3 6 7 5 1 15 组六
26292 2 4 1 2 42 4 6 1 6 2 14 组三
26293 3 12 2 3 1 5 1 2 8 3 10 组三
26294 4 1 2 3 2 6 2 3 1 9 14 组六
26295 5 1 2 1 3 7 3 4 2 9 12 组六
26296 0 1 2 3 4 8 4 5 3 1 5 组六
26297 1 2 1 1 5 9 5 73 4 2 21 组三
26298 2 3 2 2 6 5 6 7 5 9 21 组六
26299 0 1 3 3 7 1 7 7 6 1 8 组六
26300 1 1 4 3 8 2 8 1 8 9 20 组六
26301 2 2 5 1 42 5 9 2 1 1 13 组三
26302 3 3 2 2 1 1 10 3 8 9 19 组六
26303 4 4 2 3 2 2 6 4 8 1 16 组六
26304 0 5 2 4 3 3 1 5 1 9 11 组六
出现次数32373526252031322537
当前遗漏0504331510
最大遗漏13610121212118137
最大连出2434223324


体彩排列3走势图大全
【综合】 号码分布┊ 三码连线┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 质合形态┊ 和尾走势┊ 跨度走势┊ 和尾走势┊
【定位】 第一位分布┊ 第一位形态┊ 第二位分布┊ 第二位形态┊ 第三位分布┊ 第三位形态┊
【其它】 中奖规则┊开奖结果┊ 机选一注┊ 追号计算器┊ 号码冷热┊