|
|
黑龙江36选7奇偶走势图 |
|
期号 |
基本号码走势 |
奇数走势 |
偶数走势 |
01 |
03 |
05 |
07 |
09 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
02 |
04 |
06 |
08 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
24095 | 01 | | | | 09 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | 28 | 30 | | 34 | |
24096 | 01 | 03 | | 07 | | | | 15 | | 19 | | | | | | | | | | 04 | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
24097 | | 03 | | | | | | | | 19 | | | 25 | | | | | 35 | | 04 | | | | 12 | | | | | | | | | 30 | | | |
24098 | 01 | | | | | | | | | | | | | 27 | 29 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 32 | 34 | 36 |
24099 | | 03 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 35 | | | 06 | | | | | | 18 | | | | 26 | | | | | 36 |
24100 | | | | | | | | 15 | | | 21 | | | | | 31 | | 35 | | | 06 | | | | | 16 | | | | | | | | | 34 | |
24101 | | | | | 09 | | | | | | | | | | 29 | | | | 02 | 04 | 06 | | | | | | 18 | | | | | | 30 | | | |
24102 | | | | | | 11 | | 15 | | | | | 25 | 27 | | 31 | | | | | | | | | | 16 | | | 22 | | | | | | | |
24103 | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | 10 | | | | | | | 24 | | 28 | 30 | | 34 | 36 |
24104 | | | | | 09 | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | 08 | | | | | 18 | | 22 | 24 | | | | 32 | | |
24105 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | 08 | | | | | | 20 | 22 | 24 | | | | 32 | | 36 |
24106 | | | | | | 11 | | | | 19 | | | | 27 | | | | | | | | | | | 14 | | | 20 | 22 | | | | | | | 36 |
24107 | | | | | | | | | 17 | | | 23 | | 27 | | | | | | | 06 | | | | 14 | | | | | | | 28 | 30 | | | |
24108 | | | 05 | | | | | | | 19 | | 23 | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 32 | 34 | |
24109 | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 35 | | | | | | | 14 | 16 | | | | | | | 30 | 32 | | |
24110 | | | | | | | | | | | | | 25 | | 29 | | | | | | | | | 12 | | 16 | | | | | 26 | | | 32 | 34 | |
24111 | 01 | | | | | | 13 | | | | | 23 | | 27 | 29 | | | | | | | 08 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
24112 | | | | | | | | | | | | | 25 | 27 | | | | | | | | 08 | 10 | | | | 18 | | | 24 | | 28 | | | | |
24117 | | | | | | | | | | 19 | | | 25 | | | | | | 02 | | 06 | | 10 | | | | | | | | | | 30 | | | 36 |
24118 | | | | | | 11 | 13 | 15 | 17 | | | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | | | | 26 | | | | 34 | |
24119 | | | | 07 | | | | | | 19 | | | 25 | | | 31 | | | | 04 | 06 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
24120 | 01 | | | | | | 13 | | 17 | 19 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 26 | | | | | |
24121 | 01 | | | | | | 13 | | | | | | | 27 | | | | | | | | 08 | | | | | | 20 | | | | 28 | | | | 36 |
24122 | | | 05 | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | 06 | | | 12 | | | | 20 | | 24 | | | | 32 | | |
24123 | | | | | | | | | | | 21 | | | | | 31 | | 35 | | | | | 10 | | 14 | | | 20 | | | | | 30 | | | |
24124 | 01 | 03 | 05 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 14 | | | 20 | | | | | | | | |
24125 | | | | | | | 13 | 15 | | | | | | | 29 | | | | | | | | 10 | | | 16 | | | | 24 | 26 | | | | | |
24126 | | | | | 09 | | | | 17 | | | | | | | | | 35 | | | | | 10 | | | | | 20 | | | | | | 32 | 34 | |
24127 | | 03 | | 07 | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 20 | 22 | | | 28 | | | | |
24128 | | | | | | | 13 | | | | | | | | 29 | | | | | | 06 | 08 | | | | | | 20 | | 24 | | | | 32 | | |
24129 | | 03 | 05 | | 09 | | | | | 19 | | | | 27 | | | | | | | 06 | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
24130 | 01 | | 05 | | | | | | | | 21 | | | | | | | | 02 | | | | 10 | | | 16 | | | 22 | | | | | | | |
24131 | | | | 07 | | | | | | | | | | | | 31 | | | | 04 | | | 10 | 12 | | 16 | | | 22 | | | | | | | |
24132 | | | 05 | | | 11 | | | | | | | 25 | | | | 33 | | | | | | 10 | | | | 18 | | | | | | | | 34 | |
24133 | | 03 | | | 09 | 11 | 13 | | | | | | | | 29 | | | | | 04 | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
24134 | | | | | | 11 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 18 | | | | 26 | 28 | | 32 | | |
24135 | 01 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 35 | 02 | | 06 | | | | 14 | | | | | | | | | | | 36 |
24136 | | | | 07 | | | | | | | | | | | | 31 | 33 | | | 04 | 06 | | | | | | | 20 | | | | | | 32 | | |
24137 | | 03 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06 | | | 12 | | 16 | 18 | 20 | | | | | | | | |
24139 | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08 | | | | | 18 | | 22 | 24 | 26 | 28 | | | | |
24140 | | | | | 09 | | | 15 | | | | | | | | 31 | | | 02 | | | | | 12 | | 16 | | | | | | | | 32 | | |
24141 | | | | | 09 | | 13 | | | | | 23 | | | | | 33 | | | | | | | | | | | 20 | | 24 | | | | | 34 | |
24142 | | | | | | | 13 | | 17 | | | | | 27 | | | 33 | | | 04 | 06 | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
24143 | | | 05 | | | 11 | | | | | | | | 27 | | 31 | | | | | | | 10 | | | | | | | 24 | 26 | | | | | |
24144 | | | 05 | | | | | 15 | | 19 | | | | 27 | | | | | | | | 08 | | | | | | 20 | | | | | | 32 | | |
24145 | | | | | | | | | | | | 23 | 25 | | 29 | | | | 02 | 04 | | | | | | 16 | | 20 | | | | | | | | |
24146 | | | | | | | | 15 | 17 | 19 | | | | 27 | | | | 35 | 02 | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
24147 | 01 | | 05 | | | | 13 | | | | | | | 27 | | | | | | 04 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
24148 | | | | | | | 13 | 15 | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 28 | | | 34 | 36 |
24149 | | | | | | | | | 17 | | | 23 | | 27 | | | | 35 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 36 |
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
统计 | 10
| 10
| 10
| 6
| 8
| 7
| 11
| 11
| 7
| 10
| 3
| 7
| 12
| 15
| 11
| 8
| 5
| 10
| 7
| 11
| 14
| 9
| 14
| 6
| 7
| 12
| 9
| 15
| 9
| 11
| 10
| 11
| 8
| 13
| 12
| 11 |
|
01 |
03 |
05 |
07 |
09 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
02 |
04 |
06 |
08 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
说明:统计不包含特别号码.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
|
|
|
|