首页

福彩黑龙江36选7和尾走势图

客服QQ: 2261075476
彩期 号码 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25032 2,3,4,6,8,18,19 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25033 10,11,13,17,20,26,33 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25034 8,11,16,17,19,26,28 5 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3
25035 2,9,14,24,26,28,32 5 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4
25036 2,9,18,24,29,30,36 8 3 5 5 5 5 1 5 5 8 5
25037 3,8,9,10,23,26,33 2 4 6 2 6 6 2 6 6 1 6
25038 7,8,11,24,25,33,34 2 5 7 2 7 7 3 7 7 2 7
25039 3,4,9,21,24,26,31 8 6 8 1 8 8 4 8 8 8 8
25040 8,9,16,19,20,29,36 7 7 9 2 9 9 5 9 7 1 9
25041 1,3,8,18,20,28,30 8 8 10 3 10 10 6 10 1 8 10
25042 2,4,16,19,20,22,28 1 9 1 4 11 11 7 11 2 1 11
25043 10,16,21,23,29,35,36 0 0 1 5 12 12 8 12 3 2 12
25044 5,10,11,19,24,34,35 8 1 2 6 13 13 9 13 4 8 13
25045 3,6,16,17,26,28,30 6 2 3 7 14 14 10 6 5 1 14
25046 2,4,13,24,27,30,33 3 3 4 8 3 15 11 1 6 2 15
25047 12,19,22,29,33,34,36 5 4 5 9 1 16 5 2 7 3 16
25048 1,2,8,9,10,11,29 0 0 6 10 2 17 1 3 8 4 17
25049 3,5,8,14,18,33,34 5 1 7 11 3 18 5 4 9 5 18
25050 2,9,16,20,25,32,33 7 2 8 12 4 19 1 5 7 6 19
25051 11,15,18,19,27,29,32 1 3 1 13 5 20 2 6 1 7 20
25052 5,14,15,24,26,27,35 6 4 1 14 6 21 3 6 2 8 21
25053 8,16,18,28,32,34,35 1 5 1 15 7 22 4 1 3 9 22
25054 1,6,9,10,13,15,31 5 6 1 16 8 23 5 2 4 10 23
25055 5,6,11,14,16,24,33 9 7 2 17 9 24 1 3 5 11 9
25056 9,18,23,25,26,33,35 9 8 3 18 10 25 2 4 6 12 9
25057 1,7,24,27,32,35,36 2 9 4 2 11 26 3 5 7 13 1
25058 1,3,8,12,15,17,19 5 10 5 1 12 27 5 6 8 14 2
25059 16,21,22,24,25,34,36 8 11 6 2 13 28 1 7 9 8 3
25060 1,8,10,11,20,28,29 7 12 7 3 14 29 2 8 7 1 4
25061 3,4,5,15,19,30,31 7 13 8 4 15 30 3 9 7 2 5
25062 5,8,16,19,24,30,33 5 14 9 5 16 31 5 10 1 3 6
25063 5,17,19,25,27,29,33 5 15 10 6 17 32 5 11 2 4 7
25064 3,8,12,13,19,28,34 7 16 11 7 18 33 1 12 7 5 8
25065 1,5,19,22,27,33,35 2 17 12 2 19 34 2 13 1 6 9
25066 14,15,16,21,24,30,36 6 18 13 1 20 35 3 6 2 7 10
25067 3,6,11,13,30,33,35 1 19 1 2 21 36 4 1 3 8 11
25068 2,7,13,17,21,25,33 8 20 1 3 22 37 5 2 4 8 12
25069 5,13,15,16,20,28,32 9 21 2 4 23 38 6 3 5 1 9
25070 4,6,14,25,26,29,30 4 22 3 5 24 4 7 4 6 2 1
25071 1,5,6,19,20,35,36 2 23 4 2 25 1 8 5 7 3 2
25072 6,7,16,18,23,27,35 2 24 5 2 26 2 9 6 8 4 3
25073 4,15,26,27,28,35,36 1 25 1 1 27 3 10 7 9 5 4
25074 13,15,16,21,22,27,32 6 26 1 2 28 4 11 6 10 6 5
25075 14,19,20,25,26,29,33 6 27 2 3 29 5 12 6 11 7 6
25076 14,17,18,25,28,31,36 9 28 3 4 30 6 13 1 12 8 9
25077 5,9,13,20,29,35,36 7 29 4 5 31 7 14 2 7 9 1
25078 3,9,24,25,28,32,35 6 30 5 6 32 8 15 6 1 10 2
25079 4,5,7,9,15,32,35 7 31 6 7 33 9 16 1 7 11 3
25080 1,13,15,17,21,27,30 4 32 7 8 34 4 17 2 1 12 4
25081 2,22,25,26,27,31,35 8 33 8 9 35 1 18 3 2 8 5
25082 1,11,14,18,22,26,31 3 34 9 10 3 2 19 4 3 1 6
25083 4,5,11,18,20,25,26 9 35 10 11 1 3 20 5 4 2 9
25084 18,20,22,26,30,34,36 6 36 11 12 2 4 21 6 5 3 1
25085 7,14,19,22,30,33,34 9 37 12 13 3 5 22 1 6 4 9
25086 3,6,8,17,20,24,31 9 38 13 14 4 6 23 2 7 5 9
25087 1,12,14,17,19,21,34 8 39 14 15 5 7 24 3 8 8 1
25088 2,3,19,24,27,28,34 7 40 15 16 6 8 25 4 7 1 2
25089 9,14,22,27,33,34,35 4 41 16 17 7 4 26 5 1 2 3
25090 4,5,12,13,25,32,35 6 42 17 18 8 1 27 6 2 3 4
25091 1,7,11,14,16,20,22 1 43 1 19 9 2 28 1 3 4 5
25092 2,6,14,19,23,26,36 6 44 1 20 10 3 29 6 4 5 6
25093 1,2,8,20,21,26,34 2 45 2 2 11 4 30 1 5 6 7
25094 8,13,18,19,25,26,33 2 46 3 2 12 5 31 2 6 7 8
25095 1,4,10,11,17,24,33 0 0 4 1 13 6 32 3 7 8 9
25096 3,6,16,19,20,29,34 7 1 5 2 14 7 33 4 7 9 10
25097 5,6,7,13,17,29,30 7 2 6 3 15 8 34 5 7 10 11
25098 5,7,8,19,28,32,35 4 3 7 4 16 4 35 6 1 11 12
25099 5,7,12,16,19,23,26 8 4 8 5 17 1 36 7 2 8 13
25100 1,6,7,15,17,22,24 2 5 9 2 18 2 37 8 3 1 14
25101 1,2,3,9,18,20,30 3 6 10 1 3 3 38 9 4 2 15
25102 4,5,10,12,13,26,35 5 7 11 2 1 4 5 10 5 3 16
25103 14,17,22,23,24,27,28 5 8 12 3 2 5 5 11 6 4 17
25104 4,11,14,21,32,33,36 1 9 1 4 3 6 1 12 7 5 18
25105 2,6,8,10,12,17,29 4 10 1 5 4 4 2 13 8 6 19
25106 4,5,10,13,17,23,30 2 11 2 2 5 1 3 14 9 7 20
25107 1,3,6,7,19,20,26 2 12 3 2 6 2 4 15 10 8 21
25108 4,5,6,8,15,32,35 5 13 4 1 7 3 5 16 11 9 22
25109 1,4,9,17,25,26,32 4 14 5 2 8 4 1 17 12 10 23
25110 7,8,16,28,30,33,36 8 15 6 3 9 1 2 18 13 8 24
25111 3,6,18,25,33,34,36 5 16 7 4 10 2 5 19 14 1 25
25112 1,4,6,8,9,26,27 1 17 1 5 11 3 1 20 15 2 26
25113 4,12,17,23,24,30,33 3 18 1 6 3 4 2 21 16 3 27
25114 13,21,26,28,29,34,36 7 19 2 7 1 5 3 22 7 4 28
25115 1,2,5,13,15,29,36 1 20 1 8 2 6 4 23 1 5 29
25116 4,9,17,19,22,23,31 5 21 1 9 3 7 5 24 2 6 30
25117 5,8,12,17,20,27,34 3 22 2 10 3 8 1 25 3 7 31
25118 1,6,16,21,23,28,35 0 0 3 11 1 9 2 26 4 8 32
25119 2,7,10,17,27,29,30 2 1 4 2 2 10 3 27 5 9 33
25120 13,16,17,19,22,23,27 7 2 5 1 3 11 4 28 7 10 34
25121 7,13,15,20,21,24,27 7 3 6 2 4 12 5 29 7 11 35
25122 3,9,17,22,24,26,28 9 4 7 3 5 13 6 30 1 12 9
25123 1,6,11,12,13,15,22 0 0 8 4 6 14 7 31 2 13 1
25124 1,5,6,16,17,27,30 2 1 9 2 7 15 8 32 3 14 2
25125 2,5,8,21,25,29,33 3 2 10 1 3 16 9 33 4 15 3
25126 4,10,17,23,27,29,30 0 0 11 2 1 17 10 34 5 16 4
25127 9,11,21,22,23,32,35 3 1 12 3 3 18 11 35 6 17 5
25128 6,11,14,16,27,30,36 0 0 13 4 1 19 12 36 7 18 6
25129 13,21,26,28,30,31,33 2 1 14 2 2 20 13 37 8 19 7
25130 2,6,20,21,22,24,34 9 2 15 1 3 21 14 38 9 20 9
25131 3,5,7,17,24,27,32 5 3 16 2 4 22 5 39 10 21 1
出现次数99147614913109
当前遗漏316242203910211
最大遗漏46172035383839162135
最大连出2121122212
数据更新时间: 2025-11-17 21:30:00
说明: 和尾是指号码相加和值的个位数. 不包含特殊号码.


龙江风采福彩36选7走势图大全
【综合】 综合走势跨度走势质合个数质合分布012路个数012路分布奇偶个数奇偶分布大小个数和尾走势基本走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏基本号码冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【其它】 中奖规则开奖结果机选一注