设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

黑龙江36选7除9余数走势图

期号 基本号码 特别 基本号码除9余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余7个数 余8个数
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
250635, 17, 19, 25, 27, 29,33 29111001111
250643, 8, 12, 13, 19, 28,34 28020210011
250651, 5, 19, 22, 27, 33,35 33120011101
2506614, 15, 16, 21, 24, 30,36 30100201210
250673, 6, 11, 13, 30, 33,35 33001210201
250682, 7, 13, 17, 21, 25,33 25001110121
250695, 13, 15, 16, 20, 28,32 28011012110
250704, 6, 14, 25, 26, 29,30 29001111111
250711, 5, 6, 19, 20, 35,36 35121001101
250726, 7, 16, 18, 23, 27,35 27200001121
250734, 15, 26, 27, 28, 35,36 35210010102
2507413, 15, 16, 21, 22, 27,32 27100121110
2507514, 19, 20, 25, 26, 29,33 29012001111
2507614, 17, 18, 25, 28, 31,36 31210011011
250775, 9, 13, 20, 29, 35,36 35202011001
250783, 9, 24, 25, 28, 32,35 32110101111
250794, 5, 7, 9, 15, 32,35 32100012111
250801, 13, 15, 17, 21, 27,30 27110210101
250812, 22, 25, 26, 27, 31,35 31101020012
250821, 11, 14, 18, 22, 26,31 26111021001
250834, 5, 11, 18, 20, 25,26 25102011011
2508418, 20, 22, 26, 30, 34,36 34201110011
250857, 14, 19, 22, 30, 33,34 33010111120
250863, 6, 8, 17, 20, 24,31 24001110202
250871, 12, 14, 17, 19, 21,34 21020201011
250882, 3, 19, 24, 27, 28,34 28121100110
250899, 14, 22, 27, 33, 34,35 34200011111
250904, 5, 12, 13, 25, 32,35 32000122011
250911, 7, 11, 14, 16, 20,22 20012011020
250922, 6, 14, 19, 23, 26,36 26111002101
250931, 2, 8, 20, 21, 26,34 26012100012
250948, 13, 18, 19, 25, 26,33 26110010112
250951, 4, 10, 11, 17, 24,33 24021010201
250963, 6, 16, 19, 20, 29,34 29012100120
250975, 6, 7, 13, 17, 29,30 29001111111
250985, 7, 8, 19, 28, 32,35 32020002012
250995, 7, 12, 16, 19, 23,26 23010102021
251001, 6, 7, 15, 17, 22,24 22010010311
251011, 2, 3, 9, 18, 20,30 20212200000
251024, 5, 10, 12, 13, 26,35 26010121002
2510314, 17, 22, 23, 24, 27,28 27110012101
251044, 11, 14, 21, 32, 33,36 33101112100
251052, 6, 8, 10, 12, 17,29 17012100102
251064, 5, 10, 13, 17, 23,30 23010122001
251071, 3, 6, 7, 19, 20,26 20021100111
251084, 5, 6, 8, 15, 32,35 32000012202
251091, 4, 9, 17, 25, 26,32 26110011012
251107, 8, 16, 28, 30, 33,36 33110100121
251113, 6, 18, 25, 33, 34,36 34200100220
251121, 4, 6, 8, 9, 26,27 26210010102
012340123401234012340123401234012340123401234
012340123401234012340123401234012340123401234
012340123401234012340123401234012340123401234
出现次数
23
18
9
0
0
18
24
8
0
0
26
16
8
0
0
24
20
6
0
0
18
26
6
0
0
20
20
10
0

17
26
6
1

18
24
8


10
29
11


0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

龙江风采福彩36选7走势图大全
【综合】 综合走势跨度走势质合个数质合分布012路个数012路分布奇偶个数奇偶分布大小个数和尾走势基本走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏基本号码冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【其它】 中奖规则开奖结果机选一注