设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

黑龙江36选7除8余数走势图

期号 基本号码 特别 基本号码除8余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余7个数
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
250635, 17, 19, 25, 27, 29,33 2903020200
250643, 8, 12, 13, 19, 28,34 2810122100
250651, 5, 19, 22, 27, 33,35 3302030110
2506614, 15, 16, 21, 24, 30,36 3020001121
250673, 6, 11, 13, 30, 33,35 3301030120
250682, 7, 13, 17, 21, 25,33 2503100201
250695, 13, 15, 16, 20, 28,32 2820002201
250704, 6, 14, 25, 26, 29,30 2901101130
250711, 5, 6, 19, 20, 35,36 3501022110
250726, 7, 16, 18, 23, 27,35 2710120012
250734, 15, 26, 27, 28, 35,36 3500123001
2507413, 15, 16, 21, 22, 27,32 2720010211
2507514, 19, 20, 25, 26, 29,33 2902111110
2507614, 17, 18, 25, 28, 31,36 3102102011
250775, 9, 13, 20, 29, 35,36 3501012300
250783, 9, 24, 25, 28, 32,35 3222021000
250794, 5, 7, 9, 15, 32,35 3211011102
250801, 13, 15, 17, 21, 27,30 2702010211
250812, 22, 25, 26, 27, 31,35 3101220011
250821, 11, 14, 18, 22, 26,31 2601210021
250834, 5, 11, 18, 20, 25,26 2501212100
2508418, 20, 22, 26, 30, 34,36 3400302020
250857, 14, 19, 22, 30, 33,34 3301110031
250863, 6, 8, 17, 20, 24,31 2421011011
250871, 12, 14, 17, 19, 21,34 2102111110
250882, 3, 19, 24, 27, 28,34 2810231000
250899, 14, 22, 27, 33, 34,35 3402120020
250904, 5, 12, 13, 25, 32,35 3211012200
250911, 7, 11, 14, 16, 20,22 2011011021
250922, 6, 14, 19, 23, 26,36 2600211021
250931, 2, 8, 20, 21, 26,34 2611301100
250948, 13, 18, 19, 25, 26,33 2612210100
250951, 4, 10, 11, 17, 24,33 2413111000
250963, 6, 16, 19, 20, 29,34 2910121110
250975, 6, 7, 13, 17, 29,30 2901000321
250985, 7, 8, 19, 28, 32,35 3220021101
250995, 7, 12, 16, 19, 23,26 2310111102
251001, 6, 7, 15, 17, 22,24 2212000022
251011, 2, 3, 9, 18, 20,30 2002211010
251024, 5, 10, 12, 13, 26,35 2600212200
2510314, 17, 22, 23, 24, 27,28 2711011021
251044, 11, 14, 21, 32, 33,36 3311012110
251052, 6, 8, 10, 12, 17,29 1711201110
251064, 5, 10, 13, 17, 23,30 2301101211
251071, 3, 6, 7, 19, 20,26 2001121011
251084, 5, 6, 8, 15, 32,35 3220011111
251091, 4, 9, 17, 25, 26,32 2614101000
251107, 8, 16, 28, 30, 33,36 3321002011
251113, 6, 18, 25, 33, 34,36 3402211010
251121, 4, 6, 8, 9, 26,27 2612111010
012345012345012345012345012345012340123401234
012345012345012345012345012345012340123401234
012345012345012345012345012345012340123401234
出现次数
25
17
8
0
0
0
14
20
12
3
1
0
21
17
10
2
0
0
13
23
11
3
0
0
14
24
11
1


22
18
8
2

18
20
10
2

26
20
4


0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

龙江风采福彩36选7走势图大全
【综合】 综合走势跨度走势质合个数质合分布012路个数012路分布奇偶个数奇偶分布大小个数和尾走势基本走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏基本号码冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【其它】 中奖规则开奖结果机选一注