设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

大乐透除9余数走势图

期号 前区 后区 前区除9余数 后区除9余数个数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余7个数 余8个数 余0 余1 余2 余3 余4 余5 余6 余7 余8
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3
240994, 10, 24, 31, 355, 8010020101000001001
241002, 12, 19, 22, 325, 11011111000001001000
2410116, 19, 22, 27, 356, 10110010011010000100
241021, 5, 9, 14, 205, 11111002000001001000
2410319, 21, 29, 32, 336, 8011101100000000101
241041, 4, 9, 13, 176, 9110020001100000100
2410514, 20, 21, 28, 329, 11011102000101000000
241065, 11, 19, 22, 292, 12012011000001100000
241076, 14, 16, 18, 343, 10100001120010100000
2410816, 17, 21, 31, 343, 8000110021000100001
2410912, 23, 26, 27, 283, 11110101001001100000
241101, 7, 8, 18, 284, 12120000011000110000
241113, 9, 19, 27, 307, 11210200000001000010
241125, 15, 24, 31, 343, 10000011210010100000
2411316, 18, 25, 26, 334, 8100000121000010001
2411412, 27, 30, 34, 355, 11100200011001001000
241153, 4, 12, 19, 248, 12010210100000100001
241161, 3, 6, 16, 251, 11010100120011000000
241172, 10, 22, 26, 282, 4021010001001010000
241181, 3, 9, 16, 195, 11120100010001001000
241196, 12, 28, 30, 332, 7010200200001000010
241204, 12, 17, 23, 272, 8100111001001000001
241217, 15, 18, 24, 334, 5100000310000011000
241225, 6, 9, 15, 173, 10100001201010100000
241233, 9, 16, 30, 318, 9100210010100000001
241242, 3, 7, 10, 251, 11011100020011000000
2412510, 14, 19, 24, 261, 10020001101020000000
241262, 10, 17, 28, 347, 8021000011000000011
241272, 3, 10, 16, 287, 10021100010010000010
241283, 7, 10, 29, 311, 3011110010010100000
241297, 19, 30, 31, 345, 7010110020000001010
2413011, 21, 25, 31, 324, 10001111010010010000
241312, 3, 4, 21, 262, 3001210001001100000
241325, 6, 10, 16, 316, 9010011110100000100
241338, 10, 14, 22, 294, 6011011001000010100
241341, 4, 7, 13, 335, 6010020110000001100
241356, 8, 22, 24, 303, 8000110201000100001
241361, 17, 20, 29, 347, 8012000011000000011
241378, 15, 16, 17, 212, 5000100112001001000
241385, 17, 20, 28, 344, 9011001011100010000
241395, 12, 20, 23, 245, 7001102100000001010
241403, 6, 15, 23, 311, 12000111200010100000
241412, 6, 7, 16, 202, 11002000120002000000
241428, 21, 24, 33, 343, 10000100211010100000
2414316, 20, 22, 24, 314, 5001020110000011000
241446, 7, 8, 21, 301, 5000200111010001000
241451, 6, 9, 22, 241, 3110010200010100000
241465, 20, 21, 22, 323, 4001112000000110000
2414712, 18, 21, 22, 311, 7100220000010000010
241486, 9, 20, 32, 358, 11101001101001000001
01234012340123401234012340123401234012340123012345678
01234012340123401234012340123401234012340123012345678
01234012340123401234012340123401234012340123012345678
出现次数
33
16
1
0
0
22
22
6
0
0
30
17
3
0
0
23
19
8
0
0
26
19
5
0
0
31
15
4


27
15
7
1

24
19
7


28
21
1

5
15
17
15
9
12
6
8
11
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
安卓APP
体彩超级大乐透走势图大全
【综合】   综合走势坐标标准版走势带连线走势前后区走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势┊ ┊后区综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏前区冷热后区冷热 前区和尾后区和尾出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  中奖规则开奖结果