设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

大乐透除8余数走势图

期号 前区 后区 前区除8余数 后区除8余数个数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余7个数 余0 余1 余2 余3 余4 余5 余6 余7
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
240994, 10, 24, 31, 355, 81011100110000100
241002, 12, 19, 22, 325, 111011101000010100
2410116, 19, 22, 27, 356, 101003001000100010
241021, 5, 9, 14, 205, 110200111000010100
2410319, 21, 29, 32, 336, 81101020010000010
241041, 4, 9, 13, 176, 90300110001000010
2410514, 20, 21, 28, 329, 111000211001010000
241065, 11, 19, 22, 292, 120002021000101000
241076, 14, 16, 18, 343, 101020002000110000
2410816, 17, 21, 31, 343, 81110010110010000
2410912, 23, 26, 27, 283, 110011200100020000
241101, 7, 8, 18, 284, 121110100100002000
241113, 9, 19, 27, 307, 110103001000010001
241125, 15, 24, 31, 343, 101010010200110000
2411316, 18, 25, 26, 334, 81220000010001000
2411412, 27, 30, 34, 355, 110012101000010100
241153, 4, 12, 19, 248, 121002200010001000
241161, 3, 6, 16, 251, 111201001001010000
241172, 10, 22, 26, 282, 40030101000101000
241181, 3, 9, 16, 195, 111202000000010100
241196, 12, 28, 30, 332, 70100202000100001
241204, 12, 17, 23, 272, 80101200110100000
241217, 15, 18, 24, 334, 51110000200001100
241225, 6, 9, 15, 173, 100200011100110000
241233, 9, 16, 30, 318, 91101001111000000
241242, 3, 7, 10, 251, 110121000101010000
2412510, 14, 19, 24, 261, 101021001001100000
241262, 10, 17, 28, 347, 80130100010000001
241272, 3, 10, 16, 287, 101021100000100001
241283, 7, 10, 29, 311, 30011010201010000
241297, 19, 30, 31, 345, 70011001200000101
2413011, 21, 25, 31, 324, 101101010100101000
241312, 3, 4, 21, 262, 30021110000110000
241325, 6, 10, 16, 316, 91010011101000010
241338, 10, 14, 22, 294, 61010012000001010
241341, 4, 7, 13, 335, 60200110100000110
241356, 8, 22, 24, 303, 82000003010010000
241361, 17, 20, 29, 347, 80210110010000001
241378, 15, 16, 17, 212, 52100010100100100
241385, 17, 20, 28, 344, 90110210001001000
241395, 12, 20, 23, 245, 71000210100000101
241403, 6, 15, 23, 311, 120001001301001000
241412, 6, 7, 16, 202, 111010101100110000
241428, 21, 24, 33, 343, 102110010000110000
2414316, 20, 22, 24, 314, 52000101100001100
241446, 7, 8, 21, 301, 51000012101000100
241451, 6, 9, 22, 241, 31200002001010000
241465, 20, 21, 22, 323, 41000121000011000
2414712, 18, 21, 22, 311, 70010111101000001
241486, 9, 20, 32, 358, 111101101010010000
0123450123450123450123450123401234012340123401234567
0123450123450123450123450123401234012340123401234567
0123450123450123450123450123401234012340123401234567
出现次数
20
26
4
0
0
0
26
15
8
1
0
0
25
17
6
2
0
0
28
16
4
2
0
0
26
17
7


28
19
3


24
20
5
1

28
17
4
1

11
13
15
21
12
12
6
8
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
安卓APP
体彩超级大乐透走势图大全
【综合】   综合走势坐标标准版走势带连线走势前后区走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势┊ ┊后区综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏前区冷热后区冷热 前区和尾后区和尾出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  中奖规则开奖结果