设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

大乐透除7余数走势图

期号 前区 后区 前区除7余数 后区除7余数个数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余0 余1 余2 余3 余4 余5 余6
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
240994, 10, 24, 31, 355, 810031000100010
241002, 12, 19, 22, 325, 1101101200000110
2410116, 19, 22, 27, 356, 1011100110001001
241021, 5, 9, 14, 205, 1111100110000110
2410319, 21, 29, 32, 336, 811001200100001
241041, 4, 9, 13, 176, 901111010010001
2410514, 20, 21, 28, 329, 1130001010010100
241065, 11, 19, 22, 292, 1202001200010010
241076, 14, 16, 18, 343, 1010101020002000
2410816, 17, 21, 31, 343, 810120010101000
2410912, 23, 26, 27, 283, 1110100210001100
241101, 7, 8, 18, 284, 1222001000000110
241113, 9, 19, 27, 307, 1100210111000100
241125, 15, 24, 31, 343, 1001020110002000
2411316, 18, 25, 26, 334, 800102200100100
2411412, 27, 30, 34, 355, 1110100120000110
241153, 4, 12, 19, 248, 1200021200100010
241161, 3, 6, 16, 251, 1101111010100100
241172, 10, 22, 26, 282, 411110100010100
241181, 3, 9, 16, 195, 1101210100000110
241196, 12, 28, 30, 332, 710100211010000
241204, 12, 17, 23, 272, 800111110110000
241217, 15, 18, 24, 334, 511011100000110
241225, 6, 9, 15, 173, 1001110110002000
241233, 9, 16, 30, 318, 900320000110000
241242, 3, 7, 10, 251, 1110121000100100
2412510, 14, 19, 24, 261, 1010020200101000
241262, 10, 17, 28, 347, 810120011100000
241272, 3, 10, 16, 287, 1010220001001000
241283, 7, 10, 29, 311, 311030000101000
241297, 19, 30, 31, 345, 710110111000010
2413011, 21, 25, 31, 324, 1010013000001100
241312, 3, 4, 21, 262, 310111100011000
241325, 6, 10, 16, 316, 900120110010001
241338, 10, 14, 22, 294, 613010000000101
241341, 4, 7, 13, 335, 611001110000011
241356, 8, 22, 24, 303, 802110010101000
241361, 17, 20, 29, 347, 802010021100000
241378, 15, 16, 17, 212, 512110000010010
241385, 17, 20, 28, 344, 910010120010100
241395, 12, 20, 23, 245, 700110211000010
241403, 6, 15, 23, 311, 1201120010100010
241412, 6, 7, 16, 202, 1110200020010100
241428, 21, 24, 33, 343, 1011010110002000
2414316, 20, 22, 24, 314, 501120010000110
241446, 7, 8, 21, 301, 521100010100010
241451, 6, 9, 22, 241, 302110010101000
241465, 20, 21, 22, 323, 411001110001100
2414712, 18, 21, 22, 311, 711011101100000
241486, 9, 20, 32, 358, 1110101020100100
0123450123450123450123450123450123450123450123456
0123450123450123450123450123450123450123450123456
0123450123450123450123450123450123450123450123456
出现次数
19
28
2
1
0
0
24
19
6
1
0
0
18
27
4
1
0
0
17
20
11
2
0
0
30
18
1
1


23
18
9



20
24
6



8
19
12
15
20
16
6
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
安卓APP
体彩超级大乐透走势图大全
【综合】   综合走势坐标标准版走势带连线走势前后区走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势┊ ┊后区综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏前区冷热后区冷热 前区和尾后区和尾出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  中奖规则开奖结果