设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

大乐透除7余数走势图

期号 前区 后区 前区除7余数 后区除7余数个数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余0 余1 余2 余3 余4 余5 余6
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
250635, 18, 26, 29, 327, 1001002201001000
250645, 10, 18, 20, 341, 800011120200000
250657, 25, 32, 33, 354, 920002100010100
2506615, 18, 27, 28, 343, 611001020001001
250676, 10, 12, 21, 221, 611010110100001
250681, 4, 17, 20, 224, 1002011010001100
250694, 6, 7, 33, 349, 1010001120011000
250708, 9, 15, 20, 224, 1203100010000110
250711, 8, 25, 31, 335, 1102011100000110
250724, 7, 15, 24, 291, 412011000100100
250731, 4, 17, 33, 343, 901011110011000
250742, 11, 15, 18, 215, 1011102000001010
250758, 12, 16, 19, 356, 911100200010001
2507611, 18, 22, 25, 294, 1202003000000110
2507712, 14, 16, 19, 281, 420100200100100
250787, 10, 15, 21, 245, 621020000000011
250792, 14, 32, 34, 355, 1120101010000110
250809, 10, 18, 22, 243, 1201121000001010
250811, 4, 6, 15, 182, 302002010011000
250822, 3, 4, 12, 261, 800111200200000
2508312, 17, 18, 20, 342, 500011120010010
250849, 11, 13, 18, 294, 1101102010000200
250852, 5, 9, 14, 334, 910200200010100
250862, 6, 23, 24, 331, 1000210110101000
250875, 13, 14, 16, 203, 810100120101000
250888, 9, 10, 11, 355, 1111111000000110
250892, 11, 12, 32, 343, 1000102110002000
250906, 14, 19, 22, 271, 411000120100100
250911, 19, 22, 25, 273, 1002001110002000
250924, 10, 17, 25, 325, 700023001000010
250931, 7, 9, 16, 302, 511300000010010
250944, 9, 17, 30, 335, 900211100010010
250957, 13, 14, 19, 276, 1020000120001001
250962, 11, 17, 22, 247, 901121001010000
250975, 24, 25, 32, 341, 900012110110000
250981, 7, 9, 10, 2310, 1211210000001010
250996, 12, 20, 26, 312, 400010220010100
2510026, 28, 32, 34, 352, 720001111010000
251015, 7, 19, 26, 328, 910001300110000
251029, 10, 13, 26, 282, 410110110010100
251035, 8, 19, 32, 344, 501001210000110
251042, 6, 9, 22, 342, 801200020110000
2510515, 16, 25, 28, 3410, 1211101010001010
251065, 6, 11, 26, 295, 1001001210001010
251075, 7, 8, 15, 336, 1012000200001001
2510814, 18, 21, 24, 293, 621011000001001
251094, 8, 10, 13, 269, 1001011110011000
251101, 15, 22, 30, 312, 803110000110000
251112, 9, 14, 21, 262, 1220200100010010
251123, 4, 21, 23, 249, 1210121000010010
0123450123450123450123450123450123450123450123456
0123450123450123450123450123450123450123450123456
0123450123450123450123450123450123450123450123456
出现次数
25
17
8
0
0
0
21
20
7
2
0
0
27
16
6
1
0
0
27
18
5
0
0
0
18
23
7
2


21
19
9
1


24
17
9



4
12
20
19
15
18
7
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
安卓APP
体彩超级大乐透走势图大全
【综合】   综合走势坐标标准版走势带连线走势前后区走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势┊ ┊后区综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏前区冷热后区冷热 前区和尾后区和尾出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  中奖规则开奖结果