设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

大乐透除5余数走势图

期号 前区 后区 前区除5余数 后区除5余数个数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余0 余1 余2 余3 余4
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
260045, 18, 23, 25, 325, 92012010001
260052, 4, 16, 23, 356, 111111102000
260065, 12, 18, 23, 356, 122012001100
260071, 3, 13, 20, 263, 101202010010
260083, 6, 17, 21, 335, 110212011000
260095, 12, 13, 14, 335, 81012110010
260102, 3, 13, 18, 262, 90113000101
2601114, 21, 23, 29, 332, 100102210100
260121, 2, 9, 22, 251, 61120102000
260133, 5, 6, 23, 261, 41202001001
2601416, 18, 23, 34, 351, 61102102000
260151, 4, 10, 13, 173, 111111101010
260168, 9, 12, 19, 241, 60011302000
260174, 5, 10, 23, 317, 122101100200
260189, 11, 19, 30, 351, 122100201100
2601912, 13, 14, 16, 314, 120211100101
260201, 10, 21, 23, 2910, 121201110100
260215, 8, 12, 14, 174, 51021110001
260225, 9, 10, 18, 265, 62101111000
260239, 25, 26, 27, 281, 81111101010
260242, 4, 8, 10, 219, 121111100101
260253, 15, 24, 28, 293, 71002200110
2602610, 11, 22, 26, 321, 81220001010
260279, 10, 11, 12, 161, 111210102000
2602815, 27, 29, 30, 341, 102010211000
260293, 5, 17, 33, 355, 72012010100
260302, 13, 22, 28, 345, 120022110100
260316, 8, 22, 29, 345, 70111210100
260323, 4, 19, 26, 321, 120111201100
260333, 5, 7, 9, 182, 101012110100
2603411, 12, 25, 26, 278, 111220001010
260352, 22, 30, 33, 348, 121021100110
260364, 7, 16, 26, 325, 80220110010
260377, 12, 13, 28, 326, 80032001010
260388, 17, 21, 33, 356, 71112001100
260399, 11, 20, 26, 276, 91210101001
260406, 12, 13, 21, 348, 90211100011
2604124, 25, 27, 29, 342, 61010301100
260422, 7, 13, 19, 243, 80021200020
260438, 12, 14, 19, 2211, 120021201100
260443, 8, 22, 26, 297, 100112110100
260451, 15, 21, 26, 334, 71301000101
260461, 13, 18, 27, 334, 70113000101
260479, 20, 21, 23, 286, 111102102000
2604811, 17, 20, 23, 351, 102111011000
260491, 6, 14, 15, 172, 31210100110
260506, 10, 14, 23, 338, 101102110010
2605113, 18, 28, 32, 332, 110014001100
260522, 3, 20, 28, 332, 121013000200
260532, 9, 14, 20, 315, 91110210001
01234501234501234501234501234501234
01234501234501234501234501234501234
01234501234501234501234501234501234
出现次数
16
26
8
0
0
0
17
20
12
1
0
0
12
28
9
1
0
0
11
18
17
3
1
0
16
23
9
2


18
24
24
14
11
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
安卓APP
体彩超级大乐透走势图大全
【综合】   综合走势坐标标准版走势带连线走势前后区走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势┊ ┊后区综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏前区冷热后区冷热 前区和尾后区和尾出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  中奖规则开奖结果