设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

大乐透除5余数走势图

期号 前区 后区 前区除5余数 后区除5余数个数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余0 余1 余2 余3 余4
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
240994, 10, 24, 31, 355, 82100210010
241002, 12, 19, 22, 325, 110040111000
2410116, 19, 22, 27, 356, 101120111000
241021, 5, 9, 14, 205, 112100211000
2410319, 21, 29, 32, 336, 80111201010
241041, 4, 9, 13, 176, 90111201001
2410514, 20, 21, 28, 329, 111111101001
241065, 11, 19, 22, 292, 121110200200
241076, 14, 16, 18, 343, 100201210010
2410816, 17, 21, 31, 343, 80310100020
2410912, 23, 26, 27, 283, 110122001010
241101, 7, 8, 18, 284, 120113000101
241113, 9, 19, 27, 307, 111011201100
241125, 15, 24, 31, 343, 102100210010
2411316, 18, 25, 26, 334, 81202000011
2411412, 27, 30, 34, 355, 112020111000
241153, 4, 12, 19, 248, 120011300110
241161, 3, 6, 16, 251, 111301002000
241172, 10, 22, 26, 282, 41121000101
241181, 3, 9, 16, 195, 110201211000
241196, 12, 28, 30, 332, 71112000200
241204, 12, 17, 23, 272, 80031100110
241217, 15, 18, 24, 334, 51012110001
241225, 6, 9, 15, 173, 102110110010
241233, 9, 16, 30, 318, 91201100011
241242, 3, 7, 10, 251, 112021002000
2412510, 14, 19, 24, 261, 101100311000
241262, 10, 17, 28, 347, 81021100110
241272, 3, 10, 16, 287, 101112010100
241283, 7, 10, 29, 311, 31111101010
241297, 19, 30, 31, 345, 71110210100
2413011, 21, 25, 31, 324, 101310010001
241312, 3, 4, 21, 262, 30211100110
241325, 6, 10, 16, 316, 92300001001
241338, 10, 14, 22, 294, 61011201001
241341, 4, 7, 13, 335, 60112111000
241356, 8, 22, 24, 303, 81111100020
241361, 17, 20, 29, 347, 81110200110
241378, 15, 16, 17, 212, 51211010100
241385, 17, 20, 28, 344, 92011100002
241395, 12, 20, 23, 245, 72011110100
241403, 6, 15, 23, 311, 121202001100
241412, 6, 7, 16, 202, 111220001100
241428, 21, 24, 33, 343, 100102210010
2414316, 20, 22, 24, 314, 51210110001
241446, 7, 8, 21, 301, 51211011000
241451, 6, 9, 22, 241, 30210201010
241465, 20, 21, 22, 323, 42120000011
2414712, 18, 21, 22, 311, 70221001100
241486, 9, 20, 32, 358, 112110101010
01234501234501234501234501234501234
01234501234501234501234501234501234
01234501234501234501234501234501234
出现次数
15
24
11
0
0
0
11
23
12
4
0
0
12
27
9
1
1
0
19
22
8
1
0
0
16
18
14
2


20
23
17
20
13
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
安卓APP
体彩超级大乐透走势图大全
【综合】   综合走势坐标标准版走势带连线走势前后区走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势┊ ┊后区综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏前区冷热后区冷热 前区和尾后区和尾出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  中奖规则开奖结果