设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

大乐透除6余数走势图

期号 前区 后区 前区除6余数 后区除6余数个数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余0 余1 余2 余3 余4 余5
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
240994, 10, 24, 31, 355, 8110021001001
241002, 12, 19, 22, 325, 11112010000002
2410116, 19, 22, 27, 356, 10010121100010
241021, 5, 9, 14, 205, 11012101000002
2410319, 21, 29, 32, 336, 8011201101000
241041, 4, 9, 13, 176, 9020111100100
2410514, 20, 21, 28, 329, 11003110000101
241065, 11, 19, 22, 292, 12010013101000
241076, 14, 16, 18, 343, 10201020000110
2410816, 17, 21, 31, 343, 8010121001100
2410912, 23, 26, 27, 283, 11101111000101
241101, 7, 8, 18, 284, 12121010100010
241113, 9, 19, 27, 307, 11110300010001
241125, 15, 24, 31, 343, 10110111000110
2411316, 18, 25, 26, 334, 8111110001010
2411412, 27, 30, 34, 355, 11200111000002
241153, 4, 12, 19, 248, 12210110101000
241161, 3, 6, 16, 251, 11120110010001
241172, 10, 22, 26, 282, 4002030001010
241181, 3, 9, 16, 195, 11020210000002
241196, 12, 28, 30, 332, 7300110011000
241204, 12, 17, 23, 272, 8100112002000
241217, 15, 18, 24, 334, 5210200000011
241225, 6, 9, 15, 173, 10100202000110
241233, 9, 16, 30, 318, 9110210001100
241242, 3, 7, 10, 251, 11021110010001
2412510, 14, 19, 24, 261, 10112010010010
241262, 10, 17, 28, 347, 8001031011000
241272, 3, 10, 16, 287, 10001130010010
241283, 7, 10, 29, 311, 3020111010100
241297, 19, 30, 31, 345, 7130010010001
2413011, 21, 25, 31, 324, 10021101000020
241312, 3, 4, 21, 262, 3002210001100
241325, 6, 10, 16, 316, 9110021100100
241338, 10, 14, 22, 294, 6002021100010
241341, 4, 7, 13, 335, 6030110100001
241356, 8, 22, 24, 303, 8301010001100
241361, 17, 20, 29, 347, 8011012011000
241378, 15, 16, 17, 212, 5001211001001
241385, 17, 20, 28, 344, 9001022000110
241395, 12, 20, 23, 245, 7201002010001
241403, 6, 15, 23, 311, 12110201110000
241412, 6, 7, 16, 202, 11112010001001
241428, 21, 24, 33, 343, 10101210000110
2414316, 20, 22, 24, 314, 5111020000011
241446, 7, 8, 21, 301, 5211100010001
241451, 6, 9, 22, 241, 3210110010100
241465, 20, 21, 22, 323, 4002111000110
2414712, 18, 21, 22, 311, 7210110020000
241486, 9, 20, 32, 358, 11102101001001
012345012345012345012345012345012345012345
012345012345012345012345012345012345012345
012345012345012345012345012345012345012345
出现次数
21
19
8
2
0
0
19
22
7
2
0
0
23
17
9
1
0
0
17
23
9
1
0
0
10
29
8
3


26
18
5
1


10
15
17
16
16
19
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
安卓APP
体彩超级大乐透走势图大全
【综合】   综合走势坐标标准版走势带连线走势前后区走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势┊ ┊后区综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏前区冷热后区冷热 前区和尾后区和尾出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  中奖规则开奖结果