彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210207001 | 0203011011 | 09:00 | |||||||||
210207002 | 1101070810 | 09:10 | |||||||||
210207003 | 0207060105 | 09:20 | |||||||||
210207004 | 0205110807 | 09:30 | |||||||||
210207005 | 0810010412 | 09:40 | |||||||||
210207006 | 0406090512 | 09:50 | |||||||||
210207007 | 0901020412 | 10:00 | |||||||||
210207008 | 0911050308 | 10:10 | |||||||||
210207009 | 0507011109 | 10:20 | |||||||||
210207010 | 0711040112 | 10:30 | |||||||||
210207011 | 0105031009 | 10:40 | |||||||||
210207012 | 1109021207 | 10:50 | |||||||||
210207013 | 0105121107 | 11:00 | |||||||||
210207014 | 1011060402 | 11:10 | |||||||||
210207015 | 0608010904 | 11:20 | |||||||||
210207016 | 0602120301 | 11:30 | |||||||||
210207017 | 0111121004 | 11:40 | |||||||||
210207018 | 0703050109 | 11:50 | |||||||||
210207019 | 0709021008 | 12:00 | |||||||||
210207020 | 0906051202 | 12:10 | |||||||||
210207021 | 0702120811 | 12:20 | |||||||||
210207022 | 0708051009 | 12:30 | |||||||||
210207023 | 0206091211 | 12:40 | |||||||||
210207024 | 0911040512 | 12:50 | |||||||||
210207025 | 0512030611 | 13:00 | |||||||||
210207026 | 0709041006 | 13:10 | |||||||||
210207027 | 0602080405 | 13:20 | |||||||||
210207028 | 1001081106 | 13:30 | |||||||||
210207029 | 1109020501 | 13:40 | |||||||||
210207030 | 0912060411 | 13:50 | |||||||||
210207031 | 1007031105 | 14:00 | |||||||||
210207032 | 0203040511 | 14:10 | |||||||||
210207033 | 1207060508 | 14:20 | |||||||||
210207034 | 0810050212 | 14:30 | |||||||||
210207035 | 0403020512 | 14:40 | |||||||||
210207036 | 0209030105 | 14:50 | |||||||||
210207037 | 0711090408 | 15:00 | |||||||||
210207038 | 1101120910 | 15:10 | |||||||||
210207039 | 0801031104 | 15:20 | |||||||||
210207040 | 0302100811 | 15:30 | |||||||||
210208001 | 0805040212 | 09:00 | |||||||||
210208002 | 0801071202 | 09:10 | |||||||||
210208003 | 0704080912 | 09:20 | |||||||||
210208004 | 0410120305 | 09:30 | |||||||||
210208005 | 0111040812 | 09:40 | |||||||||
210208006 | 0506100212 | 09:50 | |||||||||
210208007 | 0612070911 | 10:00 | |||||||||
210208008 | 0407051001 | 10:10 | |||||||||
210208009 | 1102050310 | 10:20 | |||||||||
210208010 | 0701060309 | 10:30 | |||||||||
210208011 | 0805040709 | 10:40 | |||||||||
210208012 | 0907121102 | 10:50 | |||||||||
210208013 | 0409010708 | 11:00 | |||||||||
210208014 | 0706050401 | 11:10 | |||||||||
210208015 | 0811010510 | 11:20 | |||||||||
210208016 | 0103060209 | 11:30 | |||||||||
210208017 | 0409070801 | 11:40 | |||||||||
210208018 | 0603051204 | 11:50 | |||||||||
210208019 | 0903120508 | 12:00 | |||||||||
210208020 | 0605070212 | 12:10 | |||||||||
210208021 | 0611070305 | 12:20 | |||||||||
210208022 | 0210010711 | 12:30 | |||||||||
210208023 | 0412020703 | 12:40 | |||||||||
210208024 | 1202100406 | 12:50 | |||||||||
210208025 | 0212080607 | 13:00 | |||||||||
210208026 | 1006070209 | 13:10 | |||||||||
210208027 | 0907100203 | 13:20 | |||||||||
210208028 | 0912060501 | 13:30 | |||||||||
210208029 | 0906010311 | 13:40 | |||||||||
210208030 | 0504070601 | 13:50 | |||||||||
210208031 | 0509020307 | 14:00 | |||||||||
210208032 | 0902100508 | 14:10 | |||||||||
210208033 | 1211070309 | 14:20 | |||||||||
210208034 | 1008090503 | 14:30 | |||||||||
210208035 | 0810070612 | 14:40 | |||||||||
210208036 | 0406120511 | 14:50 | |||||||||
210208037 | 0805100309 | 15:00 | |||||||||
210208038 | 0208101205 | 15:10 | |||||||||
210208039 | 1103020410 | 15:20 | |||||||||
210208040 | 1108040502 | 15:30 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
浙江(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |