首页

浙江福彩快乐12(快乐彩)第三位走势图

彩期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
07001 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07002 1 2 2 2 2 2 07 2 2 2 2 2
07003 2 3 3 3 3 06 1 3 3 3 3 3
07004 3 4 4 4 4 1 2 4 4 4 11 4
07005 01 5 5 5 5 2 3 5 5 5 1 5
07006 1 6 6 6 6 3 4 6 09 6 2 6
07007 2 02 7 7 7 4 5 7 1 7 3 7
07008 3 1 8 8 05 5 6 8 2 8 4 8
07009 01 2 9 9 1 6 7 9 3 9 5 9
07010 1 3 10 04 2 7 8 10 4 10 6 10
07011 2 4 03 1 3 8 9 11 5 11 7 11
07012 3 02 1 2 4 9 10 12 6 12 8 12
07013 4 1 2 3 5 10 11 13 7 13 9 12
07014 5 2 3 4 6 06 12 14 8 14 10 1
07015 01 3 4 5 7 1 13 15 9 15 11 2
07016 1 4 5 6 8 2 14 16 10 16 12 12
07017 2 5 6 7 9 3 15 17 11 17 13 12
07018 3 6 7 8 05 4 16 18 12 18 14 1
07019 4 02 8 9 1 5 17 19 13 19 15 2
07020 5 1 9 10 05 6 18 20 14 20 16 3
07021 6 2 10 11 1 7 19 21 15 21 17 12
07022 7 3 11 12 05 8 20 22 16 22 18 1
07023 8 4 12 13 1 9 21 23 09 23 19 2
07024 9 5 13 04 2 10 22 24 1 24 20 3
07025 10 6 03 1 3 11 23 25 2 25 21 4
07026 11 7 1 04 4 12 24 26 3 26 22 5
07027 12 8 2 1 5 13 25 08 4 27 23 6
07028 13 9 3 2 6 14 26 08 5 28 24 7
07029 14 02 4 3 7 15 27 1 6 29 25 8
07030 15 1 5 4 8 06 28 2 7 30 26 9
07031 16 2 03 5 9 1 29 3 8 31 27 10
07032 17 3 1 04 10 2 30 4 9 32 28 11
07033 18 4 2 1 11 06 31 5 10 33 29 12
07034 19 5 3 2 05 1 32 6 11 34 30 13
07035 20 02 4 3 1 2 33 7 12 35 31 14
07036 21 1 03 4 2 3 34 8 13 36 32 15
07037 22 2 1 5 3 4 35 9 09 37 33 16
07038 23 3 2 6 4 5 36 10 1 38 34 12
07039 24 4 03 7 5 6 37 11 2 39 35 1
07040 25 5 1 8 6 7 38 12 3 10 36 2
08001 26 6 2 04 7 8 39 13 4 1 37 3
08002 27 7 3 1 8 9 07 14 5 2 38 4
08003 28 8 4 2 9 10 1 08 6 3 39 5
08004 29 9 5 3 10 11 2 1 7 4 40 12
08005 30 10 6 04 11 12 3 2 8 5 41 1
08006 31 11 7 1 12 13 4 3 9 10 42 2
08007 32 12 8 2 13 14 07 4 10 1 43 3
08008 33 13 9 3 05 15 1 5 11 2 44 4
08009 34 14 10 4 05 16 2 6 12 3 45 5
08010 35 15 11 5 1 06 3 7 13 4 46 6
08011 36 16 12 04 2 1 4 8 14 5 47 7
08012 37 17 13 1 3 2 5 9 15 6 48 12
08013 01 18 14 2 4 3 6 10 16 7 49 1
08014 1 19 15 3 05 4 7 11 17 8 50 2
08015 01 20 16 4 1 5 8 12 18 9 51 3
08016 1 21 17 5 2 06 9 13 19 10 52 4
08017 2 22 18 6 3 1 07 14 20 11 53 5
08018 3 23 19 7 05 2 1 15 21 12 54 6
08019 4 24 20 8 1 3 2 16 22 13 55 12
08020 5 25 21 9 2 4 07 17 23 14 56 1
08021 6 26 22 10 3 5 07 18 24 15 57 2
08022 01 27 23 11 4 6 1 19 25 16 58 3
08023 1 02 24 12 5 7 2 20 26 17 59 4
08024 2 1 25 13 6 8 3 21 27 10 60 5
08025 3 2 26 14 7 9 4 08 28 1 61 6
08026 4 3 27 15 8 10 07 1 29 2 62 7
08027 5 4 28 16 9 11 1 2 30 10 63 8
08028 6 5 29 17 10 06 2 3 31 1 64 9
08029 01 6 30 18 11 1 3 4 32 2 65 10
08030 1 7 31 19 12 2 07 5 33 3 66 11
08031 2 02 32 20 13 3 1 6 34 4 67 12
08032 3 1 33 21 14 4 2 7 35 10 68 13
08033 4 2 34 22 15 5 07 8 36 1 69 14
08034 5 3 35 23 16 6 1 9 09 2 70 15
08035 6 4 36 24 17 7 07 10 1 3 71 16
08036 7 5 37 25 18 8 1 11 2 4 72 12
08037 8 6 38 26 19 9 2 12 3 10 73 1
08038 9 7 39 27 20 10 3 13 4 10 74 2
08039 10 02 40 28 21 11 4 14 5 1 75 3
08040 11 1 41 04 22 12 5 15 6 2 76 4
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
第三位走势 - 80期
出现次数8858971044719
当前遗漏111410221251562764
最大遗漏372741282216392636397616
最大连出111121221212

浙江(福彩)快乐12走势图大全
【综合】 五码分布前三分布前二分布大小奇偶质数连号
【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
【其它】 开奖结果号码冷热