彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07001 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07002 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |
07003 | 1 | 02 | 2 | 3 | 3 | 3 | 07 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
07004 | 2 | 02 | 3 | 4 | 05 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
07005 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 08 | 5 | 10 | 3 | 5 |
07006 | 4 | 2 | 5 | 04 | 2 | 06 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 |
07007 | 01 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 09 | 2 | 5 | 7 |
07008 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 09 | 3 | 11 | 8 |
07009 | 2 | 5 | 8 | 3 | 05 | 3 | 07 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 |
07010 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 07 | 5 | 2 | 5 | 11 | 10 |
07011 | 01 | 7 | 10 | 5 | 05 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 11 |
07012 | 1 | 8 | 11 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 09 | 7 | 11 | 12 |
07013 | 01 | 9 | 12 | 7 | 05 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13 |
07014 | 1 | 10 | 13 | 8 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 11 | 14 |
07015 | 2 | 11 | 14 | 9 | 2 | 06 | 5 | 08 | 3 | 1 | 1 | 15 |
07016 | 3 | 02 | 15 | 10 | 3 | 06 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 |
07017 | 01 | 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 17 |
07018 | 1 | 2 | 03 | 12 | 5 | 2 | 07 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 |
07019 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 07 | 4 | 09 | 5 | 2 | 19 |
07020 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 06 | 1 | 5 | 09 | 6 | 3 | 20 |
07021 | 4 | 02 | 3 | 15 | 8 | 1 | 07 | 6 | 1 | 7 | 4 | 21 |
07022 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 2 | 07 | 08 | 2 | 8 | 5 | 22 |
07023 | 6 | 02 | 5 | 17 | 10 | 06 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 23 |
07024 | 7 | 1 | 6 | 18 | 11 | 1 | 2 | 2 | 09 | 10 | 11 | 24 |
07025 | 8 | 2 | 7 | 19 | 05 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 12 |
07026 | 9 | 3 | 8 | 20 | 1 | 3 | 07 | 4 | 09 | 12 | 2 | 1 |
07027 | 10 | 02 | 9 | 21 | 2 | 06 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 2 |
07028 | 01 | 1 | 10 | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 |
07029 | 1 | 2 | 11 | 23 | 4 | 2 | 3 | 7 | 09 | 1 | 11 | 4 |
07030 | 2 | 3 | 12 | 24 | 5 | 3 | 4 | 8 | 09 | 2 | 1 | 12 |
07031 | 3 | 4 | 13 | 25 | 6 | 4 | 07 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 |
07032 | 4 | 02 | 03 | 26 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
07033 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | 6 | 07 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 |
07034 | 6 | 2 | 2 | 28 | 9 | 7 | 1 | 08 | 4 | 10 | 5 | 1 |
07035 | 7 | 3 | 03 | 04 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
07036 | 8 | 02 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 09 | 2 | 7 | 3 |
07037 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 07 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 |
07038 | 01 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 5 |
07039 | 01 | 3 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 08 | 3 | 5 | 1 | 6 |
07040 | 1 | 02 | 03 | 5 | 15 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 |
08001 | 2 | 1 | 1 | 6 | 05 | 14 | 4 | 08 | 5 | 7 | 3 | 8 |
08002 | 01 | 2 | 2 | 7 | 1 | 15 | 5 | 08 | 6 | 8 | 4 | 9 |
08003 | 1 | 3 | 3 | 04 | 2 | 16 | 07 | 1 | 7 | 9 | 5 | 10 |
08004 | 2 | 4 | 4 | 04 | 3 | 17 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 11 |
08005 | 01 | 5 | 5 | 1 | 4 | 18 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 12 |
08006 | 1 | 6 | 6 | 2 | 05 | 06 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 |
08007 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 06 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 12 |
08008 | 3 | 8 | 8 | 04 | 2 | 1 | 07 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 |
08009 | 4 | 02 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 2 |
08010 | 01 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 07 | 8 | 14 | 6 | 1 | 3 |
08011 | 1 | 2 | 11 | 3 | 05 | 4 | 1 | 08 | 15 | 7 | 2 | 4 |
08012 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 07 | 1 | 09 | 8 | 3 | 5 |
08013 | 3 | 4 | 13 | 04 | 2 | 6 | 1 | 2 | 09 | 9 | 4 | 6 |
08014 | 4 | 5 | 14 | 1 | 3 | 06 | 07 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 |
08015 | 5 | 6 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 08 | 2 | 11 | 11 | 8 |
08016 | 01 | 7 | 03 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 9 |
08017 | 1 | 8 | 1 | 04 | 6 | 3 | 3 | 2 | 09 | 13 | 2 | 10 |
08018 | 2 | 9 | 03 | 1 | 7 | 06 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 |
08019 | 3 | 10 | 03 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 09 | 15 | 4 | 12 |
08020 | 4 | 11 | 1 | 3 | 05 | 06 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 13 |
08021 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 06 | 7 | 6 | 2 | 17 | 11 | 14 |
08022 | 6 | 02 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 | 1 | 15 |
08023 | 7 | 1 | 4 | 04 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 |
08024 | 8 | 02 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 12 |
08025 | 9 | 02 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 6 | 3 | 4 | 12 |
08026 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 06 | 12 | 11 | 7 | 10 | 5 | 1 |
08027 | 11 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 07 | 12 | 09 | 1 | 6 | 2 |
08028 | 12 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 13 | 09 | 2 | 7 | 12 |
08029 | 13 | 4 | 10 | 6 | 9 | 06 | 2 | 14 | 09 | 3 | 8 | 1 |
08030 | 14 | 5 | 11 | 04 | 05 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 9 | 2 |
08031 | 15 | 6 | 12 | 1 | 05 | 2 | 4 | 16 | 09 | 5 | 10 | 3 |
08032 | 16 | 02 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 09 | 6 | 11 | 4 |
08033 | 17 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18 | 1 | 7 | 11 | 12 |
08034 | 18 | 2 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 |
08035 | 19 | 3 | 16 | 5 | 4 | 6 | 8 | 08 | 3 | 10 | 2 | 2 |
08036 | 20 | 4 | 17 | 04 | 5 | 06 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
08037 | 21 | 5 | 18 | 1 | 05 | 1 | 10 | 08 | 5 | 2 | 4 | 4 |
08038 | 22 | 02 | 19 | 2 | 1 | 2 | 11 | 08 | 6 | 3 | 5 | 5 |
08039 | 23 | 1 | 03 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 6 |
08040 | 24 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 08 | 8 | 5 | 11 | 7 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
前二分布 - 80期 |
||||||||||||
出现次数 | 12 | 16 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 14 | 19 | 10 | 17 | 9 |
当前遗漏 | 24 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 |
最大遗漏 | 24 | 12 | 19 | 28 | 15 | 18 | 13 | 18 | 15 | 17 | 11 | 24 |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
说明:
浙江(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |