首页

浙江福彩快乐12(快乐彩)第一位走势图

彩期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
07001 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07002 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2
07003 3 02 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
07004 4 02 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
07005 5 1 5 5 5 5 5 08 5 5 3 5
07006 6 2 6 04 6 6 6 1 6 6 4 6
07007 7 3 7 1 7 7 7 2 09 7 5 7
07008 8 4 8 2 8 8 8 3 09 8 6 8
07009 9 5 9 3 05 9 9 4 1 9 7 9
07010 10 6 10 4 1 10 07 5 2 10 8 10
07011 01 7 11 5 2 11 1 6 3 11 9 11
07012 1 8 12 6 3 12 2 7 4 12 11 12
07013 01 9 13 7 4 13 3 8 5 13 1 13
07014 1 10 14 8 5 14 4 9 6 10 2 14
07015 2 11 15 9 6 06 5 10 7 1 3 15
07016 3 12 16 10 7 06 6 11 8 2 4 16
07017 01 13 17 11 8 1 7 12 9 3 5 17
07018 1 14 18 12 9 2 07 13 10 4 6 18
07019 2 15 19 13 10 3 07 14 11 5 7 19
07020 3 16 20 14 11 4 1 15 09 6 8 20
07021 4 17 21 15 12 5 07 16 1 7 9 21
07022 5 18 22 16 13 6 07 17 2 8 10 22
07023 6 02 23 17 14 7 1 18 3 9 11 23
07024 7 1 24 18 15 8 2 19 09 10 12 24
07025 8 2 25 19 05 9 3 20 1 11 13 25
07026 9 3 26 20 1 10 07 21 2 12 14 26
07027 10 4 27 21 2 06 1 22 3 13 15 27
07028 11 5 28 22 3 1 2 23 4 10 16 28
07029 12 6 29 23 4 2 3 24 5 1 11 29
07030 13 7 30 24 5 3 4 25 09 2 1 30
07031 14 8 31 25 6 4 5 26 1 10 2 31
07032 15 02 32 26 7 5 6 27 2 1 3 32
07033 16 1 33 27 8 6 7 28 3 2 4 12
07034 17 2 34 28 9 7 8 08 4 3 5 1
07035 18 3 35 04 10 8 9 1 5 4 6 2
07036 19 02 36 1 11 9 10 2 6 5 7 3
07037 20 1 37 2 12 10 07 3 7 6 8 4
07038 21 2 38 3 13 11 1 4 8 7 11 5
07039 22 3 39 4 14 12 2 08 9 8 1 6
07040 23 4 03 5 15 13 3 1 10 9 2 7
08001 24 5 1 6 16 14 4 08 11 10 3 8
08002 25 6 2 7 17 15 5 08 12 11 4 9
08003 26 7 3 8 18 16 07 1 13 12 5 10
08004 27 8 4 04 19 17 1 2 14 13 6 11
08005 01 9 5 1 20 18 2 3 15 14 7 12
08006 1 10 6 2 05 19 3 4 16 15 8 13
08007 2 11 7 3 1 06 4 5 17 16 9 14
08008 3 12 8 04 2 1 5 6 18 17 10 15
08009 4 13 9 1 3 2 6 7 19 18 11 16
08010 5 14 10 2 4 3 07 8 20 19 1 17
08011 6 15 11 3 5 4 1 08 21 20 2 18
08012 7 16 12 4 6 5 2 1 09 21 3 19
08013 8 17 13 04 7 6 3 2 1 22 4 20
08014 9 18 14 1 8 7 07 3 2 23 5 21
08015 10 19 15 2 9 8 1 08 3 24 6 22
08016 01 20 16 3 10 9 2 1 4 25 7 23
08017 1 21 17 04 11 10 3 2 5 26 8 24
08018 2 22 18 1 12 06 4 3 6 27 9 25
08019 3 23 19 2 13 1 5 4 09 28 10 26
08020 4 24 20 3 14 06 6 5 1 29 11 27
08021 5 25 21 4 15 06 7 6 2 30 12 28
08022 6 02 22 5 16 1 8 7 3 31 13 29
08023 7 1 23 04 17 2 9 8 4 32 14 30
08024 8 2 24 1 18 3 10 9 5 33 15 12
08025 9 02 25 2 19 4 11 10 6 34 16 1
08026 10 1 26 3 20 5 12 11 7 10 17 2
08027 11 2 27 4 21 6 13 12 09 1 18 3
08028 12 3 28 5 22 7 14 13 09 2 19 4
08029 13 4 29 6 23 8 15 14 09 3 20 5
08030 14 5 30 7 05 9 16 15 1 4 21 6
08031 15 6 31 8 05 10 17 16 2 5 22 7
08032 16 7 32 9 1 11 18 17 09 6 23 8
08033 17 8 33 10 2 12 19 18 1 7 24 12
08034 18 9 34 11 3 13 20 19 2 10 25 1
08035 19 10 35 12 4 14 21 08 3 1 26 2
08036 20 11 36 04 5 15 22 1 4 2 27 3
08037 21 12 37 1 6 16 23 08 5 3 28 4
08038 22 02 38 2 7 17 24 1 6 4 29 5
08039 23 1 39 3 8 18 25 2 7 5 11 6
08040 24 2 40 4 9 19 26 3 8 6 11 7
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
第一位走势 - 80期
出现次数59185710911573
当前遗漏2424049192638607
最大遗漏272540282319262821342932
最大连出121122223111

浙江(福彩)快乐12走势图大全
【综合】 五码分布前三分布前二分布大小奇偶质数连号
【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
【其它】 开奖结果号码冷热