彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210208011 | 0805040709 | 10:40 | |||||||||
210208012 | 0907121102 | 10:50 | |||||||||
210208013 | 0409010708 | 11:00 | |||||||||
210208014 | 0706050401 | 11:10 | |||||||||
210208015 | 0811010510 | 11:20 | |||||||||
210208016 | 0103060209 | 11:30 | |||||||||
210208017 | 0409070801 | 11:40 | |||||||||
210208018 | 0603051204 | 11:50 | |||||||||
210208019 | 0903120508 | 12:00 | |||||||||
210208020 | 0605070212 | 12:10 | |||||||||
210208021 | 0611070305 | 12:20 | |||||||||
210208022 | 0210010711 | 12:30 | |||||||||
210208023 | 0412020703 | 12:40 | |||||||||
210208024 | 1202100406 | 12:50 | |||||||||
210208025 | 0212080607 | 13:00 | |||||||||
210208026 | 1006070209 | 13:10 | |||||||||
210208027 | 0907100203 | 13:20 | |||||||||
210208028 | 0912060501 | 13:30 | |||||||||
210208029 | 0906010311 | 13:40 | |||||||||
210208030 | 0504070601 | 13:50 | |||||||||
210208031 | 0509020307 | 14:00 | |||||||||
210208032 | 0902100508 | 14:10 | |||||||||
210208033 | 1211070309 | 14:20 | |||||||||
210208034 | 1008090503 | 14:30 | |||||||||
210208035 | 0810070612 | 14:40 | |||||||||
210208036 | 0406120511 | 14:50 | |||||||||
210208037 | 0805100309 | 15:00 | |||||||||
210208038 | 0208101205 | 15:10 | |||||||||
210208039 | 1103020410 | 15:20 | |||||||||
210208040 | 1108040502 | 15:30 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -30期 |
浙江(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |