彩期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08011 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
08012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
08013 | 01 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
08014 | 1 | 4 | 4 | 3 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
08015 | 01 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
08016 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
08017 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 07 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
08018 | 3 | 8 | 8 | 7 | 05 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
08019 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||||||||
08020 | 5 | 10 | 10 | 9 | 2 | 4 | 07 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
08021 | 6 | 11 | 11 | 10 | 3 | 5 | 07 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | ||||||||
08022 | 01 | 12 | 12 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | ||||||||
08023 | 1 | 02 | 13 | 12 | 5 | 7 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | ||||||||
08024 | 2 | 1 | 14 | 13 | 6 | 8 | 3 | 14 | 14 | 10 | 14 | 5 | ||||||||
08025 | 3 | 2 | 15 | 14 | 7 | 9 | 4 | 08 | 15 | 1 | 15 | 6 | ||||||||
08026 | 4 | 3 | 16 | 15 | 8 | 10 | 07 | 1 | 16 | 2 | 16 | 7 | ||||||||
08027 | 5 | 4 | 17 | 16 | 9 | 11 | 1 | 2 | 17 | 10 | 17 | 8 | ||||||||
08028 | 6 | 5 | 18 | 17 | 10 | 06 | 2 | 3 | 18 | 1 | 18 | 9 | ||||||||
08029 | 01 | 6 | 19 | 18 | 11 | 1 | 3 | 4 | 19 | 2 | 19 | 10 | ||||||||
08030 | 1 | 7 | 20 | 19 | 12 | 2 | 07 | 5 | 20 | 3 | 20 | 11 | ||||||||
08031 | 2 | 02 | 21 | 20 | 13 | 3 | 1 | 6 | 21 | 4 | 21 | 12 | ||||||||
08032 | 3 | 1 | 22 | 21 | 14 | 4 | 2 | 7 | 22 | 10 | 22 | 13 | ||||||||
08033 | 4 | 2 | 23 | 22 | 15 | 5 | 07 | 8 | 23 | 1 | 23 | 14 | ||||||||
08034 | 5 | 3 | 24 | 23 | 16 | 6 | 1 | 9 | 09 | 2 | 24 | 15 | ||||||||
08035 | 6 | 4 | 25 | 24 | 17 | 7 | 07 | 10 | 1 | 3 | 25 | 16 | ||||||||
08036 | 7 | 5 | 26 | 25 | 18 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 26 | 12 | ||||||||
08037 | 8 | 6 | 27 | 26 | 19 | 9 | 2 | 12 | 3 | 10 | 27 | 1 | ||||||||
08038 | 9 | 7 | 28 | 27 | 20 | 10 | 3 | 13 | 4 | 10 | 28 | 2 | ||||||||
08039 | 10 | 02 | 29 | 28 | 21 | 11 | 4 | 14 | 5 | 1 | 29 | 3 | ||||||||
08040 | 11 | 1 | 30 | 04 | 22 | 12 | 5 | 15 | 6 | 2 | 30 | 4 | ||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第三位走势 - 30期 |
||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
当前遗漏 | 11 | 1 | 30 | 0 | 22 | 12 | 5 | 15 | 6 | 2 | 30 | 4 | ||||||||
最大遗漏 | 11 | 12 | 30 | 28 | 22 | 12 | 6 | 15 | 23 | 13 | 30 | 16 | ||||||||
最大连出 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
浙江(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |