首页

宁夏11选5 - 号码分布

彩期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
0622 01 1 1 04 1 06 07 1 1 10 1
0623 01 02 03 1 05 1 1 2 09 1 2
0624 1 02 03 2 05 2 2 08 09 2 3
0625 2 1 03 3 1 06 07 1 09 3 11
0626 3 2 03 4 2 06 07 2 1 10 11
0627 01 3 03 5 05 1 1 3 09 10 1
0628 01 4 03 6 1 2 07 4 1 10 11
0629 1 02 03 7 2 3 1 08 2 10 11
0630 01 02 03 8 05 4 2 1 3 1 11
0631 01 1 03 9 05 06 3 08 4 2 1
0632 1 2 03 10 1 1 07 1 09 10 11
0633 2 3 1 04 05 2 07 08 1 10 1
0634 01 02 2 04 1 3 1 08 09 1 2
0635 01 02 03 1 05 4 2 1 1 10 3
0636 01 02 1 2 1 5 3 08 2 10 11
0637 01 02 2 3 05 6 4 08 3 10 1
0638 1 1 03 4 1 7 07 1 09 10 11
0639 2 02 03 04 05 8 1 2 1 1 11
0701 01 1 03 04 1 06 2 08 2 2 1
0702 1 2 03 04 2 06 07 1 3 3 11
0703 01 02 03 1 05 06 1 2 4 4 1
0704 1 1 1 2 05 06 07 3 09 5 11
0705 01 2 03 3 05 06 07 4 1 6 1
0706 01 3 1 4 1 06 1 08 09 7 11
0707 1 02 2 5 2 06 07 08 09 8 1
0708 01 1 3 6 05 1 1 08 09 10 2
0709 1 2 4 7 1 2 07 08 09 10 11
0710 2 02 5 8 05 3 07 08 09 1 1
0711 3 1 6 04 1 06 1 08 1 10 11
0712 4 02 03 04 2 06 07 1 2 1 1
0713 5 02 03 1 3 1 07 08 3 10 2
0714 01 1 03 2 4 06 07 08 4 1 3
0715 1 2 03 04 05 1 1 08 5 10 4
0716 01 3 1 1 05 06 07 1 09 1 5
0717 1 4 03 04 1 1 07 08 09 2 6
0718 2 02 03 1 2 2 07 1 09 3 11
0719 3 1 03 2 05 3 1 08 09 10 1
0720 4 2 1 04 1 06 2 08 1 10 11
0721 01 3 2 1 05 06 3 08 09 1 1
0722 1 02 3 04 1 1 07 08 1 2 11
0723 2 02 03 1 05 2 1 1 09 10 1
0724 3 02 03 2 1 06 2 2 09 10 2
0725 4 02 03 04 2 1 07 3 1 1 11
0726 01 1 1 1 05 2 1 4 09 10 11
0727 01 2 2 04 05 3 2 08 1 1 11
0728 1 02 3 04 05 4 3 1 09 2 11
0729 2 1 03 04 05 06 4 2 09 3 1
0730 3 2 1 04 1 1 07 3 09 10 11
0731 01 3 2 1 05 2 07 4 1 10 11
0732 01 02 3 2 05 3 1 5 09 10 1
0733 1 1 03 04 1 4 07 08 09 1 2
0734 2 2 1 1 05 5 1 08 09 10 11
0735 01 02 2 2 1 06 07 1 09 1 1
0736 01 02 3 3 05 06 1 2 09 2 2
0737 1 02 4 04 1 06 2 3 09 10 3
0738 01 02 5 04 2 06 3 4 1 1 11
0739 1 02 6 1 3 1 07 08 09 10 1
0801 01 02 7 04 05 2 1 08 1 1 2
0802 01 1 8 04 1 06 2 08 2 2 11
0803 01 02 9 1 05 1 3 1 3 10 11
0804 1 02 10 2 1 06 4 2 09 10 11
0805 2 02 11 04 2 1 07 08 09 1 1
0806 01 1 03 04 3 2 1 08 1 10 2
0807 1 02 03 04 05 06 2 1 2 1 3
0808 01 1 1 1 1 1 07 08 3 10 11
0809 01 2 03 2 2 2 07 1 4 10 11
0810 1 3 1 3 05 06 1 08 09 10 1
0811 2 4 2 04 05 1 2 08 09 1 11
0812 01 5 3 1 05 06 3 08 1 10 1
0813 01 6 03 04 05 1 4 08 2 1 2
0814 01 7 1 04 05 06 07 1 3 2 3
0815 01 02 2 1 1 06 1 08 4 3 11
0816 01 1 03 04 2 06 2 08 5 4 1
0817 1 2 03 04 3 06 07 1 6 5 11
0818 2 02 1 04 05 06 1 2 7 6 11
0819 3 02 2 04 1 06 07 3 8 10 1
0820 4 1 03 04 05 06 1 08 9 1 2
0821 01 2 1 04 05 06 2 1 09 2 3
0822 01 02 2 04 1 1 07 2 1 10 4
0823 01 02 3 04 05 2 07 3 2 1 5
0824 01 1 03 1 1 3 1 4 09 10 11
0825 01 2 03 2 2 4 2 08 1 10 11
0826 01 3 1 04 05 5 07 1 2 1 11
0827 1 02 2 1 05 6 1 08 09 10 1
0828 2 1 3 04 05 06 2 08 1 10 2
0829 3 02 03 04 1 1 3 08 2 1 11
0830 4 02 03 04 2 2 4 08 09 2 1
0831 01 02 1 04 3 06 5 1 1 3 11
0832 1 02 2 04 4 1 07 2 2 10 11
0833 01 1 3 04 05 2 1 3 09 1 11
0834 01 02 4 04 1 3 2 4 1 10 11
0835 1 1 03 1 05 06 07 5 09 1 1
0836 2 2 03 2 1 06 07 6 09 10 2
0837 01 3 1 04 2 06 1 08 1 1 11
0838 1 02 2 1 05 1 07 08 2 2 11
0839 01 1 3 2 05 2 07 1 3 10 11
0901 1 02 03 3 1 06 07 2 4 1 11
0902 2 02 03 4 05 1 07 3 5 10 1
0903 3 1 1 04 1 06 07 08 6 10 2
0904 4 2 03 1 2 1 07 1 09 10 11
0905 5 3 1 04 05 06 1 2 09 10 1
0906 01 02 03 1 1 1 2 08 1 1 11
0907 1 1 1 2 05 2 07 1 09 10 11
0908 2 2 2 04 1 06 1 08 09 1 11
0909 3 02 3 04 2 06 2 1 1 10 11
0910 4 1 4 04 3 1 07 08 09 10 1
0911 01 02 5 1 4 2 07 08 09 1 2
0912 1 1 6 2 05 06 1 08 09 10 3
0913 01 2 03 3 1 1 07 1 09 10 4
0914 1 3 1 4 2 06 07 08 09 1 11
0915 2 4 2 5 05 06 07 1 1 10 11
0916 3 02 03 6 05 1 1 2 2 10 11
0917 01 1 1 04 1 06 2 3 09 10 1
0918 01 2 2 04 05 1 3 08 09 1 2
0919 1 3 03 1 1 2 4 08 09 10 11
0920 2 02 1 04 2 3 07 1 09 10 1
0921 01 1 2 04 05 06 1 2 1 1 11
0922 01 2 3 1 1 1 07 08 2 10 11
0923 1 3 03 2 05 06 1 1 09 1 11
0924 2 4 1 3 05 06 07 08 09 2 1
0925 01 5 2 04 1 06 1 1 09 10 2
0926 1 6 3 1 2 06 2 08 09 10 11
0927 2 02 4 04 3 06 3 1 09 1 11
0928 3 1 03 04 05 06 4 2 1 2 11
0929 01 2 03 1 05 1 07 3 2 3 11
0930 1 3 1 2 05 06 1 08 09 4 11
0931 2 02 2 04 1 06 2 08 09 5 1
0932 3 1 3 1 05 1 07 08 09 6 11
0933 4 2 4 2 1 06 07 08 09 10 1
0934 5 02 5 3 2 06 07 08 09 1 2
0935 01 1 03 4 05 1 07 1 1 10 3
0936 01 02 1 04 05 2 1 08 2 1 4
0937 1 02 2 1 05 06 07 08 3 2 5
0938 2 02 3 2 1 06 07 08 4 3 11
0939 3 02 4 04 05 06 1 1 5 4 11
1001 01 02 5 04 1 1 07 2 6 10 1
1002 1 02 03 1 05 2 07 08 7 1 2
1003 01 02 1 04 1 3 1 08 8 2 11
1004 1 02 2 1 05 06 07 1 9 3 11
1005 2 02 03 2 1 06 1 08 10 10 1
1006 3 1 03 3 05 06 2 08 11 1 11
1007 01 2 03 4 1 06 07 1 12 10 1
1008 1 02 03 5 05 1 1 2 13 10 11
1009 2 1 1 04 1 06 2 08 09 1 11
1010 3 02 2 1 05 1 07 1 09 2 11
1011 01 02 03 2 1 2 1 08 1 10 1
1012 01 1 1 04 2 3 07 08 09 1 2
1013 01 02 2 04 05 4 1 1 09 2 3
1014 01 02 3 1 1 5 2 08 09 10 4
1015 01 02 03 2 05 6 3 1 09 1 5
1016 1 1 1 3 05 06 4 08 09 2 11
1017 2 2 2 04 05 1 07 08 1 3 11
1018 01 3 03 1 1 06 1 08 2 4 11
1019 1 02 1 2 2 06 07 08 3 10 1
1020 2 02 2 04 3 06 1 1 09 1 11
1021 01 1 3 04 05 06 2 2 1 2 11
1022 1 02 03 1 1 06 3 3 09 3 11
1023 2 02 03 2 05 1 4 08 1 4 11
1024 01 1 1 3 1 06 5 1 09 10 11
1025 01 2 03 04 2 1 6 2 09 10 1
1026 1 3 1 04 05 06 07 3 09 1 2
1027 01 4 03 1 05 1 1 4 1 10 11
1028 01 02 1 2 05 2 2 5 2 10 11
1029 1 02 2 3 05 06 3 6 3 10 11
1030 01 1 3 4 1 06 07 08 4 1 11
1031 1 2 03 04 05 1 07 1 5 2 11
1032 2 3 1 1 1 2 07 08 09 10 11
1033 01 4 2 2 2 3 07 08 09 10 1
1034 01 5 3 04 3 4 07 1 09 1 11
1035 01 6 4 04 4 5 1 08 09 10 1
1036 1 02 5 1 05 06 2 1 1 10 11
1037 2 1 03 2 1 1 07 08 2 10 11
1038 01 02 1 04 2 2 1 1 3 10 11
1039 1 1 2 04 3 3 07 08 09 10 1
1101 2 2 03 1 05 06 1 1 09 1 11
1102 3 3 03 04 1 06 2 08 1 2 11
1103 01 02 1 04 2 1 3 1 09 10 1
1104 1 02 2 1 3 06 4 08 1 10 11
1105 01 1 03 2 4 06 07 1 2 1 11
1106 1 02 1 3 5 06 07 2 09 10 1
1107 01 1 03 4 05 1 07 3 1 1 11
1108 1 2 03 5 05 2 07 08 2 10 1
1109 01 02 03 6 1 3 07 08 3 1 2
1110 1 1 1 7 2 06 07 08 09 10 3
1111 2 2 03 04 3 06 07 1 09 1 4
1112 01 3 1 04 4 06 07 2 1 2 11
1113 1 4 03 04 05 1 07 08 2 3 1
1114 01 5 03 1 1 06 1 1 09 4 11
1115 1 6 1 2 2 06 07 08 09 10 1
1116 2 7 2 3 05 06 07 08 1 1 11
1117 01 02 3 4 1 1 07 1 2 10 11
1118 1 02 4 5 2 2 1 08 09 10 11
1119 2 02 5 04 3 06 2 1 1 10 11
1120 3 1 03 04 05 06 3 2 2 10 1
1121 01 02 1 1 1 1 4 08 09 10 2
1122 01 02 2 2 05 2 5 1 09 10 3
1123 01 1 3 04 05 06 07 2 1 1 4
1124 1 2 03 1 05 1 07 08 2 10 5
1125 2 02 1 2 05 2 1 08 09 1 11
1126 3 1 2 3 05 3 2 08 09 10 11
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
号码分布 - 200期
出现次数87867883929490979496103
当前遗漏31230320000
最大遗漏57111058661386
最大连出691085896666

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 宁夏(体彩)11选5走势图大全
    【综合】 五码分布前三分布前二分布大小奇偶质数连号
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热