彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120925 | 0401061009 | 13:00 | |||||||||
20120926 | 0610081109 | 13:10 | |||||||||
20120927 | 0904061102 | 13:20 | |||||||||
20120928 | 0311050406 | 13:30 | |||||||||
20120929 | 0503010711 | 13:40 | |||||||||
20120930 | 0508090611 | 13:50 | |||||||||
20120931 | 0804020906 | 14:00 | |||||||||
20120932 | 0711080905 | 14:10 | |||||||||
20120933 | 0907100806 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0207090806 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 1003070105 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 0402010508 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0802050706 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0208110706 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 0204051106 | 15:20 | |||||||||
20121001 | 0102040710 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0502080703 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0402081101 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0211070506 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0610020308 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0508060311 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 1003070106 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 1105020310 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 1104060809 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0502091107 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0810030102 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 0804070109 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0209040105 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 1009020108 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0305090102 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0508091106 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 1107050408 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0306110108 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0702081006 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 1106020409 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 1101040506 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 1106020903 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0803021105 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0610090111 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0109100403 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0906070504 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0511030110 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0501021110 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0506101102 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0108110607 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0304110705 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 1109100807 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0110080907 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 1104090107 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0801040910 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 1006110205 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0803071011 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0211040110 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 0810070904 | 15:20 | |||||||||
20121101 | 0603090511 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 0304081106 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0210090104 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0211060810 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0107110306 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 1009060207 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0307110501 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 1008070503 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0107080203 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0710060809 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0409060307 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0104110607 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0803040507 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0901031106 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 1009070806 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 0705110806 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0110110207 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0910110208 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 1104061002 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0310050604 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 1008020109 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0902100105 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0605070401 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0708051003 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 1102080509 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 1009081105 | 13:10 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
宁夏(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |