彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0925 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 1 |
0926 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 11 |
0927 | 2 | 02 | 3 | 04 | 3 | 06 | 3 | 1 | 09 | 1 | 11 |
0928 | 3 | 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 |
0929 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 3 | 2 | 3 | 11 |
0930 | 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 06 | 1 | 08 | 09 | 4 | 11 |
0931 | 2 | 02 | 2 | 04 | 1 | 06 | 2 | 08 | 09 | 5 | 1 |
0932 | 3 | 1 | 3 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 6 | 11 |
0933 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 |
0934 | 5 | 02 | 5 | 3 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 |
0935 | 01 | 1 | 03 | 4 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 10 | 3 |
0936 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 2 | 1 | 4 |
0937 | 1 | 02 | 2 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 3 | 2 | 5 |
0938 | 2 | 02 | 3 | 2 | 1 | 06 | 07 | 08 | 4 | 3 | 11 |
0939 | 3 | 02 | 4 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
1001 | 01 | 02 | 5 | 04 | 1 | 1 | 07 | 2 | 6 | 10 | 1 |
1002 | 1 | 02 | 03 | 1 | 05 | 2 | 07 | 08 | 7 | 1 | 2 |
1003 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 3 | 1 | 08 | 8 | 2 | 11 |
1004 | 1 | 02 | 2 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 9 | 3 | 11 |
1005 | 2 | 02 | 03 | 2 | 1 | 06 | 1 | 08 | 10 | 10 | 1 |
1006 | 3 | 1 | 03 | 3 | 05 | 06 | 2 | 08 | 11 | 1 | 11 |
1007 | 01 | 2 | 03 | 4 | 1 | 06 | 07 | 1 | 12 | 10 | 1 |
1008 | 1 | 02 | 03 | 5 | 05 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 11 |
1009 | 2 | 1 | 1 | 04 | 1 | 06 | 2 | 08 | 09 | 1 | 11 |
1010 | 3 | 02 | 2 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 |
1011 | 01 | 02 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 |
1012 | 01 | 1 | 1 | 04 | 2 | 3 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 |
1013 | 01 | 02 | 2 | 04 | 05 | 4 | 1 | 1 | 09 | 2 | 3 |
1014 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 08 | 09 | 10 | 4 |
1015 | 01 | 02 | 03 | 2 | 05 | 6 | 3 | 1 | 09 | 1 | 5 |
1016 | 1 | 1 | 1 | 3 | 05 | 06 | 4 | 08 | 09 | 2 | 11 |
1017 | 2 | 2 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 3 | 11 |
1018 | 01 | 3 | 03 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 4 | 11 |
1019 | 1 | 02 | 1 | 2 | 2 | 06 | 07 | 08 | 3 | 10 | 1 |
1020 | 2 | 02 | 2 | 04 | 3 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 |
1021 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
1022 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 06 | 3 | 3 | 09 | 3 | 11 |
1023 | 2 | 02 | 03 | 2 | 05 | 1 | 4 | 08 | 1 | 4 | 11 |
1024 | 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 06 | 5 | 1 | 09 | 10 | 11 |
1025 | 01 | 2 | 03 | 04 | 2 | 1 | 6 | 2 | 09 | 10 | 1 |
1026 | 1 | 3 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 3 | 09 | 1 | 2 |
1027 | 01 | 4 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 |
1028 | 01 | 02 | 1 | 2 | 05 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 |
1029 | 1 | 02 | 2 | 3 | 05 | 06 | 3 | 6 | 3 | 10 | 11 |
1030 | 01 | 1 | 3 | 4 | 1 | 06 | 07 | 08 | 4 | 1 | 11 |
1031 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 5 | 2 | 11 |
1032 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
1033 | 01 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 |
1034 | 01 | 5 | 3 | 04 | 3 | 4 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 |
1035 | 01 | 6 | 4 | 04 | 4 | 5 | 1 | 08 | 09 | 10 | 1 |
1036 | 1 | 02 | 5 | 1 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 |
1037 | 2 | 1 | 03 | 2 | 1 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 11 |
1038 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 |
1039 | 1 | 1 | 2 | 04 | 3 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 |
1101 | 2 | 2 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 |
1102 | 3 | 3 | 03 | 04 | 1 | 06 | 2 | 08 | 1 | 2 | 11 |
1103 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 1 | 3 | 1 | 09 | 10 | 1 |
1104 | 1 | 02 | 2 | 1 | 3 | 06 | 4 | 08 | 1 | 10 | 11 |
1105 | 01 | 1 | 03 | 2 | 4 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 11 |
1106 | 1 | 02 | 1 | 3 | 5 | 06 | 07 | 2 | 09 | 10 | 1 |
1107 | 01 | 1 | 03 | 4 | 05 | 1 | 07 | 3 | 1 | 1 | 11 |
1108 | 1 | 2 | 03 | 5 | 05 | 2 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 |
1109 | 01 | 02 | 03 | 6 | 1 | 3 | 07 | 08 | 3 | 1 | 2 |
1110 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 |
1111 | 2 | 2 | 03 | 04 | 3 | 06 | 07 | 1 | 09 | 1 | 4 |
1112 | 01 | 3 | 1 | 04 | 4 | 06 | 07 | 2 | 1 | 2 | 11 |
1113 | 1 | 4 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 | 3 | 1 |
1114 | 01 | 5 | 03 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 09 | 4 | 11 |
1115 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 |
1116 | 2 | 7 | 2 | 3 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 11 |
1117 | 01 | 02 | 3 | 4 | 1 | 1 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 |
1118 | 1 | 02 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 |
1119 | 2 | 02 | 5 | 04 | 3 | 06 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 |
1120 | 3 | 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 |
1121 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 08 | 09 | 10 | 2 |
1122 | 01 | 02 | 2 | 2 | 05 | 2 | 5 | 1 | 09 | 10 | 3 |
1123 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 2 | 1 | 1 | 4 |
1124 | 1 | 2 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 5 |
1125 | 2 | 02 | 1 | 2 | 05 | 2 | 1 | 08 | 09 | 1 | 11 |
1126 | 3 | 1 | 2 | 3 | 05 | 3 | 2 | 08 | 09 | 10 | 11 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
号码分布 - 80期 |
|||||||||||
出现次数 | 33 | 36 | 28 | 29 | 36 | 41 | 37 | 41 | 37 | 37 | 45 |
当前遗漏 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 5 |
最大连出 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 |
说明:
宁夏(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |