彩期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0925 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0926 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||
0927 | 2 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
0928 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | |||||||||
0929 | 4 | 5 | 03 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
0930 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 08 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
0931 | 6 | 7 | 2 | 04 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
0932 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 11 | |||||||||
0933 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 07 | 3 | 9 | 7 | 1 | |||||||||
0934 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 07 | 4 | 10 | 8 | 2 | |||||||||
0935 | 10 | 11 | 03 | 4 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | |||||||||
0936 | 11 | 02 | 1 | 5 | 12 | 12 | 2 | 6 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
0937 | 12 | 02 | 2 | 6 | 13 | 13 | 3 | 7 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
0938 | 13 | 1 | 3 | 7 | 14 | 14 | 4 | 08 | 14 | 12 | 6 | |||||||||
0939 | 14 | 2 | 4 | 04 | 15 | 15 | 5 | 1 | 15 | 13 | 7 | |||||||||
1001 | 15 | 02 | 5 | 1 | 16 | 16 | 6 | 2 | 16 | 14 | 8 | |||||||||
1002 | 16 | 02 | 6 | 2 | 17 | 17 | 7 | 3 | 17 | 15 | 9 | |||||||||
1003 | 17 | 02 | 7 | 3 | 18 | 18 | 8 | 4 | 18 | 16 | 10 | |||||||||
1004 | 18 | 1 | 8 | 4 | 19 | 19 | 9 | 5 | 19 | 17 | 11 | |||||||||
1005 | 19 | 2 | 9 | 5 | 20 | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 1 | |||||||||
1006 | 20 | 3 | 10 | 6 | 21 | 21 | 11 | 08 | 21 | 1 | 2 | |||||||||
1007 | 21 | 4 | 03 | 7 | 22 | 22 | 12 | 1 | 22 | 2 | 3 | |||||||||
1008 | 22 | 5 | 1 | 8 | 05 | 23 | 13 | 2 | 23 | 3 | 4 | |||||||||
1009 | 23 | 6 | 2 | 04 | 1 | 24 | 14 | 3 | 24 | 4 | 5 | |||||||||
1010 | 24 | 02 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 4 | 25 | 5 | 6 | |||||||||
1011 | 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 16 | 5 | 26 | 10 | 7 | |||||||||
1012 | 26 | 2 | 5 | 04 | 4 | 27 | 17 | 6 | 27 | 1 | 8 | |||||||||
1013 | 27 | 3 | 6 | 1 | 5 | 28 | 18 | 7 | 09 | 2 | 9 | |||||||||
1014 | 28 | 4 | 7 | 2 | 6 | 29 | 19 | 8 | 09 | 3 | 10 | |||||||||
1015 | 29 | 5 | 8 | 3 | 05 | 30 | 20 | 9 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
1016 | 30 | 6 | 9 | 4 | 1 | 31 | 21 | 08 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
1017 | 31 | 7 | 10 | 5 | 2 | 32 | 07 | 1 | 3 | 6 | 13 | |||||||||
1018 | 32 | 8 | 11 | 6 | 3 | 06 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | |||||||||
1019 | 33 | 02 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | |||||||||
1020 | 34 | 1 | 13 | 8 | 5 | 06 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | |||||||||
1021 | 01 | 2 | 14 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 17 | |||||||||
1022 | 1 | 3 | 15 | 10 | 7 | 06 | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | |||||||||
1023 | 2 | 4 | 03 | 11 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 19 | |||||||||
1024 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 2 | 7 | 8 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
1025 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 | 9 | 09 | 1 | 21 | |||||||||
1026 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | 06 | 9 | 10 | 1 | 2 | 22 | |||||||||
1027 | 6 | 8 | 4 | 15 | 12 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
1028 | 01 | 9 | 5 | 16 | 13 | 2 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
1029 | 1 | 10 | 6 | 17 | 14 | 06 | 12 | 13 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
1030 | 2 | 11 | 7 | 18 | 15 | 1 | 13 | 08 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
1031 | 3 | 12 | 8 | 04 | 16 | 2 | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||
1032 | 4 | 13 | 9 | 1 | 17 | 3 | 15 | 2 | 09 | 8 | 5 | |||||||||
1033 | 5 | 14 | 10 | 2 | 18 | 4 | 16 | 3 | 1 | 10 | 6 | |||||||||
1034 | 6 | 15 | 11 | 04 | 19 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
1035 | 01 | 16 | 12 | 1 | 20 | 6 | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
1036 | 1 | 17 | 13 | 2 | 21 | 06 | 19 | 6 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
1037 | 2 | 18 | 03 | 3 | 22 | 1 | 20 | 7 | 5 | 4 | 10 | |||||||||
1038 | 3 | 19 | 1 | 4 | 23 | 2 | 21 | 8 | 6 | 5 | 11 | |||||||||
1039 | 4 | 20 | 2 | 5 | 24 | 3 | 22 | 9 | 7 | 10 | 1 | |||||||||
1101 | 5 | 21 | 03 | 6 | 25 | 4 | 23 | 10 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
1102 | 6 | 22 | 1 | 04 | 26 | 5 | 24 | 11 | 9 | 2 | 3 | |||||||||
1103 | 7 | 23 | 2 | 1 | 27 | 6 | 25 | 12 | 10 | 10 | 4 | |||||||||
1104 | 8 | 24 | 3 | 2 | 28 | 7 | 26 | 13 | 11 | 1 | 11 | |||||||||
1105 | 9 | 25 | 4 | 3 | 29 | 8 | 07 | 14 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
1106 | 10 | 26 | 5 | 4 | 30 | 9 | 1 | 15 | 09 | 3 | 2 | |||||||||
1107 | 11 | 27 | 6 | 5 | 31 | 10 | 07 | 16 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
1108 | 12 | 28 | 7 | 6 | 32 | 11 | 1 | 08 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
1109 | 13 | 29 | 8 | 7 | 33 | 12 | 07 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
1110 | 14 | 30 | 9 | 8 | 34 | 13 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | |||||||||
1111 | 15 | 31 | 10 | 9 | 35 | 14 | 2 | 3 | 09 | 1 | 7 | |||||||||
1112 | 16 | 32 | 11 | 04 | 36 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
1113 | 17 | 33 | 03 | 1 | 37 | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
1114 | 01 | 34 | 1 | 2 | 38 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
1115 | 1 | 35 | 2 | 3 | 39 | 18 | 6 | 7 | 09 | 5 | 11 | |||||||||
1116 | 2 | 36 | 3 | 4 | 05 | 19 | 7 | 8 | 1 | 6 | 12 | |||||||||
1117 | 3 | 37 | 4 | 5 | 1 | 20 | 8 | 9 | 2 | 10 | 13 | |||||||||
1118 | 4 | 38 | 5 | 6 | 2 | 21 | 9 | 10 | 3 | 10 | 14 | |||||||||
1119 | 5 | 39 | 6 | 04 | 3 | 22 | 10 | 11 | 4 | 1 | 15 | |||||||||
1120 | 6 | 40 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 12 | 5 | 10 | 16 | |||||||||
1121 | 7 | 41 | 8 | 2 | 5 | 24 | 12 | 08 | 6 | 1 | 17 | |||||||||
1122 | 8 | 02 | 9 | 3 | 6 | 25 | 13 | 1 | 7 | 2 | 18 | |||||||||
1123 | 9 | 1 | 10 | 4 | 05 | 26 | 14 | 2 | 8 | 3 | 19 | |||||||||
1124 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 27 | 15 | 08 | 9 | 4 | 20 | |||||||||
1125 | 11 | 02 | 12 | 6 | 2 | 28 | 16 | 1 | 10 | 5 | 21 | |||||||||
1126 | 12 | 1 | 13 | 7 | 3 | 29 | 17 | 2 | 09 | 6 | 22 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第二位走势 - 80期 |
||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 6 | |||||||||
当前遗漏 | 12 | 1 | 13 | 7 | 3 | 29 | 17 | 2 | 0 | 6 | 22 | |||||||||
最大遗漏 | 34 | 41 | 15 | 18 | 39 | 32 | 26 | 16 | 27 | 17 | 22 | |||||||||
最大连出 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
宁夏(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |