山西快乐十分 -
开奖结果
| 彩期 |
开奖号码 |
开奖时间 |
| 21020401 | 1112170502201303 | 09:00 |
| 21020402 | 1216031708141113 | 09:10 |
| 21020403 | 1005141711190809 | 09:20 |
| 21020404 | 0419180710111608 | 09:30 |
| 21020405 | 0403131519071618 | 09:40 |
| 21020406 | 1114090410071712 | 09:50 |
| 21020407 | 0109130704081810 | 10:00 |
| 21020408 | 0516140312151104 | 10:10 |
| 21020409 | 1902141305200716 | 10:20 |
| 21020410 | 0302111019121317 | 10:30 |
| 21020411 | 1512050603100802 | 10:40 |
| 21020412 | 0309081511160107 | 10:50 |
| 21020413 | 1602171914031510 | 11:00 |
| 21020414 | 1213081105182004 | 11:10 |
| 21020415 | 0619081220140410 | 11:20 |
| 21020416 | 0712041103100801 | 11:30 |
| 21020417 | 0713061204111418 | 11:40 |
| 21020418 | 0109121403041511 | 11:50 |
| 21020419 | 0716181405130406 | 12:00 |
| 21020420 | 1915130704020306 | 12:10 |
| 21020421 | 1511052007081416 | 12:20 |
| 21020422 | 0705010903111618 | 12:30 |
| 21020423 | 0401031609060508 | 12:40 |
| 21020424 | 0701081003181312 | 12:50 |
| 21020425 | 1205061507111903 | 13:00 |
| 21020426 | 0108031819061405 | 13:10 |
| 21020427 | 0513110320100614 | 13:20 |
| 21020428 | 0714201219090215 | 13:30 |
| 21020429 | 0106081518041309 | 13:40 |
| 21020430 | 0812191510051809 | 13:50 |
| 21020431 | 1617041503091307 | 14:00 |
| 21020432 | 1704061012010807 | 14:10 |
| 21020433 | 0319070213112001 | 14:20 |
| 21020434 | 1302090705011706 | 14:30 |
| 21020435 | 0710161704180312 | 14:40 |
| 21020436 | 0907081301041014 | 14:50 |
| 21020437 | 1516081713031209 | 15:00 |
| 21020438 | 1211100906031707 | 15:10 |
| 21020439 | 0115180413060819 | 15:20 |
| 21020440 | 0616120918140410 | 15:30 |
| 21020501 | 0416131209050802 | 09:00 |
| 21020502 | 1312070301190210 | 09:10 |
| 21020503 | 2014110216010317 | 09:20 |
| 21020504 | 1610200506041215 | 09:30 |
| 21020505 | 1320051104101801 | 09:40 |
| 21020506 | 0802050414120115 | 09:50 |
| 21020507 | 0401181315020720 | 10:00 |
| 21020508 | 0408011403051115 | 10:10 |
| 21020509 | 0901121602141807 | 10:20 |
| 21020510 | 0814011506181707 | 10:30 |
| 21020511 | 0309150402130705 | 10:40 |
| 21020512 | 0908160415051119 | 10:50 |
| 21020513 | 0512171520010711 | 11:00 |
| 21020514 | 1908130614180516 | 11:10 |
| 21020515 | 0603190811021318 | 11:20 |
| 21020516 | 0207191603170113 | 11:30 |
| 21020517 | 1104191410130702 | 11:40 |
| 21020518 | 0317010413181002 | 11:50 |
| 21020519 | 0117201602191814 | 12:00 |
| 21020520 | 1419060902050803 | 12:10 |
| 21020521 | 1715130806191204 | 12:20 |
| 21020522 | 1408061001121913 | 12:30 |
| 21020523 | 0217201103080704 | 12:40 |
| 21020524 | 1710121506180907 | 12:50 |
| 21020525 | 1710041406161820 | 13:00 |
| 21020526 | 0401100507091816 | 13:10 |
| 21020527 | 0712181701020806 | 13:20 |
| 21020528 | 1702071116060413 | 13:30 |
| 21020529 | 0413020311200710 | 13:40 |
| 21020530 | 0109191312152011 | 13:50 |
| 21020531 | 0709061215030108 | 14:00 |
| 21020532 | 0612190716171120 | 14:10 |
| 21020533 | 1901101520121418 | 14:20 |
| 21020534 | 1501110412161017 | 14:30 |
| 21020535 | 1115020512080110 | 14:40 |
| 21020536 | 0612090705180308 | 14:50 |
| 21020537 | 0419142001051016 | 15:00 |
| 21020538 | 1505180204161410 | 15:10 |
| 21020539 | 1513010411190607 | 15:20 |
| 21020540 | 1808120910031404 | 15:30 |
| 21020601 | 1916041413181715 | 09:00 |
| 21020602 | 0208061215011713 | 09:10 |
| 21020603 | 0204100118131617 | 09:20 |
| 21020604 | 0411021808191412 | 09:30 |
| 21020605 | 1718150802201003 | 09:40 |
| 21020606 | 1312190120020406 | 09:50 |
| 21020607 | 1612070613171104 | 10:00 |
| 21020608 | 0320111608150914 | 10:10 |
| 21020609 | 0920021619030105 | 10:20 |
| 21020610 | 1909200807100517 | 10:30 |
| 21020611 | 0709171413101511 | 10:40 |
| 21020612 | 0316071305010804 | 10:50 |
| 21020613 | 1703071201081810 | 11:00 |
| 21020614 | 1617090115021420 | 11:10 |
| 21020615 | 0305071211200613 | 11:20 |
| 21020616 | 1808101516020920 | 11:30 |
| 21020617 | 1319050620111412 | 11:40 |
| 21020618 | 0201161308031911 | 11:50 |
| 21020619 | 0407161909131502 | 12:00 |
| 21020620 | 1619111301080415 | 12:10 |
| 21020621 | 0712020414131503 | 12:20 |
| 21020622 | 1503130802181411 | 12:30 |
| 21020623 | 2005100106171215 | 12:40 |
| 21020624 | 0601031405171916 | 12:50 |
| 21020625 | 0513020801091815 | 13:00 |
| 21020626 | 0806131815040220 | 13:10 |
| 21020627 | 0103110616041013 | 13:20 |
| 21020628 | 0415200819070302 | 13:30 |
| 21020629 | 1306090814031920 | 13:40 |
| 21020630 | 0501181709131216 | 13:50 |
| 21020631 | 1203201618051702 | 14:00 |
| 21020632 | 2017101503130409 | 14:10 |
| 21020633 | 1908091716110618 | 14:20 |
| 21020634 | 0912031713141915 | 14:30 |
| 21020635 | 0604021415200508 | 14:40 |
| 21020636 | 1611151409041217 | 14:50 |
| 21020637 | 0611201317051803 | 15:00 |
| 21020638 | 1808151202141017 | 15:10 |
| 21020639 | 0412180517100113 | 15:20 |
| 21020640 | 0702152019121411 | 15:30 |
| 21020701 | 0710030819111202 | 09:00 |
| 21020702 | 0908041301180715 | 09:10 |
| 21020703 | 1218200501191702 | 09:20 |
| 21020704 | 1401090317120704 | 09:30 |
| 21020705 | 1217100616191407 | 09:40 |
| 21020706 | 1407120115190613 | 09:50 |
| 21020707 | 0603161005080217 | 10:00 |
| 21020708 | 1713161519112018 | 10:10 |
| 21020709 | 1104101415170506 | 10:20 |
| 21020710 | 0811050314191715 | 10:30 |
| 21020711 | 1407171209041303 | 10:40 |
| 21020712 | 1002081113062004 | 10:50 |
| 21020713 | 1720090216080407 | 11:00 |
| 21020714 | 1109120508021803 | 11:10 |
| 21020715 | 0409011402081719 | 11:20 |
| 21020716 | 0603152013161105 | 11:30 |
| 21020717 | 0907120803141519 | 11:40 |
| 21020718 | 1410051502011209 | 11:50 |
| 21020719 | 0403182005010214 | 12:00 |
| 21020720 | 2004141511031918 | 12:10 |
| 21020721 | 1104032008051213 | 12:20 |
| 21020722 | 0716131208170201 | 12:30 |
| 21020723 | 0914031004071902 | 12:40 |
| 21020724 | 1801062019170710 | 12:50 |
| 21020725 | 0416121713110719 | 13:00 |
| 21020726 | 0904120306070102 | 13:10 |
| 21020727 | 1009020712041413 | 13:20 |
| 21020728 | 0308170416020501 | 13:30 |
| 21020729 | 1302160709051118 | 13:40 |
| 21020730 | 1412022015180710 | 13:50 |
| 21020731 | 0302201219180817 | 14:00 |
| 21020732 | 1815121711030916 | 14:10 |
| 21020733 | 0520181908151704 | 14:20 |
| 21020734 | 0312170614191508 | 14:30 |
| 21020735 | 1008061118052015 | 14:40 |
| 21020736 | 0114191707180813 | 14:50 |
| 21020737 | 1220131617111403 | 15:00 |
| 21020738 | 1315110414070920 | 15:10 |
| 21020739 | 1715161309081207 | 15:20 |
| 21020740 | 0803060920101207 | 15:30 |
| 21020801 | 1315180508010211 | 09:00 |
| 21020802 | 1416011106170309 | 09:10 |
| 21020803 | 0902151904121318 | 09:20 |
| 21020804 | 1102010617031812 | 09:30 |
| 21020805 | 0314020717011916 | 09:40 |
| 21020806 | 2019011306140503 | 09:50 |
| 21020807 | 1001110512160607 | 10:00 |
| 21020808 | 1815121907140913 | 10:10 |
| 21020809 | 1301100803170616 | 10:20 |
| 21020810 | 0315141806091119 | 10:30 |
| 21020811 | 1513031206011116 | 10:40 |
| 21020812 | 1514190701101305 | 10:50 |
| 21020813 | 0306141317192018 | 11:00 |
| 21020814 | 0317090506180412 | 11:10 |
| 21020815 | 0313201401160412 | 11:20 |
| 21020816 | 0720141815100111 | 11:30 |
| 21020817 | 0405181101100817 | 11:40 |
| 21020818 | 0716101114081505 | 11:50 |
| 21020819 | 1517131409041206 | 12:00 |
| 21020820 | 0714160904122015 | 12:10 |
| 21020821 | 0219140116040812 | 12:20 |
| 21020822 | 1720150910041112 | 12:30 |
| 21020823 | 1418100512062017 | 12:40 |
| 21020824 | 1218040319171114 | 12:50 |
| 21020825 | 1214010716200218 | 13:00 |
| 21020826 | 0215191718031206 | 13:10 |
| 21020827 | 0903191013141707 | 13:20 |
| 21020828 | 0318171401200806 | 13:30 |
| 21020829 | 1008151205191604 | 13:40 |
| 21020830 | 1407091312170308 | 13:50 |
| 21020831 | 1015190701130514 | 14:00 |
| 21020832 | 0311181608011512 | 14:10 |
| 21020833 | 0912111506140708 | 14:20 |
| 21020834 | 0616031117041401 | 14:30 |
| 21020835 | 0207141609061911 | 14:40 |
| 21020836 | 0812070610170513 | 14:50 |
| 21020837 | 0816030410131411 | 15:00 |
| 21020838 | 1705072016180215 | 15:10 |
| 21020839 | 0503091810011116 | 15:20 |
| 21020840 | 0814071820040902 | 15:30 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -200期
|