首页

山西福彩快乐十分第一位走势图

彩期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0701 1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0702 2 2 2 2 2 2 1 2 09 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0703 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3
0704 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 1 4 14 4 4 4 4 4 4
0705 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 12 5 1 5 5 5 5 5 5
0706 6 6 6 6 6 6 5 6 4 6 6 1 6 14 6 6 6 6 6 6
0707 7 7 7 7 7 06 6 7 5 7 7 2 7 1 7 7 7 7 7 7
0708 8 8 8 8 8 1 7 8 6 8 8 3 8 2 8 8 17 8 8 8
0709 9 9 9 9 9 2 8 9 7 9 11 4 9 3 9 9 1 9 9 9
0710 10 10 10 10 10 3 9 08 8 10 1 5 10 4 10 10 2 10 10 10
0711 11 11 11 11 11 4 10 1 9 11 2 6 11 14 11 11 3 11 11 11
0712 12 12 12 12 12 5 11 2 10 10 3 7 12 1 12 12 4 12 12 12
0713 13 13 13 13 13 6 12 3 11 1 4 8 13 2 13 13 17 13 13 13
0714 14 14 14 14 14 7 13 4 12 2 11 9 14 3 14 14 1 14 14 14
0715 15 15 15 04 15 8 14 5 13 3 1 10 15 4 15 15 2 15 15 15
0716 16 16 16 1 16 06 15 6 14 4 2 11 16 5 16 16 3 16 16 16
0717 17 17 17 2 17 1 16 7 09 5 3 12 17 6 17 17 4 17 17 17
0718 18 18 18 3 18 2 17 8 1 6 4 13 18 14 18 18 5 18 18 18
0719 19 19 19 04 19 3 18 9 2 7 5 14 19 1 19 19 6 19 19 19
0720 20 20 20 1 20 4 19 10 3 8 6 15 20 2 20 20 7 20 20 20
0721 21 21 21 2 21 5 20 11 4 9 11 16 21 3 21 21 8 21 21 1
0722 22 22 22 3 22 6 07 12 5 10 1 17 22 4 22 22 9 22 22 2
0723 23 23 23 4 23 7 1 13 09 11 2 18 23 5 23 23 10 23 23 3
0724 24 24 24 5 24 8 2 14 1 12 3 19 24 6 24 24 11 18 24 4
0725 25 25 25 04 25 9 3 15 2 13 4 20 25 7 25 25 12 1 25 5
0726 26 26 26 1 26 10 4 16 09 14 5 21 26 8 26 26 13 2 26 6
0727 27 27 27 2 27 11 5 17 1 10 6 22 27 9 27 27 14 3 27 7
0728 28 28 03 3 28 12 6 18 2 1 7 23 28 10 28 28 15 4 28 8
0729 29 29 1 4 29 13 7 19 3 2 8 24 13 11 29 29 16 5 29 9
0730 30 30 2 5 30 14 8 20 4 3 9 25 1 14 30 30 17 6 30 10
0731 31 31 03 6 31 15 9 21 5 4 10 26 2 1 31 31 18 7 31 11
0732 32 32 1 7 32 16 10 22 6 5 11 27 3 2 32 32 19 18 32 12
0733 33 33 2 8 05 17 11 23 7 6 12 28 4 3 33 33 20 1 33 13
0734 34 34 03 9 1 18 12 24 8 7 13 29 5 4 34 34 21 2 34 14
0735 35 35 1 10 2 19 13 25 9 10 14 30 6 5 35 35 22 3 35 15
0736 01 36 2 11 3 20 14 26 10 1 15 31 7 6 36 36 23 4 36 16
0737 1 37 3 12 4 21 15 27 11 2 16 12 8 7 37 37 24 5 37 17
0738 2 38 4 13 5 22 16 28 12 3 17 1 13 8 38 38 25 6 38 18
0739 3 39 5 14 6 23 17 29 13 4 18 2 1 9 39 39 17 7 39 19
0740 4 40 6 15 7 24 18 08 14 5 19 3 2 10 40 40 1 8 40 20
0801 5 41 7 16 8 25 19 1 15 6 20 4 13 11 41 41 2 9 41 21
0802 6 42 8 17 9 26 20 2 16 7 21 5 1 14 42 42 3 10 42 22
0803 7 43 9 18 10 27 21 3 09 8 22 6 2 1 43 43 4 11 43 23
0804 8 44 10 19 11 28 22 4 1 9 11 7 3 2 44 44 5 12 44 24
0805 9 45 03 20 12 29 23 5 2 10 1 8 4 3 45 45 6 13 45 25
0806 10 46 1 21 13 30 24 6 3 11 2 9 5 4 46 46 7 14 46 20
0807 11 47 2 22 14 31 25 7 4 10 3 10 6 5 47 47 8 15 47 1
0808 12 48 3 23 15 32 26 8 5 1 4 11 7 6 48 48 9 18 48 2
0809 13 49 4 24 16 33 27 9 6 2 5 12 13 7 49 49 10 1 49 3
0810 14 50 03 25 17 34 28 10 7 3 6 13 1 8 50 50 11 2 50 4
0811 15 51 1 26 18 35 29 11 8 4 7 14 2 9 15 51 12 3 51 5
0812 16 52 2 27 19 36 30 12 9 5 8 15 3 10 15 52 13 4 52 6
0813 17 53 03 28 20 37 31 13 10 6 9 16 4 11 1 53 14 5 53 7
0814 18 54 03 29 21 38 32 14 11 7 10 17 5 12 2 54 15 6 54 8
0815 19 55 03 30 22 39 33 15 12 8 11 18 6 13 3 55 16 7 55 9
0816 20 56 1 31 23 40 07 16 13 9 12 19 7 14 4 56 17 8 56 10
0817 21 57 2 04 24 41 1 17 14 10 13 20 8 15 5 57 18 9 57 11
0818 22 58 3 1 25 42 07 18 15 11 14 21 9 16 6 58 19 10 58 12
0819 23 59 4 2 26 43 1 19 16 12 15 22 10 17 15 59 20 11 59 13
0820 24 60 5 3 27 44 07 20 17 13 16 23 11 18 1 60 21 12 60 14
0821 25 02 6 4 28 45 1 21 18 14 17 24 12 19 2 61 22 13 61 15
0822 26 1 7 5 29 46 2 22 19 15 18 25 13 20 3 62 17 14 62 16
0823 27 2 8 6 30 47 3 23 20 16 19 26 14 14 4 63 1 15 63 17
0824 28 3 9 7 31 48 4 24 21 17 20 12 15 1 5 64 2 16 64 18
0825 29 4 10 8 32 49 5 25 22 18 21 12 16 2 6 65 3 17 65 19
0826 30 02 11 9 33 50 6 26 23 19 22 1 17 3 7 66 4 18 66 20
0827 31 1 12 10 34 51 7 27 09 20 23 2 18 4 8 67 5 19 67 21
0828 32 2 03 11 35 52 8 28 1 21 24 3 19 5 9 68 6 20 68 22
0829 33 3 1 12 36 53 9 29 2 10 25 4 20 6 10 69 7 21 69 23
0830 34 4 2 13 37 54 10 30 3 1 26 5 21 14 11 70 8 22 70 24
0831 35 5 3 14 38 55 11 31 4 10 27 6 22 1 12 71 9 23 71 25
0832 36 6 03 15 39 56 12 32 5 1 28 7 23 2 13 72 10 24 72 26
0833 37 7 1 16 40 57 13 33 09 2 29 8 24 3 14 73 11 25 73 27
0834 38 8 2 17 41 06 14 34 1 3 30 9 25 4 15 74 12 26 74 28
0835 39 02 3 18 42 1 15 35 2 4 31 10 26 5 16 75 13 27 75 29
0836 40 1 4 19 43 2 16 08 3 5 32 11 27 6 17 76 14 28 76 30
0837 41 2 5 20 44 3 17 08 4 6 33 12 28 7 18 77 15 29 77 31
0838 42 3 6 21 45 4 18 1 5 7 34 13 29 8 19 78 17 30 78 32
0839 43 4 7 22 05 5 19 2 6 8 35 14 30 9 20 79 1 31 79 33
0840 44 5 8 23 1 6 20 08 7 9 36 15 31 10 21 80 2 32 80 34
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
第一位走势 - 80期
出现次数131042355764548305302
当前遗漏44582316200793615311021802328034
最大遗漏4460273145573335232136313120508025328034
最大连出11311112111211201101

山西(福彩)快乐十分走势图大全
【综合】 号码分布前三分布前二分布
【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
【其它】 开奖结果号码冷热