首页

山西福彩快乐十分第三位走势图

彩期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0701 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0702 2 2 2 2 2 2 2 08 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0703 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3
0704 01 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
0705 1 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 17 2 5 5
0706 2 6 6 6 6 6 07 4 6 5 6 6 6 6 6 6 1 3 6 6
0707 3 7 03 7 7 7 1 5 7 6 7 7 7 7 7 7 2 4 7 7
0708 4 8 1 8 8 8 2 6 8 7 8 8 13 8 8 8 3 5 8 8
0709 5 9 2 04 9 9 3 7 9 8 9 9 1 9 9 9 4 6 9 9
0710 6 10 3 1 10 10 4 8 10 9 11 10 2 10 10 10 5 7 10 10
0711 7 11 4 2 11 11 07 9 11 10 1 11 3 11 11 11 6 8 11 11
0712 8 02 5 3 12 12 1 10 12 11 2 12 4 12 12 12 7 9 12 12
0713 9 1 6 4 13 13 2 11 13 12 3 13 5 13 13 13 8 10 13 20
0714 10 2 7 5 14 14 3 12 09 13 4 14 6 14 14 14 9 11 14 1
0715 11 3 8 6 15 15 4 13 09 14 5 15 7 15 15 15 10 12 15 2
0716 12 4 03 7 16 16 5 14 1 15 6 16 8 16 16 16 11 13 16 3
0717 13 5 1 8 17 17 07 15 2 16 7 17 9 17 17 17 12 14 17 4
0718 14 6 2 9 18 18 1 16 3 10 8 18 10 18 18 18 13 15 18 5
0719 15 7 03 10 19 19 2 17 4 1 9 19 11 19 19 19 14 16 19 6
0720 16 8 1 04 20 20 3 18 5 2 10 20 12 20 20 20 15 17 20 7
0721 17 9 2 04 21 21 4 19 6 3 11 21 13 21 21 21 16 18 21 8
0722 18 10 3 1 22 22 5 20 7 4 12 22 14 22 22 16 17 19 22 9
0723 19 11 4 2 23 23 6 21 8 5 13 23 15 14 23 1 18 20 23 10
0724 01 12 5 3 24 24 7 22 9 6 14 24 16 1 24 2 19 21 24 11
0725 1 13 6 4 25 25 8 23 10 7 15 25 17 2 25 16 20 22 25 12
0726 2 14 7 04 26 26 9 24 11 8 16 26 18 3 26 1 21 23 26 13
0727 3 15 8 1 27 27 10 25 09 9 17 27 19 4 27 2 22 24 27 14
0728 4 16 9 2 28 28 11 08 1 10 18 28 20 5 28 3 23 25 28 15
0729 5 02 10 3 29 29 12 1 2 11 19 29 21 6 29 4 24 26 29 16
0730 6 1 11 4 30 30 13 2 3 12 20 12 22 7 30 5 25 27 30 17
0731 7 02 12 5 31 31 14 3 4 13 21 1 23 8 31 6 26 28 31 18
0732 8 1 13 6 32 32 15 4 5 14 22 2 24 9 15 7 27 29 32 19
0733 9 2 14 7 33 33 16 5 6 15 23 3 25 10 1 8 28 30 33 20
0734 10 3 15 8 34 34 17 6 7 16 24 12 26 11 2 9 29 31 34 1
0735 11 4 16 9 35 35 18 08 8 17 25 1 27 12 3 10 30 32 35 2
0736 12 5 17 10 36 36 19 1 9 18 26 2 28 14 4 11 31 33 36 3
0737 13 6 18 11 37 37 20 2 10 19 27 3 29 1 5 12 32 34 37 20
0738 14 7 19 12 38 38 21 3 11 20 28 4 30 2 15 13 33 35 38 1
0739 15 8 20 13 39 39 22 4 12 21 29 5 31 3 15 14 34 36 39 2
0740 16 9 03 14 40 40 23 5 13 22 30 6 32 4 1 15 35 37 40 3
0801 17 10 1 15 41 41 24 6 14 23 31 7 33 5 15 16 36 38 41 4
0802 18 11 2 16 42 42 25 7 15 24 32 8 34 6 1 16 37 39 42 5
0803 19 02 3 17 43 43 26 8 16 25 33 9 35 7 2 1 38 40 43 6
0804 20 02 4 18 44 44 27 9 17 26 34 10 36 8 3 2 39 41 44 7
0805 21 1 5 19 45 45 28 10 18 27 35 11 37 14 4 3 40 42 45 8
0806 22 2 6 20 46 46 29 11 19 28 36 12 38 1 5 4 41 43 19 9
0807 01 3 7 21 47 47 30 12 20 29 37 13 39 2 6 5 42 44 1 10
0808 1 4 8 22 48 48 31 13 21 30 38 14 40 3 15 6 43 45 2 11
0809 01 5 9 23 49 49 32 14 22 31 39 15 41 4 1 7 44 46 3 12
0810 1 6 10 24 50 50 33 15 23 32 40 16 42 5 15 8 45 47 4 13
0811 2 7 11 25 51 51 34 16 24 33 41 17 13 6 1 9 46 48 5 14
0812 3 8 12 26 52 52 35 17 25 34 42 18 1 14 2 10 47 49 6 15
0813 4 9 13 27 53 06 36 18 26 35 43 19 2 1 3 11 48 50 7 16
0814 5 10 14 28 54 1 37 19 27 36 44 20 3 2 4 12 17 51 8 17
0815 6 11 15 29 55 2 38 20 28 37 45 21 13 3 5 13 1 52 9 18
0816 7 12 16 30 56 3 39 21 29 38 46 22 1 4 6 14 2 53 10 20
0817 8 13 17 31 05 4 40 22 30 39 47 23 2 5 7 15 3 54 11 1
0818 9 14 18 32 1 5 41 23 31 40 48 24 3 6 8 16 4 55 12 2
0819 10 15 19 33 2 6 42 24 32 41 49 25 4 7 9 1 17 56 13 3
0820 11 16 20 34 3 7 43 25 33 42 50 26 5 14 10 2 1 57 14 4
0821 12 17 21 35 4 8 44 26 34 43 51 27 6 1 11 3 2 58 19 5
0822 13 18 22 36 5 9 45 27 35 44 52 28 7 2 12 4 3 59 1 20
0823 14 19 23 37 6 10 46 28 36 45 53 29 8 3 13 5 4 18 2 1
0824 15 20 24 38 7 11 47 29 37 46 54 30 9 4 14 6 5 18 3 2
0825 16 21 25 39 8 12 48 30 38 47 55 31 10 14 15 7 6 1 4 3
0826 17 22 26 40 9 13 49 31 39 48 56 32 11 1 15 8 7 2 5 4
0827 18 23 03 41 10 14 50 32 40 49 57 33 12 2 1 9 8 3 6 5
0828 19 24 1 42 11 15 51 33 41 50 58 34 13 3 2 10 9 18 7 6
0829 20 25 2 43 12 16 52 08 42 51 59 35 14 4 3 11 10 1 8 7
0830 21 26 3 44 13 17 07 1 43 52 60 36 15 5 4 12 11 2 9 8
0831 22 27 4 45 14 18 1 2 44 53 61 37 16 6 15 13 12 3 10 9
0832 23 28 5 46 15 19 2 3 45 54 11 38 17 7 1 14 13 4 11 10
0833 24 29 6 47 16 20 3 4 46 55 1 12 18 8 2 15 14 5 12 11
0834 25 30 7 48 17 21 4 5 47 56 2 1 19 9 3 16 15 6 13 12
0835 26 31 8 49 18 22 07 6 48 57 3 2 20 10 4 1 16 7 14 13
0836 27 32 9 50 19 23 1 7 49 58 4 12 21 11 5 2 17 8 15 14
0837 28 33 10 51 20 24 2 8 50 59 5 1 22 12 6 16 18 9 16 15
0838 29 34 11 52 05 25 3 9 51 60 6 2 23 13 7 1 19 10 17 16
0839 30 35 03 53 1 26 4 10 52 61 7 3 24 14 8 2 20 11 18 17
0840 31 36 1 54 2 27 5 11 53 62 8 4 25 14 9 3 21 12 19 18
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
第三位走势 - 80期
出现次数45642154322437863425
当前遗漏31361542275115362842509321121918
最大遗漏3136265456525233536261384222312148594519
最大连出12121111211111211211

山西(福彩)快乐十分走势图大全
【综合】 号码分布前三分布前二分布
【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
【其它】 开奖结果号码冷热