首页

山西快乐十分 -前二分布

期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 1 1 1 1 1 1 07 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02 2 2 2 2 2 2 1 08 09 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 12 3 3 3 3 3 18 3 3
04 01 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 1 4 14 4 4 4 1 4 4
05 1 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 12 5 1 5 5 17 2 5 5
06 2 6 6 6 6 6 07 4 4 5 6 1 6 14 6 6 1 3 6 6
07 3 7 03 7 7 06 1 5 5 6 7 2 7 1 7 7 2 4 7 7
08 4 8 1 8 8 1 2 6 6 7 8 3 13 2 8 8 17 5 8 8
09 5 9 2 04 9 2 3 7 7 8 11 4 1 3 9 9 1 6 9 9
10 6 10 3 1 10 3 4 08 8 9 11 5 2 4 10 10 2 7 10 10
11 7 11 4 2 11 4 07 1 9 10 1 6 3 14 11 11 3 8 11 11
12 8 02 5 3 12 5 1 2 10 10 2 7 4 1 12 12 4 9 12 12
13 9 1 6 4 13 6 2 3 11 1 3 8 5 2 13 13 17 10 13 20
14 10 2 7 5 14 7 3 4 09 2 11 9 6 3 14 14 1 11 14 1
15 11 3 8 04 15 8 4 5 09 3 1 10 7 4 15 15 2 12 15 2
16 12 4 03 1 16 06 5 6 1 4 2 11 8 5 16 16 3 13 16 3
17 13 5 1 2 17 1 07 7 09 5 3 12 9 6 17 17 4 14 17 4
18 14 6 2 3 18 2 1 8 1 10 4 13 10 14 18 18 5 15 18 5
19 15 7 03 04 19 3 2 9 2 1 5 14 11 1 19 19 6 16 19 6
20 16 8 1 04 20 4 3 10 3 2 6 15 12 2 20 20 7 17 20 20
21 17 9 2 04 21 5 4 11 4 3 11 16 13 3 21 21 8 18 21 1
22 18 10 3 1 22 6 07 12 5 4 1 17 14 4 22 16 9 19 22 2
23 19 11 4 2 23 7 1 13 09 5 2 18 15 14 23 1 10 20 23 3
24 01 12 5 3 24 8 2 14 1 6 3 19 16 1 24 2 11 18 24 4
25 1 13 6 04 25 9 3 15 2 7 4 20 17 2 25 16 12 1 25 5
26 2 14 7 04 26 10 4 16 09 8 5 21 18 3 26 1 13 2 26 6
27 3 15 8 1 27 11 5 17 09 10 6 22 19 4 27 2 14 3 27 7
28 4 16 03 2 28 12 6 08 1 1 7 23 20 5 28 3 15 4 28 8
29 5 02 1 3 29 13 7 1 2 2 8 24 13 6 29 4 16 5 29 9
30 6 1 2 4 30 14 8 2 3 3 9 12 1 14 30 5 17 6 30 10
31 7 02 03 5 31 15 9 3 4 4 10 1 2 1 31 6 18 7 31 11
32 8 1 1 6 32 16 10 4 5 5 11 2 3 2 15 7 19 18 32 12
33 9 2 2 7 05 17 11 5 6 6 12 3 4 3 1 8 20 1 33 20
34 10 3 03 8 1 18 12 6 7 7 13 12 5 4 2 9 21 2 34 1
35 11 4 1 9 2 19 13 08 8 10 14 1 6 5 3 10 22 3 35 2
36 01 5 2 10 3 20 14 1 9 1 15 2 7 14 4 11 23 4 36 3
37 1 6 3 11 4 21 15 2 10 2 16 12 8 1 5 12 24 5 37 20
38 2 7 4 12 5 22 16 3 11 3 17 1 13 2 15 13 25 6 38 1
39 3 8 5 13 6 23 17 4 12 4 18 2 1 3 15 14 17 7 39 2
40 4 9 03 14 7 24 18 08 13 5 19 3 2 4 1 15 1 8 40 3
01 5 10 1 15 8 25 19 1 14 6 20 4 13 5 15 16 2 9 41 4
02 6 11 2 16 9 26 20 2 15 7 21 5 1 14 1 16 3 10 42 5
03 7 02 3 17 10 27 21 3 09 8 22 6 2 1 2 1 4 11 43 6
04 8 02 4 18 11 28 22 4 1 9 11 7 3 2 3 2 5 12 44 7
05 9 1 03 19 12 29 23 5 2 10 1 8 4 14 4 3 6 13 45 8
06 10 2 1 20 13 30 24 6 3 11 2 9 5 1 5 4 7 14 19 20
07 01 3 2 21 14 31 25 7 4 10 3 10 6 2 6 5 8 15 1 1
08 1 4 3 22 15 32 26 8 5 1 4 11 7 3 15 6 9 18 2 2
09 01 5 4 23 16 33 27 9 6 2 5 12 13 4 1 7 10 1 3 3
10 1 6 03 24 17 34 28 10 7 3 6 13 1 5 15 8 11 2 4 4
11 2 7 1 25 18 35 29 11 8 4 7 14 13 6 15 9 12 3 5 5
12 3 8 2 26 19 36 30 12 9 5 8 15 1 14 15 10 13 4 6 6
13 4 9 03 27 20 06 31 13 10 6 9 16 2 1 1 11 14 5 7 7
14 5 10 03 28 21 1 32 14 11 7 10 17 3 2 2 12 17 6 8 8
15 6 11 03 29 22 2 33 15 12 8 11 18 13 3 3 13 1 7 9 9
16 7 12 1 30 23 3 07 16 13 9 12 19 1 4 4 14 2 8 10 20
17 8 13 2 04 05 4 1 17 14 10 13 20 2 5 5 15 3 9 11 1
18 9 14 3 1 1 5 07 18 15 11 14 21 3 6 6 16 4 10 12 2
19 10 15 4 2 2 6 1 19 16 12 15 22 4 7 15 1 17 11 13 3
20 11 16 5 3 3 7 07 20 17 13 16 23 5 14 1 2 1 12 14 4
21 12 02 6 4 4 8 1 21 18 14 17 24 6 1 2 3 2 13 19 5
22 13 1 7 5 5 9 2 22 19 15 18 25 7 2 3 4 17 14 1 20
23 14 2 8 6 6 10 3 23 20 16 19 26 8 14 4 5 1 18 2 1
24 15 3 9 7 7 11 4 24 21 17 20 12 9 1 5 6 2 18 3 2
25 16 4 10 8 8 12 5 25 22 18 21 12 10 14 6 7 3 1 4 3
26 17 02 11 9 9 13 6 26 23 19 22 1 11 1 15 8 4 2 5 4
27 18 1 03 10 10 14 7 27 09 20 23 2 12 2 1 9 5 3 6 5
28 19 2 03 11 11 15 8 28 1 21 24 3 13 3 2 10 6 18 7 6
29 20 3 1 12 12 16 9 08 2 10 25 4 14 4 3 11 7 1 8 7
30 21 4 2 13 13 17 07 1 3 1 26 5 15 14 4 12 8 2 9 8
31 22 5 3 14 14 18 1 2 4 10 27 6 16 1 15 13 9 3 10 9
32 23 6 03 15 15 19 2 3 5 1 11 7 17 2 1 14 10 4 11 10
33 24 7 1 16 16 20 3 4 09 2 1 12 18 3 2 15 11 5 12 11
34 25 8 2 17 17 06 4 5 1 3 2 1 19 4 3 16 12 6 13 12
35 26 02 3 18 18 1 07 6 2 4 3 2 20 5 4 1 13 7 14 13
36 27 1 4 19 19 2 1 08 3 5 4 12 21 6 5 2 14 8 15 14
37 28 2 5 20 20 3 2 08 4 6 5 1 22 7 6 16 15 9 16 15
38 29 3 6 21 05 4 3 1 5 7 6 2 23 8 7 1 17 10 17 16
39 30 4 03 22 05 5 4 2 6 8 7 3 24 9 8 2 1 11 18 17
40 31 5 1 23 1 6 5 08 7 9 8 4 25 14 9 3 2 12 19 18
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
前二分布 - 80期
出现次数5816844109108697151168727
当前遗漏31512316507984250932121918
最大遗漏311611303236332823212726259312125204518
最大连出12332112212211311211

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 山西(福彩)快乐十分走势图大全
    【综合】 号码分布前三分布前二分布
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热