山西福彩快乐十分第三位走势图
彩期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
0811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0812 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0813 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
0814 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 |
0815 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
0816 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 |
0817 | 7 | 7 | 7 | 7 | 05 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 |
0818 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 16 | 4 | 8 | 8 | 2 |
0819 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 17 | 9 | 9 | 3 |
0820 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 14 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 |
0821 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 11 | 19 | 5 |
0822 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3 | 12 | 1 | 20 |
0823 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | 13 | 5 | 4 | 18 | 2 | 1 |
0824 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 4 | 14 | 6 | 5 | 18 | 3 | 2 |
0825 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 |
0826 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 |
0827 | 17 | 17 | 03 | 17 | 10 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 |
0828 | 18 | 18 | 1 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 3 | 2 | 10 | 9 | 18 | 7 | 6 |
0829 | 19 | 19 | 2 | 19 | 12 | 16 | 19 | 08 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 |
0830 | 20 | 20 | 3 | 20 | 13 | 17 | 07 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 4 | 12 | 11 | 2 | 9 | 8 |
0831 | 21 | 21 | 4 | 21 | 14 | 18 | 1 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 6 | 15 | 13 | 12 | 3 | 10 | 9 |
0832 | 22 | 22 | 5 | 22 | 15 | 19 | 2 | 3 | 22 | 22 | 11 | 22 | 17 | 7 | 1 | 14 | 13 | 4 | 11 | 10 |
0833 | 23 | 23 | 6 | 23 | 16 | 20 | 3 | 4 | 23 | 23 | 1 | 12 | 18 | 8 | 2 | 15 | 14 | 5 | 12 | 11 |
0834 | 24 | 24 | 7 | 24 | 17 | 21 | 4 | 5 | 24 | 24 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 16 | 15 | 6 | 13 | 12 |
0835 | 25 | 25 | 8 | 25 | 18 | 22 | 07 | 6 | 25 | 25 | 3 | 2 | 20 | 10 | 4 | 1 | 16 | 7 | 14 | 13 |
0836 | 26 | 26 | 9 | 26 | 19 | 23 | 1 | 7 | 26 | 26 | 4 | 12 | 21 | 11 | 5 | 2 | 17 | 8 | 15 | 14 |
0837 | 27 | 27 | 10 | 27 | 20 | 24 | 2 | 8 | 27 | 27 | 5 | 1 | 22 | 12 | 6 | 16 | 18 | 9 | 16 | 15 |
0838 | 28 | 28 | 11 | 28 | 05 | 25 | 3 | 9 | 28 | 28 | 6 | 2 | 23 | 13 | 7 | 1 | 19 | 10 | 17 | 16 |
0839 | 29 | 29 | 03 | 29 | 1 | 26 | 4 | 10 | 29 | 29 | 7 | 3 | 24 | 14 | 8 | 2 | 20 | 11 | 18 | 17 |
0840 | 30 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 5 | 11 | 30 | 30 | 8 | 4 | 25 | 14 | 9 | 3 | 21 | 12 | 19 | 18 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第三位走势 - 30期
|
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
当前遗漏 | 30 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 5 | 11 | 30 | 30 | 8 | 4 | 25 | 0 | 9 | 3 | 21 | 12 | 19 | 18 |
最大遗漏 | 30 | 30 | 16 | 30 | 20 | 27 | 19 | 18 | 30 | 30 | 21 | 22 | 25 | 14 | 15 | 15 | 21 | 12 | 19 | 18 |
最大连出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |