首页

山西快乐十分 -前二分布

期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 15 1 1 1 1 1
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 15 2 2 2 2 2
13 3 3 03 3 3 06 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3
14 4 4 03 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 17 4 4 4
15 5 5 03 5 5 2 5 5 5 5 5 5 13 3 3 5 1 5 5 5
16 6 6 1 6 6 3 07 6 6 6 6 6 1 4 4 6 2 6 6 20
17 7 7 2 04 05 4 1 7 7 7 7 7 2 5 5 7 3 7 7 1
18 8 8 3 1 1 5 07 8 8 8 8 8 3 6 6 16 4 8 8 2
19 9 9 4 2 2 6 1 9 9 9 9 9 4 7 15 1 17 9 9 3
20 10 10 5 3 3 7 07 10 10 10 10 10 5 14 1 2 1 10 10 4
21 11 02 6 4 4 8 1 11 11 11 11 11 6 1 2 3 2 11 19 5
22 12 1 7 5 5 9 2 12 12 12 12 12 7 2 3 4 17 12 1 20
23 13 2 8 6 6 10 3 13 13 13 13 13 8 14 4 5 1 18 2 1
24 14 3 9 7 7 11 4 14 14 14 14 12 9 1 5 6 2 18 3 2
25 15 4 10 8 8 12 5 15 15 15 15 12 10 14 6 7 3 1 4 3
26 16 02 11 9 9 13 6 16 16 16 16 1 11 1 15 8 4 2 5 4
27 17 1 03 10 10 14 7 17 09 17 17 2 12 2 1 9 5 3 6 5
28 18 2 03 11 11 15 8 18 1 18 18 3 13 3 2 10 6 18 7 6
29 19 3 1 12 12 16 9 08 2 10 19 4 14 4 3 11 7 1 8 7
30 20 4 2 13 13 17 07 1 3 1 20 5 15 14 4 12 8 2 9 8
31 21 5 3 14 14 18 1 2 4 10 21 6 16 1 15 13 9 3 10 9
32 22 6 03 15 15 19 2 3 5 1 11 7 17 2 1 14 10 4 11 10
33 23 7 1 16 16 20 3 4 09 2 1 12 18 3 2 15 11 5 12 11
34 24 8 2 17 17 06 4 5 1 3 2 1 19 4 3 16 12 6 13 12
35 25 02 3 18 18 1 07 6 2 4 3 2 20 5 4 1 13 7 14 13
36 26 1 4 19 19 2 1 08 3 5 4 12 21 6 5 2 14 8 15 14
37 27 2 5 20 20 3 2 08 4 6 5 1 22 7 6 16 15 9 16 15
38 28 3 6 21 05 4 3 1 5 7 6 2 23 8 7 1 17 10 17 16
39 29 4 03 22 05 5 4 2 6 8 7 3 24 9 8 2 1 11 18 17
40 30 5 1 23 1 6 5 08 7 9 8 4 25 14 9 3 2 12 19 18
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
前二分布 - 30期
出现次数03713254221426534312
当前遗漏30512316507984250932121918
最大遗漏3010112320209181618211325991515121918
最大连出01312112111211211211

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 山西(福彩)快乐十分走势图大全
    【综合】 号码分布前三分布前二分布
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热