设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

广东36选7除8余数走势图

期号 基本号码 特别 基本号码除8余数 特别号除8余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余7个数
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
241825, 6, 22, 23, 30, 35 15000101317
241834, 5, 9, 15, 31, 35 1010111021
241846, 14, 18, 22, 26, 32 34102000302
241852, 5, 10, 21, 32, 36 24102012000
2418612, 15, 16, 19, 22, 28 23100120117
241872, 6, 8, 9, 20, 33 24121010100
241888, 27, 28, 32, 33, 35 3210210003
2418912, 13, 17, 20, 25, 26 5021021005
2419012, 17, 20, 22, 31, 32 2110020112
2419110, 16, 20, 21, 24, 36 6201021006
241921, 4, 9, 12, 18, 36 5021030005
241932, 3, 13, 17, 23, 31 30011101026
241947, 11, 15, 22, 30, 36 13000110225
241958, 9, 13, 19, 23, 28 26110111012
2419612, 19, 20, 24, 29, 34 3101121003
241971, 3, 23, 25, 29, 33 10030101012
241989, 11, 14, 24, 28, 32 19210110103
2419910, 11, 14, 16, 30, 31 2101100212
242002, 9, 15, 16, 19, 21 14111101016
2420111, 24, 30, 32, 34, 36 25201110101
242022, 4, 5, 16, 26, 31 19102011013
242032, 3, 5, 11, 18, 25 34012201002
2420419, 23, 26, 30, 31, 36 15001110127
2420511, 19, 26, 27, 28, 29 4001311004
2420611, 15, 18, 19, 23, 35 20001300024
242074, 10, 12, 28, 29, 36 1001041001
242081, 10, 23, 29, 31, 34 9012001021
242096, 13, 15, 18, 31, 32 12101001124
242102, 5, 10, 14, 21, 35 29002102105
2421110, 15, 17, 18, 22, 30 5012000215
242125, 15, 18, 19, 21, 36 10001112012
242134, 15, 18, 19, 31, 32 27101110023
242149, 16, 18, 24, 28, 31 10211010012
242156, 9, 13, 17, 20, 26 30021011106
242162, 3, 12, 13, 19, 34 10002211002
2421714, 15, 20, 24, 27, 36 35100120113
242182, 12, 14, 20, 28, 29 4001031104
242197, 19, 22, 25, 28, 31 35010110123
2422013, 19, 21, 32, 33, 34 28111102004
242218, 16, 19, 25, 28, 33 17220110001
242225, 11, 20, 23, 27, 36 16000221010
242239, 17, 19, 26, 30, 31 2021100112
242248, 20, 24, 27, 30, 35 26200210102
242253, 4, 16, 17, 23, 31 29110110025
242261, 2, 3, 5, 16, 33 7121101007
2422712, 14, 16, 30, 31, 36 10100020212
242281, 14, 16, 20, 31, 33 15120010117
2422910, 17, 21, 23, 33, 35 2021101012
2423011, 13, 27, 29, 32, 36 10100212002
242319, 10, 22, 23, 26, 30 12012000214
012345012345012345012345012345012340123401234
012345012345012345012345012345012340123401234
012345012345012345012345012345012340123401234
出现次数
24
19
7
0
0
0
25
15
9
1
0
0
18
23
9
0
0
0
18
24
6
2
0
0
17
22
8
2
1

24
21
5


28
15
5
2

22
18
10


0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

广东福彩36选7走势图表汇总
【综合】  综合走势跨度走势质合个数质合分布012路个数012路分布奇偶个数奇偶分布大小个数和尾走势基本走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势特别号码综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏基本号码冷热特别号码冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【其它】  机选一注游戏规则开奖结果