首页

华东15选5第三位走势图

彩期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2024137 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2024138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 1
2024139 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 2
2024140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 3
2024141 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 4
2024142 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 5
2024143 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 15
2024144 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 15
2024145 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 1
2024146 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 15
2024147 11 11 11 11 11 11 11 11 13 2 1
2024148 12 12 12 12 12 12 12 12 1 3 15
2024149 13 13 13 13 13 13 13 12 2 4 1
2024150 14 14 14 14 14 14 14 1 3 5 15
2024151 15 15 15 15 09 15 15 2 4 6 1
2024152 16 16 16 16 1 16 16 3 5 14 2
2024153 17 17 17 17 2 17 17 12 6 1 3
2024154 18 18 18 18 3 18 18 1 7 14 4
2024155 19 19 19 19 4 19 19 2 8 14 5
2024156 20 20 20 20 5 20 11 3 9 1 6
2024157 21 21 21 21 6 21 1 4 13 2 7
2024158 22 22 22 22 7 22 2 5 13 3 8
2024159 23 23 23 23 8 23 3 6 13 4 9
2024160 24 24 24 24 9 10 4 7 1 5 10
2024161 25 25 25 25 09 1 5 8 2 6 11
2024162 26 26 26 26 1 2 6 9 3 7 15
2024163 27 27 27 27 2 3 7 10 13 8 1
2024164 28 28 28 28 3 10 8 11 1 9 2
2024165 29 29 29 29 4 10 9 12 2 10 3
2024166 30 30 30 30 5 1 10 13 3 11 15
2024167 31 31 31 31 6 2 11 14 4 14 1
2024168 32 32 32 32 7 3 12 12 5 1 2
2024169 33 33 33 33 8 4 13 1 6 2 15
2024170 34 34 34 34 9 5 14 2 7 3 15
2024171 35 35 35 35 10 6 15 3 8 14 1
2024172 36 36 36 36 11 7 16 12 9 1 2
2024173 37 37 37 37 12 8 17 1 10 2 15
2024174 38 38 38 38 13 9 18 2 13 3 1
2024175 39 39 39 39 14 10 19 3 1 14 2
2024176 40 40 40 40 15 11 20 12 2 1 3
2024177 41 41 41 41 16 12 21 1 13 2 4
2024178 42 42 42 42 17 13 22 2 1 14 5
2024179 43 43 43 43 18 14 23 3 2 1 15
2024180 44 44 44 44 19 15 24 4 3 14 1
2024181 45 45 45 45 20 16 25 5 4 1 15
2024182 46 46 46 46 21 17 26 6 5 14 1
2024183 47 47 47 47 22 18 27 7 6 1 15
2024184 48 48 48 48 23 19 28 8 7 2 15
2024185 49 49 49 49 24 20 29 9 13 3 1
2024186 50 50 50 50 25 21 30 10 13 4 2
2024187 51 51 51 51 26 22 31 11 13 5 3
2024188 52 52 52 52 27 23 32 12 1 14 4
2024189 53 53 53 53 28 24 33 13 2 1 15
2024190 54 54 54 54 29 25 34 14 3 2 15
2024191 55 55 55 55 30 26 35 15 4 3 15
2024192 56 56 56 56 31 27 36 16 5 14 1
2024193 57 57 57 57 32 28 11 17 6 1 2
2024194 58 58 58 58 33 29 1 18 7 2 15
2024195 59 59 59 59 34 30 2 19 8 3 15
2024196 60 60 60 60 35 31 3 20 9 14 1
2024197 61 61 61 61 36 32 4 21 10 1 15
2024198 62 62 62 62 37 33 5 22 11 14 1
2024199 63 63 63 63 38 10 6 23 12 1 2
2024200 64 64 64 64 39 1 11 24 13 2 3
2024201 65 65 65 65 40 2 1 25 14 14 4
2024202 66 66 66 66 41 3 2 26 13 1 5
2024203 67 67 67 67 42 4 3 27 13 2 6
2024204 68 68 68 68 43 5 4 28 1 3 15
2024205 69 69 69 69 44 6 5 29 2 4 15
2024206 70 70 70 70 45 7 6 12 3 5 1
2024207 71 71 71 71 09 8 7 1 4 6 2
2024208 72 72 72 72 1 9 8 2 5 7 15
2024209 73 73 73 73 2 10 9 3 6 8 15
2024210 74 74 74 74 3 11 10 4 13 9 1
2024211 75 75 75 75 4 12 11 5 1 10 15
2024212 76 76 76 76 5 13 12 12 2 11 1
2024213 77 77 77 77 6 14 13 1 13 12 2
2024214 78 78 78 78 7 15 14 2 1 13 15
2024215 79 79 79 79 8 16 15 3 2 14 1
2024216 80 80 80 80 9 17 16 4 3 14 2
2024217 81 81 81 81 10 18 17 5 13 1 3
2024218 82 82 82 82 11 19 18 6 13 2 4
2024219 83 83 83 83 12 20 19 7 1 3 15
2024220 84 84 84 84 13 21 11 8 2 4 1
2024221 85 85 85 85 14 22 1 9 13 5 2
2024222 86 86 86 86 15 23 2 10 13 6 3
2024223 87 87 87 87 16 24 3 12 1 7 4
2024224 88 88 88 88 17 25 4 1 2 8 15
2024225 89 89 89 08 18 26 5 2 3 9 1
2024226 90 90 90 1 19 27 6 3 4 14 2
2024227 91 91 91 08 20 28 7 4 5 1 3
2024228 92 92 92 1 21 29 8 5 13 2 4
2024229 93 93 93 2 22 30 9 6 1 3 15
2024230 94 94 94 3 23 31 10 7 2 14 1
2024231 95 95 95 4 24 32 11 12 3 1 2
2024232 96 96 96 5 25 33 12 1 4 14 3
2024233 97 97 97 6 26 34 13 2 5 1 15
2024234 98 98 98 7 27 35 14 3 13 2 1
2024235 99 99 99 8 28 36 15 12 1 3 2
2024236 100 100 100 9 29 37 16 1 2 4 15
2024237 101 101 101 10 30 38 11 2 3 5 1
2024238 102 102 102 11 31 39 1 12 4 6 2
2024239 103 103 103 12 32 40 2 1 5 14 3
2024240 104 104 104 13 33 41 3 2 6 1 15
2024241 105 105 105 14 34 42 4 3 7 2 15
2024242 106 106 106 15 35 43 5 4 8 14 1
2024243 107 107 107 16 36 44 6 5 9 14 2
2024244 108 108 108 17 37 45 7 6 10 1 15
2024245 109 109 109 18 38 46 8 7 11 14 1
2024246 110 110 110 19 39 47 9 8 12 14 2
2024247 111 111 111 20 40 48 10 9 13 14 3
2024248 112 112 112 21 41 49 11 10 14 1 15
2024249 113 113 113 22 42 50 12 11 15 2 15
2024250 114 114 114 23 43 51 13 12 16 14 1
2024251 115 115 115 24 44 52 14 13 13 1 2
2024252 116 116 116 25 45 53 15 14 1 2 15
2024253 117 117 117 26 46 54 16 15 2 3 15
2024254 118 118 118 27 47 55 17 16 13 4 1
2024255 119 119 119 28 48 56 18 12 1 5 2
2024256 120 120 120 29 49 57 19 1 2 6 15
2024257 121 121 121 30 50 58 20 2 13 7 1
2024258 122 122 122 31 51 59 21 3 13 8 2
2024259 123 123 123 32 52 60 22 4 1 9 15
2024260 124 124 124 33 53 61 23 5 2 10 15
2024268 125 125 125 34 54 62 24 6 13 11 1
2024269 126 126 126 35 55 63 11 7 1 12 2
2024270 127 127 127 36 56 64 1 8 2 13 15
2024271 128 128 128 37 57 65 2 9 13 14 1
2024272 129 129 129 38 58 66 3 10 1 14 2
2024273 130 130 130 39 59 67 4 11 13 1 3
2024274 131 131 131 40 60 68 5 12 1 2 15
2024275 132 132 132 41 61 69 6 13 2 3 15
2024276 133 133 133 42 62 70 7 14 3 14 1
2024277 134 134 134 43 63 71 8 15 4 1 15
2024278 135 135 135 44 64 72 9 16 5 14 1
2024280 136 136 136 45 65 73 11 17 6 1 2
2024281 137 137 137 46 66 74 1 18 13 2 3
2024282 138 138 138 47 67 75 2 19 1 14 4
2024283 139 139 139 48 68 76 3 20 2 14 5
2024284 140 140 140 49 69 77 4 21 13 1 6
2024285 141 141 141 50 70 78 5 22 1 2 15
2024286 142 142 142 51 71 79 6 23 2 14 1
2024287 143 143 143 52 72 80 7 24 13 1 2
2024288 144 144 144 53 73 81 8 25 1 2 15
2024289 145 145 145 54 74 82 9 26 2 3 15
2024290 146 146 146 55 75 83 10 12 3 4 1
2024291 147 147 147 56 76 84 11 1 4 5 15
2024292 148 148 148 57 77 85 12 2 13 6 1
2024293 149 149 149 58 78 86 13 3 1 14 2
2024294 150 150 150 59 79 87 14 4 2 1 15
2024295 151 151 151 60 80 88 15 5 3 14 1
2024296 152 152 152 61 81 89 16 6 13 1 2
2024297 153 153 153 62 82 90 17 7 1 14 3
2024298 154 154 154 63 83 91 11 8 2 1 4
2024299 155 155 155 64 84 92 1 9 3 14 5
2024300 156 156 156 65 85 93 2 12 4 1 6
2024301 157 157 157 66 86 94 3 12 5 2 7
2024302 158 158 158 67 87 95 4 1 6 14 8
2024303 159 159 159 68 09 96 5 2 7 1 9
2024304 160 160 160 69 1 97 11 3 8 2 10
2024305 161 161 161 70 2 98 1 12 9 3 11
2024306 162 162 162 71 3 99 2 1 10 4 15
2024307 163 163 163 72 4 100 3 2 13 5 1
2024308 164 164 164 73 5 101 4 3 1 14 2
2024309 165 165 165 74 6 102 11 4 2 1 3
2024310 166 166 166 75 7 103 1 5 3 14 4
2024311 167 167 167 76 8 104 2 6 4 1 15
2024312 168 168 168 77 9 10 3 7 5 2 1
2024313 169 169 169 78 10 1 4 12 6 3 2
2024314 170 170 170 79 11 2 5 1 7 4 15
2024315 171 171 171 80 12 3 6 12 8 5 1
2024316 172 172 172 81 13 4 7 1 13 6 2
2024317 173 173 173 82 14 5 8 2 13 7 3
2024318 174 174 174 83 15 6 9 3 1 14 4
2024319 175 175 175 84 16 7 10 4 2 1 15
2024320 176 176 176 85 17 8 11 5 13 2 1
2024321 177 177 177 86 18 9 12 6 1 3 15
2024322 178 178 178 87 19 10 13 7 2 14 1
2024323 179 179 179 88 20 11 14 8 3 14 2
2024324 180 180 180 89 21 12 15 9 4 14 3
2024325 181 181 181 90 22 13 16 12 5 1 4
2024326 182 182 182 91 23 10 17 1 6 2 5
2024327 183 183 183 92 24 10 18 2 7 3 6
2024328 184 184 184 93 09 1 19 3 8 4 7
2024329 185 185 185 94 1 2 20 4 9 14 8
2024330 186 186 186 95 2 3 21 5 10 14 9
2024331 187 187 187 96 3 4 22 6 11 1 15
2024332 188 188 188 97 4 5 23 7 13 2 1
2024333 189 189 189 98 5 6 24 12 1 3 2
2024334 190 190 190 99 6 7 25 1 2 14 3
2024335 191 191 191 08 7 8 26 2 3 1 4
2024336 192 192 192 1 09 9 27 3 4 2 5
2024337 193 193 193 2 1 10 28 4 5 3 15
2024338 194 194 194 3 2 11 29 5 6 4 15
2024339 195 195 195 4 3 10 30 6 7 5 1
2024340 196 196 196 5 4 1 11 7 8 6 2
2024341 197 197 197 6 5 2 1 12 9 7 3
2024342 198 198 198 7 6 3 2 1 13 8 4
2024343 199 199 199 8 7 4 3 2 1 14 5
2024344 200 200 200 9 8 5 4 3 2 1 15
50期 100期 200期
第五位走势 - 200期
出现次数0003681121385360
当前遗漏20020020098543210
最大遗漏20020020099871043629161411
最大连出00011212353


华东六省福彩15选5走势图大全
【综合】 号码分布号码形态和尾走势
【定位】 第一位走势第一位形态第二位走势第二位形态第三位走势第三位形态第四位走势第四位形态第五位走势┊、 第五位形态
【其它】 开奖结果玩法规则机选一注