彩期 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||||
2024296 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | |||||||||
2024297 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | |||||||||
2024298 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
2024299 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | 5 | |||||||||
2024300 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
2024301 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 12 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
2024302 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 14 | 8 | |||||||||
2024303 | 9 | 9 | 9 | 9 | 09 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | |||||||||
2024304 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 11 | 3 | 8 | 2 | 10 | |||||||||
2024305 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | |||||||||
2024306 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 2 | 1 | 10 | 4 | 15 | |||||||||
2024307 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||||||
2024308 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | |||||||||
2024309 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
2024310 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4 | |||||||||
2024311 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | |||||||||
2024312 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
2024313 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
2024314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 15 | |||||||||
2024315 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 1 | |||||||||
2024316 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 4 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | |||||||||
2024317 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 5 | 8 | 2 | 13 | 7 | 3 | |||||||||
2024318 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | |||||||||
2024319 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
2024320 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 8 | 11 | 5 | 13 | 2 | 1 | |||||||||
2024321 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 9 | 12 | 6 | 1 | 3 | 15 | |||||||||
2024322 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 10 | 13 | 7 | 2 | 14 | 1 | |||||||||
2024323 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 11 | 14 | 8 | 3 | 14 | 2 | |||||||||
2024324 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 12 | 15 | 9 | 4 | 14 | 3 | |||||||||
2024325 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 13 | 16 | 12 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
2024326 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 | 10 | 17 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
2024327 | 33 | 33 | 33 | 33 | 24 | 10 | 18 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||||||
2024328 | 34 | 34 | 34 | 34 | 09 | 1 | 19 | 3 | 8 | 4 | 7 | |||||||||
2024329 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 2 | 20 | 4 | 9 | 14 | 8 | |||||||||
2024330 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | 3 | 21 | 5 | 10 | 14 | 9 | |||||||||
2024331 | 37 | 37 | 37 | 37 | 3 | 4 | 22 | 6 | 11 | 1 | 15 | |||||||||
2024332 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 5 | 23 | 7 | 13 | 2 | 1 | |||||||||
2024333 | 39 | 39 | 39 | 39 | 5 | 6 | 24 | 12 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
2024334 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 25 | 1 | 2 | 14 | 3 | |||||||||
2024335 | 41 | 41 | 41 | 08 | 7 | 8 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
2024336 | 42 | 42 | 42 | 1 | 09 | 9 | 27 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
2024337 | 43 | 43 | 43 | 2 | 1 | 10 | 28 | 4 | 5 | 3 | 15 | |||||||||
2024338 | 44 | 44 | 44 | 3 | 2 | 11 | 29 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||
2024339 | 45 | 45 | 45 | 4 | 3 | 10 | 30 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
2024340 | 46 | 46 | 46 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
2024341 | 47 | 47 | 47 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 | 3 | |||||||||
2024342 | 48 | 48 | 48 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 | |||||||||
2024343 | 49 | 49 | 49 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | |||||||||
2024344 | 50 | 50 | 50 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
50期 100期 200期
第五位走势 - 50期 |
||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 14 | 9 | |||||||||
当前遗漏 | 50 | 50 | 50 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
最大遗漏 | 50 | 50 | 50 | 40 | 24 | 17 | 30 | 9 | 11 | 8 | 11 | |||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
华东六省福彩15选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 号码形态┊ 和尾走势┊ | ||||||
【定位】 | 第一位走势┊ 第一位形态┊ 第二位走势┊ 第二位形态┊ 第三位走势┊ 第三位形态┊ 第四位走势┊ 第四位形态┊ 第五位走势┊、 第五位形态┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 玩法规则┊ 机选一注┊ |