| 彩期 |
号码 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 25087 | 1,6,4,7,6,4+14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25088 | 5,4,6,6,0,4+14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 25089 | 7,1,9,6,0,0+14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 25090 | 9,5,1,8,0,8+6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 25091 | 2,0,4,9,3,8+8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 25092 | 9,7,0,2,0,1+4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 25093 | 0,7,4,8,2,8+10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 |
| 25094 | 6,1,0,6,4,1+12 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 25095 | 6,1,5,2,9,3+13 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 25096 | 2,6,3,0,4,7+9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 |
| 25097 | 3,9,7,3,6,5+6 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 |
| 25098 | 2,4,8,4,0,7+8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 1 |
| 25099 | 7,2,3,9,4,5+12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 13 | 9 | 13 | 2 |
| 25100 | 0,7,4,3,4,6+8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 | 14 | 10 | 14 | 3 |
| 25101 | 5,0,5,0,3,6+12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 4 |
| 25102 | 7,7,7,6,6,8+8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 16 | 12 | 16 | 9 |
| 25103 | 7,6,2,2,4,0+3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 13 | 17 | 1 |
| 25104 | 9,1,2,3,7,9+0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 18 | 18 | 14 | 18 | 2 |
| 25105 | 7,8,7,3,4,7+0 | 6 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 19 | 6 | 15 | 19 | 3 |
| 25106 | 9,2,6,9,2,1+3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 20 | 1 | 16 | 20 | 4 |
| 25107 | 8,4,8,8,2,0+3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 2 | 17 | 21 | 5 |
| 25108 | 0,2,1,1,9,1+9 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 22 | 3 | 18 | 22 | 6 |
| 25109 | 3,6,7,1,8,3+13 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 | 4 | 19 | 23 | 7 |
| 25110 | 6,5,2,8,1,9+12 | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 24 | 5 | 20 | 24 | 8 |
| 25111 | 9,0,4,8,4,2+11 | 8 | 17 | 2 | 5 | 1 | 8 | 25 | 6 | 21 | 8 | 9 |
| 25112 | 5,5,7,1,4,6+10 | 8 | 18 | 3 | 6 | 2 | 9 | 26 | 7 | 22 | 8 | 10 |
| 25113 | 0,9,1,4,1,1+8 | 4 | 19 | 4 | 7 | 3 | 4 | 27 | 8 | 23 | 1 | 11 |
| 25114 | 8,3,3,2,8,3+3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 28 | 9 | 24 | 2 | 12 |
| 25115 | 1,7,0,6,2,9+12 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 29 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 25116 | 6,6,4,2,3,1+9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 30 | 11 | 1 | 4 | 14 |
| 25117 | 4,5,4,2,7,1+4 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 31 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 25118 | 7,0,4,1,7,7+11 | 7 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 32 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 25119 | 3,9,8,9,5,9+10 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 | 6 | 33 | 14 | 1 | 7 | 17 |
| 25120 | 8,5,1,1,9,6+8 | 8 | 6 | 4 | 14 | 1 | 7 | 34 | 15 | 2 | 8 | 18 |
| 25121 | 8,4,8,1,4,5+3 | 3 | 7 | 5 | 15 | 3 | 8 | 35 | 16 | 3 | 1 | 19 |
| 25122 | 8,3,5,2,6,5+10 | 9 | 8 | 6 | 16 | 1 | 9 | 36 | 17 | 4 | 2 | 9 |
| 25123 | 8,0,6,5,7,9+7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 10 | 37 | 18 | 5 | 3 | 1 |
| 25124 | 4,0,0,8,8,0+10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 11 | 38 | 19 | 6 | 4 | 2 |
| 25125 | 4,5,6,3,8,7+9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 12 | 39 | 20 | 7 | 5 | 3 |
| 25126 | 2,9,6,6,2,4+12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 40 | 21 | 8 | 6 | 4 |
| 25127 | 4,1,9,0,7,5+6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 41 | 22 | 9 | 7 | 5 |
| 25128 | 3,2,1,1,1,2+12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 42 | 23 | 10 | 8 | 6 |
| 25129 | 9,7,0,6,3,7+3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 16 | 5 | 24 | 11 | 9 | 7 |
| 25130 | 7,0,4,0,3,4+5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1 | 25 | 12 | 10 | 8 |
| 25131 | 3,5,0,2,1,1+0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 18 | 2 | 26 | 13 | 11 | 9 |
| 25132 | 3,2,3,6,9,9+9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 27 | 14 | 12 | 10 |
| 25133 | 2,4,7,9,1,3+4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | 28 | 15 | 13 | 11 |
| 25134 | 3,4,9,8,8,9+13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 29 | 16 | 14 | 12 |
| 25135 | 8,6,7,2,6,1+9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 30 | 17 | 15 | 9 |
| 25136 | 8,9,5,9,9,4+0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 31 | 18 | 16 | 1 |
| 25137 | 6,4,9,7,5,8+2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 32 | 19 | 17 | 2 |
| 25138 | 9,2,3,5,1,0+0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 33 | 20 | 18 | 3 |
| 25139 | 7,8,3,4,9,8+3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 34 | 21 | 19 | 4 |
| 25140 | 3,0,6,9,2,7+11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 11 | 35 | 22 | 8 | 5 |
| 25141 | 4,1,9,5,3,0+4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 12 | 6 | 23 | 1 | 6 |
| 25142 | 4,2,4,9,9,1+6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 2 | 7 |
| 25143 | 0,1,6,3,7,6+7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 25 | 3 | 8 |
| 25144 | 0,5,1,2,0,4+7 | 9 | 1 | 7 | 5 | 14 | 8 | 2 | 3 | 26 | 4 | 9 |
| 25145 | 8,9,0,9,9,8+6 | 9 | 2 | 8 | 6 | 15 | 9 | 3 | 4 | 27 | 5 | 9 |
| 25146 | 6,4,0,8,5,6+13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 16 | 10 | 4 | 5 | 28 | 6 | 1 |
| 25147 | 1,5,6,0,1,3+5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 5 | 6 | 29 | 7 | 2 |
| 25148 | 2,7,0,9,4,8+10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 7 | 30 | 8 | 3 |
| 25149 | 2,8,8,6,5,2+7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 | 7 | 8 | 31 | 8 | 4 |
| 25150 | 8,5,3,1,8,7+1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 8 | 9 | 32 | 1 | 5 |
| 25151 | 8,8,7,5,7,6+9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 10 | 33 | 2 | 6 |
| 26001 | 1,1,1,2,4,1+1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | 10 | 11 | 34 | 3 | 7 |
| 26002 | 3,4,5,5,9,8+9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 11 | 12 | 35 | 4 | 8 |
| 26003 | 5,5,1,9,3,1+0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 12 | 13 | 36 | 5 | 9 |
| 26004 | 4,4,1,5,3,6+1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 13 | 14 | 37 | 6 | 10 |
| 26005 | 4,4,8,6,6,4+14 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 14 | 6 | 38 | 7 | 11 |
| 26006 | 8,1,8,5,6,4+0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 39 | 8 | 12 |
| 26007 | 5,0,3,9,5,9+0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 2 | 40 | 9 | 13 |
| 26008 | 4,5,4,1,9,9+14 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | 6 | 41 | 10 | 14 |
| 26009 | 8,0,1,9,5,6+2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | 1 | 42 | 11 | 15 |
| 26010 | 8,3,9,2,6,3+2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2 | 43 | 12 | 16 |
| 26011 | 6,3,5,2,7,3+13 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 20 | 3 | 44 | 13 | 9 |
| 26012 | 6,4,0,6,6,8+6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 8 | 21 | 6 | 45 | 14 | 1 |
| 26013 | 9,5,5,2,3,6+6 | 6 | 13 | 4 | 7 | 3 | 9 | 22 | 6 | 46 | 15 | 2 |
| 26014 | 9,8,8,2,5,1+1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 4 | 4 | 23 | 1 | 47 | 16 | 3 |
| 26015 | 0,1,9,9,1,1+5 | 6 | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 | 24 | 6 | 48 | 17 | 4 |
| 26016 | 6,4,3,7,3,4+13 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 2 | 25 | 1 | 49 | 18 | 5 |
| 26017 | 8,0,2,6,8,0+0 | 4 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 26 | 2 | 50 | 19 | 6 |
| 26018 | 2,9,3,6,5,7+2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | 27 | 3 | 51 | 20 | 7 |
| 26019 | 6,0,8,8,2,7+1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 28 | 4 | 52 | 21 | 8 |
| 26020 | 5,5,0,9,5,6+4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 10 | 4 | 29 | 5 | 53 | 22 | 9 |
| 26021 | 6,4,3,5,6,3+2 | 9 | 5 | 12 | 2 | 11 | 1 | 30 | 6 | 54 | 23 | 9 |
| 26022 | 7,9,9,1,0,2+3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 31 | 7 | 55 | 24 | 1 |
| 26023 | 2,8,3,8,4,8+13 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 3 | 32 | 6 | 56 | 25 | 2 |
| 26024 | 5,4,4,9,0,3+12 | 7 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 33 | 1 | 7 | 26 | 3 |
| 26025 | 8,4,0,5,5,3+13 | 8 | 9 | 3 | 6 | 15 | 5 | 34 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 26026 | 2,6,9,8,3,8+14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 6 | 35 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 26027 | 8,7,7,3,6,0+9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 7 | 36 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 26028 | 7,9,8,0,1,1+6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 8 | 37 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 26029 | 1,4,0,4,3,2+11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 19 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 26030 | 1,9,8,1,5,9+13 | 6 | 3 | 8 | 2 | 20 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 |
| 26031 | 6,8,9,5,2,2+13 | 5 | 4 | 9 | 3 | 21 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 26032 | 3,1,6,4,4,5+14 | 7 | 5 | 10 | 4 | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 |
| 26033 | 1,8,9,1,9,3+14 | 5 | 6 | 11 | 5 | 23 | 13 | 5 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 26034 | 3,9,9,1,5,3+5 | 5 | 7 | 12 | 6 | 24 | 14 | 5 | 4 | 2 | 9 | 13 |
| 26035 | 7,4,2,7,2,7+2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 25 | 15 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 |
| 出现次数 | | | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 |
| 当前遗漏 | | | 8 | 0 | 7 | 25 | 15 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 |
| 最大遗漏 | | | 19 | 12 | 16 | 25 | 20 | 42 | 35 | 56 | 26 | 19 |
| 最大连出 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
数据更新时间: 2026-03-31 21:30:00
说明: 和尾是指号码相加和值的个位数.