首页

七星彩第二位走势图

彩期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24048 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
24049 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2
24050 3 3 3 3 3 1 3 3 3 9
24051 4 4 4 4 4 2 6 4 4 1
24052 5 5 5 3 5 3 1 5 5 2
24053 6 6 6 1 6 4 2 6 6 9
24054 7 7 7 2 7 5 6 7 7 1
24055 8 8 8 3 8 5 1 8 8 2
24056 9 9 9 4 9 1 6 9 9 3
24057 10 10 10 5 10 2 1 10 10 9
24058 11 11 11 6 11 3 2 11 11 9
24059 0 12 12 7 12 4 3 12 12 1
24060 1 13 13 8 4 5 4 13 13 2
24061 2 14 14 9 1 5 5 14 14 3
24062 3 15 15 10 2 1 6 7 15 4
24063 4 16 16 3 3 2 7 1 16 5
24064 5 17 17 1 4 3 8 2 17 6
24065 6 18 18 2 1 5 9 3 18 7
24066 7 1 19 3 2 1 10 4 19 8
24067 8 1 20 4 4 2 11 5 20 9
24068 9 2 21 5 1 5 12 6 21 10
24069 0 3 22 6 2 1 13 7 22 11
24070 1 4 23 7 3 5 14 8 23 12
24071 2 5 24 8 4 1 15 9 24 9
24072 3 6 25 9 4 2 16 10 25 1
24073 4 7 26 10 4 3 17 11 26 2
24074 5 8 2 11 1 4 18 12 27 3
24075 6 9 1 12 2 5 19 13 28 4
24076 7 10 2 13 4 1 20 14 29 5
24077 8 11 2 14 1 2 21 15 30 6
24078 9 12 1 3 2 3 22 16 31 7
24079 10 13 2 3 3 4 23 17 32 8
24080 11 14 3 1 4 5 24 18 33 9
24081 12 15 4 2 5 1 25 7 34 10
24082 13 16 5 3 6 2 26 7 35 11
24083 14 17 6 4 7 3 6 1 36 12
24084 15 18 7 5 8 5 1 2 37 13
24085 16 19 8 3 9 1 2 3 38 14
24086 17 20 9 1 10 5 3 4 39 15
24087 18 1 10 2 11 1 4 5 40 16
24088 19 1 11 3 12 2 6 6 41 17
24089 20 2 12 4 13 3 1 7 42 9
24090 21 3 13 5 14 4 6 8 43 1
24091 22 4 14 6 15 5 6 9 44 2
24092 0 5 15 7 16 6 1 10 45 3
24093 1 6 16 3 17 7 2 11 46 4
24094 2 7 17 3 18 8 3 12 47 5
24095 3 8 18 1 19 9 6 13 48 6
24096 4 9 2 2 20 10 1 14 49 7
24097 5 10 1 3 21 11 2 15 8 8
24098 6 11 2 4 4 12 3 16 1 9
24099 7 1 3 5 1 13 4 17 2 10
24100 8 1 4 6 2 14 5 18 8 11
24101 9 2 2 7 3 15 6 19 1 12
24102 10 3 1 8 4 16 7 20 2 9
24103 11 4 2 9 5 17 6 21 3 1
24104 0 5 3 10 6 18 1 22 4 2
24105 1 6 4 11 4 19 2 23 5 3
24106 2 7 5 12 4 20 3 24 6 4
24107 3 8 6 13 1 21 4 25 8 5
24108 4 9 7 14 2 22 5 7 1 6
24109 5 10 8 15 3 23 6 1 2 7
24110 6 11 9 16 4 24 1 2 3 8
24111 7 12 10 17 4 25 2 3 4 9
24112 8 13 11 3 1 26 3 4 5 10
24113 9 14 12 1 4 27 4 5 6 11
24114 10 15 13 2 1 28 5 6 8 12
24115 11 16 14 3 4 29 6 7 1 13
24116 12 17 15 4 4 30 7 8 2 14
24117 13 18 16 5 4 31 8 9 3 15
24118 14 19 17 6 1 32 9 10 4 9
24119 15 20 18 7 2 33 10 7 5 1
24120 16 21 19 8 3 34 11 1 8 2
24121 0 22 20 9 4 35 12 2 1 3
24122 1 23 21 10 5 36 13 7 2 4
24123 2 24 22 3 6 37 14 1 3 5
24124 3 25 23 1 7 38 15 7 4 6
24125 4 26 24 2 8 39 16 1 5 9
24126 5 27 25 3 9 40 17 2 8 1
24127 6 28 26 4 10 41 18 7 1 2
24128 7 29 27 3 11 42 19 1 2 3
24129 0 30 28 1 12 43 20 2 3 4
24130 1 31 29 2 13 44 21 3 8 5
24131 2 32 2 3 14 45 22 4 1 6
24132 3 33 1 4 4 46 23 5 2 7
24133 4 34 2 5 1 47 24 7 3 8
24134 5 35 3 3 2 48 25 1 4 9
24135 6 36 2 1 3 49 26 2 5 10
24136 7 37 1 2 4 50 27 7 6 11
24137 8 38 2 3 5 51 28 1 7 9
24138 9 39 3 4 6 52 6 2 8 1
24139 10 40 4 5 7 53 1 7 9 2
24140 11 41 5 6 8 54 2 1 10 9
24141 12 42 6 7 9 5 3 2 11 1
24142 13 43 7 8 10 1 4 3 8 2
24143 14 44 8 9 11 2 5 4 8 3
24144 15 45 9 10 12 3 6 5 1 9
24145 16 1 10 11 13 4 7 6 2 1
24146 17 1 2 12 14 5 8 7 3 2
24147 18 2 1 13 15 6 9 8 8 3
出现次数64711161211111012
当前遗漏1821131569803
最大遗漏22452917215428254917
最大连出1112322222


体彩七星彩走势图大全
【综合】 综合走势和尾走势
【定位】 第一位分布第一位形态第二位分布第二位形态第三位分布第三位形态第四位分布第四位形态第五位分布第五位形态第六位分布第六位形态第七位分布第七位形态
【其它】 中奖规则开奖结果机选一注