首页

七星彩第七位走势图

彩期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24048 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24049 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24050 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24051 4 1 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24052 5 1 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 14
24053 6 2 6 3 6 5 6 6 6 6 10 6 6 6 1
24054 7 3 7 4 7 6 7 7 7 7 1 7 7 7 2
24055 8 4 8 5 8 7 8 1 8 8 2 8 8 8 14
24056 9 5 9 6 9 8 9 2 8 9 3 9 9 9 1
24057 10 6 10 7 10 9 10 3 1 10 10 10 10 10 2
24058 11 7 11 8 11 10 11 4 2 11 1 11 12 11 3
24059 12 8 12 9 4 11 12 5 3 12 2 12 1 12 4
24060 13 1 13 10 1 12 13 6 4 13 3 13 2 13 5
24061 14 1 14 11 2 13 14 7 5 14 4 14 3 14 6
24062 15 1 15 12 3 14 6 8 6 15 5 15 4 15 7
24063 16 2 16 3 4 15 1 9 7 16 6 16 5 16 8
24064 17 3 17 1 5 16 2 10 8 17 10 17 6 17 9
24065 18 4 18 2 6 17 6 11 9 18 1 18 7 18 10
24066 0 5 19 3 7 18 1 12 10 19 2 19 8 19 11
24067 1 6 20 4 8 19 2 13 8 20 3 20 9 20 12
24068 2 7 21 5 9 20 3 7 1 21 4 21 10 21 13
24069 3 8 2 6 10 21 4 1 2 22 5 22 11 22 14
24070 4 9 1 7 11 22 5 2 3 23 6 23 12 23 14
24071 5 10 2 8 12 5 6 3 4 24 7 24 13 24 1
24072 6 11 3 9 13 1 7 4 5 25 8 25 12 25 2
24073 7 12 4 10 14 2 8 5 6 26 10 26 1 26 3
24074 8 13 5 11 15 5 9 6 7 27 1 27 2 27 4
24075 9 14 6 12 16 1 10 7 8 28 2 11 3 28 5
24076 10 15 7 13 4 2 11 8 9 29 3 1 4 29 6
24077 0 16 8 14 1 3 12 9 10 30 4 2 5 30 7
24078 1 17 9 15 2 4 13 10 11 31 5 11 6 31 8
24079 2 18 10 16 3 5 14 11 12 32 6 11 7 32 9
24080 0 19 11 17 4 6 15 12 13 33 7 1 8 33 10
24081 1 1 12 18 5 7 16 13 14 34 8 2 9 34 11
24082 0 1 13 19 6 8 17 14 15 35 9 3 10 35 12
24083 1 2 14 20 7 9 18 15 16 36 10 4 11 36 13
24084 2 3 15 21 8 10 19 16 17 9 1 5 12 37 14
24085 3 4 16 22 4 11 20 17 18 1 2 6 13 38 15
24086 4 5 17 23 1 12 21 18 19 2 3 11 14 39 16
24087 0 6 18 24 2 13 22 19 20 3 4 1 15 40 17
24088 1 1 19 25 3 14 23 20 21 4 5 2 16 41 18
24089 2 1 20 26 4 15 24 21 8 5 6 3 17 42 19
24090 3 2 21 3 5 16 25 22 1 6 7 4 18 43 20
24091 4 3 22 1 4 17 26 23 2 7 8 5 19 44 21
24092 5 4 23 2 1 18 27 24 8 8 9 6 20 45 22
24093 6 5 24 3 2 19 28 25 1 9 10 7 21 13 23
24094 7 6 25 4 3 20 6 26 2 10 11 8 22 1 24
24095 8 7 2 5 4 21 1 27 3 11 12 9 23 2 25
24096 9 8 1 6 5 22 6 28 4 12 13 10 24 3 26
24097 10 9 2 7 6 23 1 29 5 13 14 11 25 4 27
24098 11 10 1 8 7 24 2 30 6 9 15 12 26 5 28
24099 12 11 2 3 8 25 3 31 7 1 16 13 27 6 29
24100 13 12 3 1 9 26 4 32 8 2 17 14 12 7 30
24101 14 13 4 2 10 27 6 33 9 3 18 15 1 8 31
24102 15 14 5 3 11 28 1 34 8 4 19 16 2 9 32
24103 16 15 6 4 12 29 6 35 1 5 20 17 3 10 33
24104 0 16 7 5 13 30 1 36 2 6 21 18 4 11 34
24105 1 17 2 6 14 31 2 37 3 7 22 19 5 12 35
24106 2 18 1 7 15 5 3 38 4 8 23 20 6 13 36
24107 3 19 2 8 16 1 4 39 5 9 24 21 7 14 37
24108 4 20 1 9 17 2 5 40 6 10 25 22 8 15 14
24109 5 21 2 10 18 3 6 41 7 11 26 23 9 16 14
24110 6 22 3 11 19 5 7 42 8 12 27 24 10 17 1
24111 0 23 4 12 20 1 8 43 9 13 28 25 11 18 2
24112 1 24 5 13 4 2 9 44 10 14 29 26 12 19 3
24113 2 25 6 14 1 3 10 45 11 15 10 27 13 20 4
24114 3 1 7 15 2 4 11 46 12 16 1 28 14 21 5
24115 4 1 8 16 3 5 12 47 13 17 2 29 15 22 6
24116 5 2 9 17 4 1 13 48 14 9 3 30 16 23 7
24117 6 3 10 18 5 2 6 49 15 1 4 31 17 24 8
24118 7 4 11 19 6 3 6 50 16 2 5 32 18 25 9
24119 8 5 12 20 7 4 6 51 17 3 6 33 19 26 10
24120 9 6 13 21 4 5 1 52 18 4 7 34 20 27 11
24121 10 7 14 22 4 6 2 53 19 5 8 35 21 28 12
24122 11 8 15 23 1 7 3 54 20 6 9 11 22 29 13
24123 12 9 16 24 2 8 4 55 21 7 10 1 23 30 14
24124 13 10 17 25 3 9 5 56 22 9 1 2 24 31 15
24125 14 11 18 26 4 10 6 57 23 1 2 11 25 32 16
24126 0 12 19 27 5 11 7 58 24 2 3 1 26 33 17
24127 1 13 2 28 6 12 8 59 25 3 4 2 27 34 18
24128 2 1 1 29 7 13 9 60 26 4 5 3 28 35 19
24129 3 1 2 30 8 5 10 61 27 5 6 4 29 36 20
24130 4 2 3 31 9 1 6 62 28 6 7 5 30 37 21
24131 5 3 4 32 10 2 1 63 29 7 8 6 12 38 22
24132 6 4 5 33 11 5 2 64 30 8 9 7 1 39 23
24133 7 5 6 34 12 5 3 65 31 9 10 8 2 40 24
24134 8 6 7 35 13 1 4 66 32 10 10 9 3 41 25
24135 9 7 8 36 14 2 5 67 33 11 1 10 12 42 26
24136 10 1 9 37 15 3 6 68 34 12 2 11 1 43 27
24137 0 1 10 38 16 4 7 69 35 13 3 12 2 44 28
24138 1 2 11 39 17 5 8 70 36 14 4 13 3 45 14
24139 2 3 12 40 18 5 9 71 37 15 5 14 4 46 1
24140 3 4 13 3 19 1 10 72 38 16 6 15 5 47 2
24141 4 5 14 1 20 2 11 73 8 17 7 16 6 48 3
24142 5 6 15 2 21 3 12 74 1 9 8 17 7 49 4
24143 6 7 16 3 4 4 13 75 2 1 9 18 8 50 5
24144 7 8 17 4 1 5 14 76 3 2 10 19 9 51 6
24145 8 9 18 5 4 6 15 77 4 3 1 20 10 52 7
24146 9 10 19 6 1 7 16 78 5 4 2 21 11 13 8
24147 10 11 20 7 2 8 6 79 6 5 3 22 12 1 9
出现次数99659101126596526
当前遗漏101120728079653221219
最大遗漏182525402131287938362935305237
最大连出121122311112112


体彩七星彩走势图大全
【综合】 综合走势和尾走势
【定位】 第一位分布第一位形态第二位分布第二位形态第三位分布第三位形态第四位分布第四位形态第五位分布第五位形态第六位分布第六位形态第七位分布第七位形态
【其它】 中奖规则开奖结果机选一注