首页

七星彩第七位走势图

彩期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1
26032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14
26033 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14
26034 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 1
26035 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 2
26036 6 6 1 6 6 2 6 6 8 6 6 6 6 5 3
26037 7 1 2 7 7 3 7 7 1 7 7 7 7 6 4
26038 8 1 3 8 8 4 8 8 2 8 8 8 8 13 5
26039 9 2 4 9 9 5 9 9 3 9 9 9 12 1 6
26040 10 3 5 10 4 6 10 10 4 10 10 10 1 2 7
26041 11 4 6 11 1 7 11 11 5 11 11 11 2 13 8
26042 12 5 7 12 2 8 6 12 6 12 12 12 3 1 9
26043 13 6 8 13 3 9 1 13 7 13 13 11 4 2 10
26044 14 1 9 14 4 10 2 14 8 14 14 1 5 3 11
26045 15 1 10 15 5 11 3 15 9 15 15 2 6 4 14
26046 16 2 11 16 6 12 4 16 10 16 16 3 7 13 1
26047 17 3 12 17 7 13 5 17 8 17 17 4 8 1 2
26048 18 4 13 18 8 5 6 18 1 18 18 5 9 2 3
26049 19 5 14 19 9 1 7 7 2 19 19 6 10 3 4
26050 0 6 15 20 10 2 8 1 3 20 20 7 11 4 5
26051 1 7 16 21 11 3 9 2 4 21 21 8 12 5 6
26052 2 8 17 22 12 4 10 3 5 22 22 9 12 6 7
26053 3 9 18 23 13 5 11 4 6 23 23 10 12 7 8
26054 4 10 19 24 14 6 12 5 8 24 24 11 1 8 9
26055 5 11 20 3 15 7 13 6 1 25 25 12 2 9 10
26056 6 12 21 1 16 8 14 7 2 26 26 13 12 10 11
26057 7 1 22 2 17 9 15 8 3 27 27 14 1 11 12
26058 8 1 23 3 18 10 16 9 4 28 28 15 2 12 13
26059 9 1 24 4 4 11 17 10 5 29 29 16 3 13 14
26060 10 2 25 5 1 12 18 11 6 30 30 17 4 14 14
26061 11 3 26 6 2 13 19 12 7 31 31 18 12 15 1
26062 12 4 27 3 3 14 20 13 8 32 32 19 1 16 2
26063 13 5 28 1 4 5 21 14 9 33 33 20 2 17 3
26064 14 6 29 2 5 1 22 15 10 9 34 21 3 18 4
26065 15 1 30 3 6 2 23 16 11 1 35 22 4 19 5
26066 16 1 31 4 7 3 24 17 12 2 36 23 12 20 6
26067 17 2 32 3 8 4 25 18 13 3 37 24 1 21 7
26068 18 3 33 1 9 5 26 19 14 4 38 25 2 22 8
26069 19 4 34 2 10 1 27 7 15 5 39 26 3 23 9
26070 20 5 35 3 11 2 6 1 16 6 40 27 4 24 10
26071 21 6 36 4 12 3 1 7 17 7 41 28 5 25 11
26072 22 7 37 5 13 4 6 1 18 8 42 29 6 26 12
26073 0 8 38 6 14 5 1 2 19 9 43 30 7 27 13
26074 1 9 39 7 15 6 6 3 20 10 44 31 8 28 14
26075 2 10 40 3 16 7 1 4 21 11 45 32 9 29 15
26076 3 11 2 1 17 8 2 5 22 12 46 33 10 30 16
26077 4 12 1 2 18 9 3 6 23 9 47 34 11 31 17
26078 5 13 2 3 19 10 4 7 24 1 48 35 12 32 18
26079 6 14 3 4 20 11 5 8 25 2 49 36 1 33 14
26080 7 15 4 5 21 12 6 9 26 3 50 37 2 34 1
26081 8 16 5 6 22 13 1 10 8 4 51 38 3 35 2
26082 9 17 6 7 23 14 2 7 1 5 52 39 4 36 3
26083 10 18 7 8 24 15 3 1 2 6 53 40 12 37 4
26084 11 19 8 9 25 16 4 7 3 7 54 41 1 38 5
26085 12 20 9 10 4 17 5 1 4 8 55 42 2 39 6
26086 0 21 10 11 1 18 6 2 5 9 56 43 3 40 7
26087 1 22 11 12 2 19 7 3 6 10 10 44 4 41 8
26088 2 23 2 13 3 20 8 4 7 11 1 45 5 42 9
26089 0 24 1 14 4 21 9 5 8 12 2 46 6 43 10
26090 1 25 2 15 5 22 6 6 9 13 3 47 7 44 11
26091 2 26 3 16 6 23 6 7 10 14 4 48 8 45 12
26092 3 27 4 17 7 24 1 8 11 15 5 49 12 46 13
26093 4 28 5 18 8 25 2 7 12 16 6 50 1 47 14
26094 0 29 6 19 9 26 3 1 13 17 7 51 2 48 15
26095 1 30 7 20 10 27 4 7 14 18 8 52 3 49 16
26096 2 31 8 21 11 5 5 1 15 19 9 53 4 50 17
26097 3 32 9 22 12 1 6 2 16 20 10 54 12 51 18
26098 4 33 10 3 13 2 7 3 17 21 11 55 1 52 19
26099 5 34 11 1 14 5 8 4 18 22 12 56 2 53 20
26100 0 35 12 2 15 1 9 5 19 23 13 57 3 54 21
26101 1 36 13 3 16 2 10 6 20 24 14 58 4 13 22
26102 2 37 14 4 17 3 6 7 21 25 15 59 5 1 23
26103 3 38 15 5 18 4 1 8 8 26 16 60 6 2 24
26104 4 39 16 6 19 5 2 9 1 27 17 61 7 3 14
26105 0 40 17 7 20 6 3 10 2 28 18 62 8 4 1
26106 1 41 18 8 21 7 4 11 3 29 19 11 9 5 2
26107 2 42 19 9 4 8 5 12 4 30 20 1 10 6 3
26108 3 43 20 10 1 9 6 13 5 9 21 2 11 7 4
26109 4 44 21 11 2 10 7 14 6 9 22 3 12 8 5
26110 5 45 22 12 3 11 8 15 7 1 23 4 13 13 6
26111 6 1 23 13 4 12 9 16 8 2 24 5 14 1 7
26112 7 1 24 14 5 13 10 17 8 3 25 6 15 2 8
26113 0 2 25 15 6 14 11 18 1 4 26 7 16 3 9
26114 1 3 26 16 7 15 12 19 2 9 27 8 17 4 10
26115 2 4 27 3 8 16 13 20 3 1 28 9 18 5 11
26116 3 5 28 1 9 17 6 21 4 2 29 10 19 6 12
26117 4 6 29 2 10 18 1 22 5 3 30 11 20 7 13
26118 5 7 30 3 11 19 2 7 6 4 31 1 21 8 14
26119 6 8 31 4 12 20 3 1 7 5 32 11 22 9 15
26120 7 9 32 5 13 5 4 2 8 6 33 1 23 10 16
26121 8 10 33 6 4 1 5 3 9 7 34 2 24 11 17
26122 9 11 34 7 1 2 6 4 10 9 35 3 25 12 18
26123 10 12 2 8 2 3 7 5 11 1 36 4 26 13 19
26124 11 13 1 9 3 4 6 6 12 2 37 5 27 14 20
26125 12 14 2 10 4 5 1 7 13 3 38 6 28 15 21
26126 13 15 1 11 5 6 2 8 8 4 39 7 29 16 22
26127 14 16 2 12 6 7 3 9 8 5 40 8 30 17 23
26128 15 17 3 13 7 8 4 10 8 6 41 9 31 18 24
26129 16 18 4 14 8 9 5 11 1 7 42 10 32 19 14
26130 17 19 5 15 9 5 6 12 2 8 43 11 33 20 1
出现次数86565810896141167
当前遗漏17195159061228431133201
最大遗漏224540242527272226335662335424
最大连出121111213211312


体彩七星彩走势图大全
【综合】 综合走势┊ 和尾走势┊
【定位】 第一位分布┊ 第一位形态┊ 第二位分布┊ 第二位形态┊ 第三位分布┊ 第三位形态┊ 第四位分布┊ 第四位形态┊ 第五位分布┊ 第五位形态┊ 第六位分布┊ 第六位形态┊ 第七位分布┊ 第七位形态┊
【其它】 中奖规则┊ 开奖结果┊ 机选一注┊