贵州快三 -号码分布
彩期 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
和 |
形态 |
09025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
09026 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | -- |
09027 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | -- |
09028 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 对子 |
09029 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 顺子 |
09030 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52 | 2 | 12 | 对子 |
09031 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 顺子 |
09032 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | -- |
09033 | 5 | 1 | 4 | 1 | 53 | 1 | 15 | 豹子 |
09034 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 顺子 |
09035 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 62 | 13 | 对子 |
09036 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | -- |
09037 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | -- |
09038 | 3 | 1 | 1 | 42 | 5 | 3 | 13 | 对子 |
09039 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 顺子 |
10001 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | -- |
10002 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | -- |
10003 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | -- |
10004 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | -- |
10005 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | -- |
10006 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | -- |
10007 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -- |
10008 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -- |
10009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | -- |
10010 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | -- |
10011 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -- |
10012 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 对子 |
10013 | 1 | 5 | 32 | 4 | 4 | 2 | 10 | 对子 |
10014 | 2 | 22 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 对子 |
10015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 4 | 11 | 对子 |
10016 | 1 | 2 | 3 | 42 | 1 | 5 | 11 | 对子 |
10017 | 2 | 3 | 1 | 1 | 52 | 6 | 16 | 对子 |
10018 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | -- |
10019 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | -- |
10020 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
10021 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | -- |
10022 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | -- |
10023 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 62 | 16 | 对子 |
10024 | 2 | 2 | 5 | 42 | 2 | 1 | 10 | 对子 |
10025 | 3 | 1 | 6 | 42 | 3 | 6 | 14 | 对子 |
10026 | 4 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1 | 10 | 对子 |
10027 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | -- |
10028 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 13 | -- |
10029 | 2 | 1 | 10 | 42 | 1 | 6 | 14 | 对子 |
10030 | 1 | 22 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 对子 |
10031 | 1 | 1 | 32 | 2 | 3 | 2 | 7 | 对子 |
10032 | 1 | 2 | 3 | 42 | 4 | 3 | 11 | 对子 |
10033 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | -- |
10034 | 1 | 4 | 1 | 4 | 52 | 5 | 14 | 对子 |
10035 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 顺子 |
10036 | 3 | 6 | 3 | 42 | 1 | 7 | 11 | 对子 |
10037 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | -- |
10038 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | -- |
10039 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -- |
11001 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | -- |
11002 | 1 | 1 | 4 | 42 | 1 | 1 | 9 | 对子 |
11003 | 1 | 2 | 32 | 1 | 5 | 2 | 11 | 对子 |
11004 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | -- |
11005 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 62 | 16 | 对子 |
11006 | 4 | 2 | 2 | 42 | 5 | 1 | 13 | 对子 |
11007 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | -- |
11008 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 对子 |
11009 | 1 | 22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 对子 |
11010 | 2 | 2 | 32 | 4 | 1 | 5 | 8 | 对子 |
11011 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | -- |
11012 | 1 | 2 | 32 | 1 | 3 | 1 | 7 | 对子 |
11013 | 1 | 3 | 1 | 2 | 52 | 6 | 16 | 对子 |
11014 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | -- |
11015 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | -- |
11016 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | -- |
11017 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 | 顺子 |
11018 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 顺子 |
11019 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | -- |
11020 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -- |
11021 | 2 | 1 | 2 | 42 | 1 | 6 | 14 | 对子 |
11022 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
11023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 顺子 |
11024 | 2 | 1 | 3 | 42 | 2 | 2 | 11 | 对子 |
11025 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | -- |
11026 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | -- |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
号码分布 - 80期
|
出现次数 | 33 | 38 | 36 | 52 | 40 | 41 | | |
当前遗漏 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
最大遗漏 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 7 | | |
最大连出 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | | |