贵州快三 -号码分布
| 彩期 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
和 |
形态 |
| 10036 | 1 | 1 | 3 | 42 | 1 | 1 | 11 | 对子 |
| 10037 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | -- |
| 10038 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | -- |
| 10039 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -- |
| 11001 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | -- |
| 11002 | 1 | 1 | 4 | 42 | 1 | 1 | 9 | 对子 |
| 11003 | 1 | 2 | 32 | 1 | 5 | 2 | 11 | 对子 |
| 11004 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | -- |
| 11005 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 62 | 16 | 对子 |
| 11006 | 4 | 2 | 2 | 42 | 5 | 1 | 13 | 对子 |
| 11007 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | -- |
| 11008 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 对子 |
| 11009 | 1 | 22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 对子 |
| 11010 | 2 | 2 | 32 | 4 | 1 | 5 | 8 | 对子 |
| 11011 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | -- |
| 11012 | 1 | 2 | 32 | 1 | 3 | 1 | 7 | 对子 |
| 11013 | 1 | 3 | 1 | 2 | 52 | 6 | 16 | 对子 |
| 11014 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | -- |
| 11015 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | -- |
| 11016 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | -- |
| 11017 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 | 顺子 |
| 11018 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 顺子 |
| 11019 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | -- |
| 11020 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -- |
| 11021 | 2 | 1 | 2 | 42 | 1 | 6 | 14 | 对子 |
| 11022 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
| 11023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 顺子 |
| 11024 | 2 | 1 | 3 | 42 | 2 | 2 | 11 | 对子 |
| 11025 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | -- |
| 11026 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | -- |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
号码分布 - 30期
|
| 出现次数 | 12 | 16 | 15 | 19 | 14 | 14 | | |
| 当前遗漏 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | | |
| 最大连出 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | | |