首页

贵州快三 -号码分布

彩期 01 02 03 04 05 06 形态
06022 1 22 1 1 5 1 9 对子
06023 1 22 2 2 1 2 5 对子
06024 1 2 3 3 2 62 14 对子
06025 2 1 3 4 5 6 14 --
06026 1 2 3 5 5 1 9 --
06027 1 3 1 6 1 62 13 对子
06028 1 4 3 4 2 6 13 --
06029 2 5 32 4 3 1 10 对子
06030 1 6 1 4 5 2 10 --
06031 1 2 3 1 5 3 10 --
06032 2 1 1 2 5 62 17 对子
06033 3 2 3 3 5 6 14 --
06034 1 22 1 4 1 1 5 对子
06035 1 1 2 4 52 2 14 对子
06036 1 2 3 1 5 3 9 --
06037 1 3 33 2 1 4 9 豹子
06038 2 22 1 3 2 6 10 对子
06039 3 22 2 4 3 6 10 对子
07001 12 1 3 5 4 6 8 对子
07002 12 2 3 6 5 1 5 对子
07003 1 3 1 7 52 2 11 对子
07004 1 22 3 8 1 3 7 对子
07005 2 2 1 9 52 4 12 对子
07006 3 1 2 10 1 63 18 豹子
07007 4 2 3 11 2 6 11 --
07008 5 22 3 12 3 1 7 对子
07009 6 1 1 13 4 63 18 豹子
07010 1 2 2 14 5 6 12 --
07011 1 3 3 15 1 62 15 对子
07012 2 2 1 4 2 6 12 --
07013 3 1 3 1 52 1 13 对子
07014 4 2 1 2 5 6 13 --
07015 5 1 2 3 52 6 16 对子
07016 6 2 3 42 5 1 13 对子
07017 1 2 3 1 1 2 6 顺子
07018 1 1 1 4 5 3 10 --
07019 1 2 2 4 1 4 7 --
07020 12 1 3 1 2 5 5 对子
07021 1 2 1 2 52 6 11 对子
07022 1 3 2 3 1 63 18 豹子
07023 2 4 3 4 5 6 14 --
07024 1 2 3 5 1 1 6 顺子
07025 1 22 1 4 2 2 8 对子
07026 2 2 2 42 3 3 10 对子
07027 1 2 3 1 5 4 8 --
07028 1 2 4 2 1 6 9 --
07029 1 1 5 3 2 62 13 对子
07030 1 2 3 4 3 1 6 顺子
07031 1 2 1 4 5 2 11 --
07032 2 2 2 1 5 6 13 --
07033 1 2 3 2 1 6 9 --
07034 1 1 4 3 52 1 11 对子
07035 1 2 5 4 5 6 13 --
07036 2 2 6 4 1 6 12 --
07037 3 2 7 4 2 6 12 --
07038 4 1 8 1 5 62 17 对子
07039 5 2 9 4 1 6 12 --
08001 1 1 10 1 5 6 12 --
08002 1 2 11 2 5 6 13 --
08003 2 2 12 42 1 1 10 对子
08004 3 1 32 1 5 2 11 对子
08005 4 2 1 4 5 3 11 --
08006 5 1 3 1 1 62 15 对子
08007 6 2 1 42 5 1 13 对子
08008 7 2 32 1 1 2 8 对子
08009 1 1 3 4 2 3 8 --
08010 1 2 3 1 5 4 10 --
08011 2 1 1 4 5 6 15 顺子
08012 3 2 2 43 1 1 12 豹子
08013 4 3 33 1 2 2 9 豹子
08014 5 2 3 2 3 6 11 --
08015 13 1 1 3 4 1 3 豹子
08016 1 2 3 4 5 6 11 --
08017 1 2 1 5 6 6 9 --
08018 1 1 3 6 7 62 15 对子
08019 2 2 1 7 52 6 16 对子
08020 1 3 2 4 1 6 11 --
08021 1 2 3 4 5 1 11 --
08022 1 1 4 1 5 6 12 --
08023 1 2 5 2 52 6 16 对子
08024 2 2 6 3 5 6 13 --
08025 3 1 3 4 5 1 12 顺子
08026 4 2 3 1 5 2 10 --
08027 5 2 1 4 1 6 12 --
08028 6 2 2 4 5 1 11 --
08029 7 1 32 4 1 2 10 对子
08030 1 2 3 1 2 3 6 顺子
08031 1 2 32 2 3 4 8 对子
08032 2 1 32 3 5 5 11 对子
08033 3 2 3 4 5 6 14 --
08034 12 3 3 5 1 1 5 对子
08035 12 2 1 6 2 2 4 对子
08036 12 1 3 7 3 3 5 对子
08037 1 2 1 8 4 6 9 --
08038 1 1 3 9 52 1 13 对子
08039 2 22 1 10 5 2 9 对子
09001 3 2 2 4 5 3 11 --
09002 1 2 3 4 1 4 7 --
09003 1 1 3 1 5 5 9 --
09004 1 2 1 2 5 6 8 --
09005 12 1 3 3 1 7 5 对子
09006 1 2 3 4 5 6 14 --
09007 1 2 1 5 1 6 9 --
09008 1 1 3 4 2 1 8 --
09009 1 2 32 1 3 2 7 对子
09010 1 3 3 2 5 6 14 --
09011 2 4 1 4 1 62 16 对子
09012 3 2 3 1 5 1 10 --
09013 4 2 3 2 5 2 10 --
09014 1 1 1 4 1 6 11 --
09015 1 2 32 1 2 6 12 对子
09016 1 3 1 42 3 1 9 对子
09017 1 2 2 1 5 6 13 --
09018 1 1 3 2 5 1 9 --
09019 1 2 1 3 5 6 13 --
09020 2 1 3 4 1 6 13 --
09021 1 2 1 4 2 1 7 --
09022 1 2 2 4 3 6 12 --
09023 1 1 3 1 5 1 9 --
09024 1 2 1 42 1 2 10 对子
09025 1 1 2 1 5 6 12 --
09026 1 2 3 2 5 1 8 --
09027 1 2 4 3 5 6 13 --
09028 12 1 5 4 1 6 8 对子
09029 1 2 3 4 2 1 9 顺子
09030 2 2 1 1 52 2 12 对子
09031 3 1 2 4 5 6 15 顺子
09032 4 2 3 4 1 6 12 --
09033 5 1 4 1 53 1 15 豹子
09034 1 2 3 2 1 2 6 顺子
09035 1 1 1 3 2 62 13 对子
09036 1 2 3 4 5 1 10 --
09037 2 2 3 5 5 2 10 --
09038 3 1 1 42 5 3 13 对子
09039 4 2 2 4 5 6 15 顺子
10001 1 2 3 1 1 6 9 --
10002 1 2 4 4 2 6 12 --
10003 2 2 3 1 5 1 10 --
10004 3 1 3 4 1 6 13 --
10005 4 2 3 4 2 6 13 --
10006 1 2 1 4 3 1 7 --
10007 1 2 3 1 4 6 11 --
10008 2 2 1 2 5 6 13 --
10009 1 1 3 3 5 1 9 --
10010 1 2 1 4 1 6 11 --
10011 1 3 3 1 2 6 10 --
10012 12 4 1 4 3 1 6 对子
10013 1 5 32 4 4 2 10 对子
10014 2 22 3 1 5 3 7 对子
10015 1 1 1 2 52 4 11 对子
10016 1 2 3 42 1 5 11 对子
10017 2 3 1 1 52 6 16 对子
10018 3 4 3 4 1 6 13 --
10019 4 5 3 4 2 6 13 --
10020 1 6 1 1 5 6 12 --
10021 1 7 2 4 1 6 11 --
10022 1 8 3 4 5 1 10 --
10023 1 9 4 4 1 62 16 对子
10024 2 2 5 42 2 1 10 对子
10025 3 1 6 42 3 6 14 对子
10026 4 2 7 42 4 1 10 对子
10027 1 2 8 1 5 6 9 --
10028 1 2 9 2 5 6 13 --
10029 2 1 10 42 1 6 14 对子
10030 1 22 11 1 2 1 5 对子
10031 1 1 32 2 3 2 7 对子
10032 1 2 3 42 4 3 11 对子
10033 1 3 3 4 5 4 8 --
10034 1 4 1 4 52 5 14 对子
10035 2 5 3 4 5 6 12 顺子
10036 3 6 3 42 1 7 11 对子
10037 4 2 3 1 2 6 11 --
10038 5 2 1 4 5 1 11 --
10039 1 2 2 1 1 6 9 --
11001 1 2 3 2 5 6 13 --
11002 1 1 4 42 1 1 9 对子
11003 1 2 32 1 5 2 11 对子
11004 2 2 3 2 1 6 11 --
11005 3 1 1 4 2 62 16 对子
11006 4 2 2 42 5 1 13 对子
11007 1 2 3 1 5 2 8 --
11008 12 2 4 2 1 3 4 对子
11009 1 22 5 3 5 4 9 对子
11010 2 2 32 4 1 5 8 对子
11011 3 1 3 4 2 6 13 --
11012 1 2 32 1 3 1 7 对子
11013 1 3 1 2 52 6 16 对子
11014 1 2 2 4 1 1 7 --
11015 1 2 3 1 5 2 8 --
11016 1 2 4 4 1 3 7 --
11017 1 1 5 4 5 6 15 顺子
11018 2 2 3 4 1 1 9 顺子
11019 1 1 3 1 5 2 9 --
11020 1 2 1 2 5 6 13 --
11021 2 1 2 42 1 6 14 对子
11022 1 2 3 1 5 6 12 --
11023 1 2 3 4 1 1 9 顺子
11024 2 1 3 42 2 2 11 对子
11025 3 2 3 1 5 6 14 --
11026 1 3 1 4 1 6 11 --
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
号码分布 - 200期
出现次数871049896105110
当前遗漏031010
最大遗漏79121577
最大连出556667

贵州(福彩)快三走势图大全
【综合】 号码分布大小奇偶012路跨度走势
【其它】 开奖结果号码冷热