北京快三 -号码分布
| 彩期 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
和 |
形态 |
| 09033 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 对子 |
| 09034 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | -- |
| 09035 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | -- |
| 09036 | 1 | 22 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 对子 |
| 09037 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 62 | 13 | 对子 |
| 09038 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 11 | -- |
| 09039 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 对子 |
| 09040 | 1 | 2 | 1 | 2 | 52 | 3 | 12 | 对子 |
| 09041 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | -- |
| 09042 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 62 | 14 | 对子 |
| 09043 | 2 | 22 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 对子 |
| 09044 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | -- |
| 10001 | 4 | 1 | 6 | 1 | 52 | 6 | 16 | 对子 |
| 10002 | 5 | 2 | 7 | 4 | 52 | 1 | 14 | 对子 |
| 10003 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
| 10004 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | -- |
| 10005 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | -- |
| 10006 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | -- |
| 10007 | 1 | 7 | 32 | 2 | 5 | 4 | 11 | 对子 |
| 10008 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -- |
| 10009 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | -- |
| 10010 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | -- |
| 10011 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | -- |
| 10012 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | -- |
| 10013 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 63 | 18 | 豹子 |
| 10014 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | -- |
| 10015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | -- |
| 10016 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -- |
| 10017 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | -- |
| 10018 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 对子 |
| 10019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | -- |
| 10020 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | -- |
| 10021 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | -- |
| 10022 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 对子 |
| 10023 | 1 | 2 | 32 | 4 | 1 | 2 | 10 | 对子 |
| 10024 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 顺子 |
| 10025 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | -- |
| 10026 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -- |
| 10027 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | -- |
| 10028 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 对子 |
| 10029 | 1 | 3 | 32 | 4 | 2 | 2 | 10 | 对子 |
| 10030 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 对子 |
| 10031 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 顺子 |
| 10032 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | -- |
| 10033 | 1 | 1 | 4 | 4 | 52 | 1 | 14 | 对子 |
| 10034 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 | 顺子 |
| 10035 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | -- |
| 10036 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 62 | 15 | 对子 |
| 10037 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | -- |
| 10038 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | -- |
| 10039 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | -- |
| 10040 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 12 | 对子 |
| 10041 | 2 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 对子 |
| 11001 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -- |
| 11002 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62 | 14 | 对子 |
| 11003 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | -- |
| 11004 | 1 | 1 | 4 | 1 | 52 | 2 | 11 | 对子 |
| 11005 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 62 | 15 | 对子 |
| 11006 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 对子 |
| 11007 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | -- |
| 11008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 顺子 |
| 11009 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -- |
| 11010 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 62 | 17 | 对子 |
| 11011 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | -- |
| 11012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -- |
| 11013 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 62 | 14 | 对子 |
| 11014 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | -- |
| 11015 | 1 | 1 | 3 | 42 | 1 | 2 | 11 | 对子 |
| 11016 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 62 | 16 | 对子 |
| 11017 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | -- |
| 11018 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | -- |
| 11019 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -- |
| 11020 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | -- |
| 11021 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | -- |
| 11022 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 62 | 16 | 对子 |
| 11023 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
| 11024 | 1 | 5 | 32 | 2 | 5 | 1 | 11 | 对子 |
| 11025 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 62 | 13 | 对子 |
| 11026 | 1 | 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 对子 |
| 11027 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 14 | -- |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
号码分布 - 80期
|
| 出现次数 | 40 | 37 | 36 | 29 | 48 | 50 | | |
| 当前遗漏 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | | |
| 最大遗漏 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | | |
| 最大连出 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | | |