北京快三 -号码分布
| 彩期 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
和 |
形态 |
| 10039 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | -- |
| 10040 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 12 | 对子 |
| 10041 | 2 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 对子 |
| 11001 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -- |
| 11002 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62 | 14 | 对子 |
| 11003 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | -- |
| 11004 | 1 | 1 | 4 | 1 | 52 | 2 | 11 | 对子 |
| 11005 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 62 | 15 | 对子 |
| 11006 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 对子 |
| 11007 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | -- |
| 11008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 顺子 |
| 11009 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -- |
| 11010 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 62 | 17 | 对子 |
| 11011 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | -- |
| 11012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -- |
| 11013 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 62 | 14 | 对子 |
| 11014 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | -- |
| 11015 | 1 | 1 | 3 | 42 | 1 | 2 | 11 | 对子 |
| 11016 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 62 | 16 | 对子 |
| 11017 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | -- |
| 11018 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | -- |
| 11019 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -- |
| 11020 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | -- |
| 11021 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | -- |
| 11022 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 62 | 16 | 对子 |
| 11023 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
| 11024 | 1 | 5 | 32 | 2 | 5 | 1 | 11 | 对子 |
| 11025 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 62 | 13 | 对子 |
| 11026 | 1 | 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 对子 |
| 11027 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 14 | -- |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
号码分布 - 30期
|
| 出现次数 | 12 | 15 | 12 | 10 | 18 | 23 | | |
| 当前遗漏 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | | |
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | | |
| 最大连出 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | | |