首页

北京快三 -号码分布

彩期 01 02 03 04 05 06 形态
06042 1 1 1 42 1 6 14 对子
06044 2 2 3 1 52 1 13 对子
07001 3 2 1 2 52 2 12 对子
07002 4 1 2 4 5 6 15 顺子
07003 1 2 3 4 1 6 11 --
07004 12 3 4 1 2 6 8 对子
07005 1 4 5 2 52 1 11 对子
07006 1 5 3 42 1 2 11 对子
07007 1 6 32 1 2 3 7 对子
07008 1 2 1 4 5 4 11 --
07009 2 1 3 4 1 6 13 --
07010 3 22 1 1 2 6 10 对子
07011 4 2 2 4 5 1 11 --
07012 5 1 3 1 1 62 15 对子
07013 1 2 1 2 2 6 9 --
07014 1 2 2 3 5 6 13 --
07015 2 1 32 4 5 1 11 对子
07016 1 2 1 5 1 6 9 --
07017 1 2 3 6 2 6 11 --
07018 1 1 3 7 3 6 10 --
07019 12 2 1 4 4 1 6 对子
07020 1 2 2 4 5 2 7 --
07021 1 2 3 1 5 3 8 --
07022 1 22 4 2 5 4 9 对子
07023 1 1 5 42 1 5 9 对子
07024 1 2 6 1 2 63 18 豹子
07025 2 2 3 4 3 1 9 顺子
07026 1 1 3 4 4 2 8 --
07027 1 2 3 1 5 3 10 --
07028 2 2 1 2 1 62 14 对子
07029 3 22 2 3 5 1 9 对子
07030 4 1 3 43 1 2 12 豹子
07031 1 2 3 1 2 6 10 --
07032 1 3 3 2 5 6 14 --
07033 2 4 1 42 5 1 13 对子
07034 1 2 2 4 1 2 7 --
07035 1 1 3 1 5 6 12 --
07036 1 2 4 4 1 6 11 --
07037 1 2 5 4 2 1 7 --
07038 1 22 6 1 3 2 5 对子
07039 1 2 7 2 5 3 8 --
07040 1 1 8 42 1 6 14 对子
07041 1 22 9 1 2 1 5 对子
07042 1 1 10 4 3 6 11 --
07044 1 2 3 42 4 1 11 对子
08001 2 3 3 1 52 2 13 对子
08002 3 4 3 2 1 62 15 对子
08003 1 5 1 4 2 6 11 --
08004 1 2 2 1 52 1 12 对子
08005 1 1 3 2 5 6 12 --
08006 1 2 4 4 1 1 7 --
08007 1 2 5 1 52 2 12 对子
08008 2 1 3 2 52 3 13 对子
08009 1 2 1 42 1 4 9 对子
08010 1 3 3 1 5 5 9 --
08011 1 4 33 2 1 6 9 豹子
08012 1 5 3 3 5 7 9 --
08013 1 6 3 4 1 6 10 --
08014 1 7 1 5 2 63 18 豹子
08015 2 2 3 6 5 1 10 --
08016 3 1 1 7 1 63 18 豹子
08017 1 2 2 4 5 1 10 --
08018 1 2 3 4 1 6 12 --
08019 2 1 3 4 5 1 12 顺子
08020 1 2 1 4 1 6 11 --
08021 1 23 2 1 2 1 6 豹子
08022 1 1 3 4 3 6 11 --
08023 1 2 32 1 5 1 11 对子
08024 2 3 3 2 52 2 13 对子
08025 1 4 1 3 1 62 13 对子
08026 1 2 2 4 5 1 8 --
08027 1 1 3 5 5 6 12 --
08028 12 2 4 6 1 1 4 对子
08029 1 1 5 7 2 63 18 豹子
08030 1 2 6 4 3 6 11 --
08031 1 3 3 4 4 1 8 --
08032 1 2 3 1 5 2 6 顺子
08033 1 1 1 4 52 3 14 对子
08034 1 2 3 1 1 4 6 顺子
08035 1 1 1 43 2 5 12 豹子
08036 1 2 3 1 3 6 10 --
08037 1 2 1 2 5 1 8 --
08038 1 22 2 3 1 6 10 对子
08039 2 1 3 4 52 1 13 对子
08040 3 2 1 42 1 6 14 对子
08041 4 3 3 4 2 6 13 --
08042 13 4 1 1 3 1 3 豹子
08044 1 5 2 4 5 2 10 --
09001 1 2 3 1 5 3 8 --
09002 1 2 4 2 1 62 14 对子
09003 2 2 5 4 2 6 12 --
09004 3 2 32 1 3 1 8 对子
09005 1 1 1 4 4 6 11 --
09006 1 2 2 42 5 1 10 对子
09007 1 1 3 1 5 6 12 --
09008 1 2 4 4 5 1 10 --
09009 1 2 3 4 1 2 9 顺子
09010 1 1 3 1 5 3 9 --
09011 1 2 1 4 5 4 10 --
09012 1 22 3 1 1 5 7 对子
09013 2 2 3 4 2 6 9 顺子
09014 1 1 1 1 5 6 12 --
09015 1 2 3 2 1 1 6 顺子
09016 1 2 1 4 5 2 11 --
09017 2 1 3 4 5 3 12 顺子
09018 3 2 1 42 5 4 13 对子
09019 4 3 2 4 5 6 15 顺子
09020 5 2 3 42 1 1 10 对子
09021 1 2 4 1 5 2 8 --
09022 1 1 32 2 5 3 11 对子
09023 1 2 1 4 1 4 7 --
09024 1 2 2 1 2 62 14 对子
09025 2 1 3 4 5 6 15 顺子
09026 1 2 3 1 1 1 6 顺子
09027 1 1 1 2 5 62 17 对子
09028 2 2 2 4 1 6 12 --
09029 3 22 3 1 2 6 10 对子
09030 4 1 4 2 53 1 15 豹子
09031 5 22 3 3 1 2 7 对子
09032 1 2 1 4 5 3 8 --
09033 12 1 3 5 1 4 5 对子
09034 1 2 3 6 5 6 14 --
09035 1 2 1 7 5 1 8 --
09036 1 22 2 8 1 6 10 对子
09037 1 1 3 9 2 62 13 对子
09038 1 2 4 4 5 1 11 --
09039 12 1 3 1 1 2 5 对子
09040 1 2 1 2 52 3 12 对子
09041 1 1 2 3 5 6 12 --
09042 1 2 3 4 1 62 14 对子
09043 2 22 4 5 5 1 9 对子
09044 3 2 5 4 5 2 11 --
10001 4 1 6 1 52 6 16 对子
10002 5 2 7 4 52 1 14 对子
10003 1 3 8 1 5 6 12 --
10004 1 4 3 4 1 1 8 --
10005 1 5 3 4 2 2 8 --
10006 1 6 3 1 5 3 9 --
10007 1 7 32 2 5 4 11 对子
10008 1 8 1 3 5 6 12 --
10009 1 9 3 4 1 6 10 --
10010 1 10 1 4 5 1 10 --
10011 1 2 2 4 5 2 11 --
10012 2 1 3 4 1 6 13 --
10013 3 2 1 1 2 63 18 豹子
10014 1 2 2 2 5 1 8 --
10015 1 2 3 4 1 6 12 --
10016 1 1 3 1 2 6 10 --
10017 1 2 1 4 5 1 11 --
10018 12 2 2 1 1 2 4 对子
10019 1 2 3 4 5 3 11 --
10020 2 2 3 1 5 4 10 --
10021 3 2 3 2 1 6 11 --
10022 12 1 1 3 5 1 7 对子
10023 1 2 32 4 1 2 10 对子
10024 2 2 3 4 2 3 9 顺子
10025 1 1 3 1 3 6 10 --
10026 1 2 1 2 5 6 13 --
10027 2 1 3 3 5 6 14 --
10028 12 2 3 4 1 1 5 对子
10029 1 3 32 4 2 2 10 对子
10030 12 2 1 1 3 3 4 对子
10031 1 1 2 4 5 6 15 顺子
10032 1 2 3 1 1 6 9 --
10033 1 1 4 4 52 1 14 对子
10034 2 2 5 4 5 6 15 顺子
10035 1 2 6 4 1 1 7 --
10036 1 1 3 1 2 62 15 对子
10037 1 2 3 2 5 1 9 --
10038 1 3 3 4 1 6 13 --
10039 1 2 1 1 5 1 8 --
10040 1 2 2 2 52 2 12 对子
10041 2 22 3 3 1 3 7 对子
11001 3 2 1 4 5 4 11 --
11002 4 2 2 1 1 62 14 对子
11003 5 2 3 4 5 1 11 --
11004 1 1 4 1 52 2 11 对子
11005 1 2 3 2 1 62 15 对子
11006 12 3 1 3 2 6 8 对子
11007 1 4 2 4 5 1 10 --
11008 1 2 3 4 1 2 9 顺子
11009 1 1 3 1 2 6 10 --
11010 1 2 1 2 5 62 17 对子
11011 2 3 3 4 1 6 13 --
11012 1 2 1 1 2 6 9 --
11013 1 2 2 2 3 62 14 对子
11014 1 2 3 3 5 1 8 --
11015 1 1 3 42 1 2 11 对子
11016 2 2 1 4 2 62 16 对子
11017 3 3 3 1 5 6 14 --
11018 4 2 3 2 5 1 10 --
11019 5 2 1 3 5 6 13 --
11020 1 1 2 4 1 6 11 --
11021 1 2 3 1 5 1 9 --
11022 1 3 1 4 1 62 16 对子
11023 1 4 2 1 5 6 12 --
11024 1 5 32 2 5 1 11 对子
11025 1 6 1 3 1 62 13 对子
11026 1 22 2 4 5 1 9 对子
11027 2 1 3 5 5 6 14 --
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
号码分布 - 200期
出现次数100998494110113
当前遗漏210500
最大遗漏51010957
最大连出664555

北京(福彩)快三走势图大全
【综合】 号码分布大小奇偶012路跨度走势
【其它】 开奖结果号码冷热