| 彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 08028 | 2,3,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 08030 | 1,1,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 08032 | 2,4,5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 08034 | 1,1,6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 08036 | 1,2,6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 08038 | 3,4,4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 08040 | 4,5,6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 08042 | 1,2,6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 09002 | 4,5,5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 09004 | 3,4,6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 09006 | 1,1,2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 09008 | 3,4,4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 09010 | 3,5,5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 09012 | 2,3,4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 09014 | 3,5,6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 09016 | 1,1,2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 09018 | 1,2,3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 09020 | 1,2,4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 1 | 5 | 18 |
| 09022 | 1,3,4 | 1 | 1 | 4 | 19 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 6 | 19 |
| 09024 | 2,3,4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 7 | 20 |
| 09026 | 1,5,6 | 3 | 1 | 6 | 21 | 6 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 8 | 21 |
| 09028 | 2,3,6 | 4 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 9 | 22 |
| 09030 | 1,5,6 | 5 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 23 | 4 | 1 | 10 | 23 |
| 09032 | 1,4,5 | 0 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 24 | 5 | 1 | 11 | 24 |
| 09034 | 1,3,5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 1 | 25 | 6 | 1 | 12 | 25 |
| 09036 | 2,5,5 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 1 | 2 | 26 | 7 | 1 | 13 | 3 |
| 09038 | 2,2,3 | 1 | 1 | 5 | 27 | 0 | 2 | 3 | 27 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 09040 | 1,6,6 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 09042 | 1,1,1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 10001 | 1,1,3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 10002 | 3,4,4 | 2 | 1 | 3 | 31 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 10003 | 1,2,3 | 3 | 1 | 4 | 32 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 10004 | 2,5,6 | 4 | 1 | 5 | 33 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10005 | 1,2,4 | 0 | 1 | 6 | 34 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 10006 | 1,3,6 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 10007 | 1,2,4 | 0 | 3 | 1 | 36 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 10008 | 5,5,6 | 1 | 1 | 2 | 37 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 10009 | 1,3,3 | 2 | 1 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 10010 | 1,1,2 | 0 | 2 | 1 | 39 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 10011 | 1,2,3 | 1 | 1 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 10012 | 4,4,6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 10013 | 3,3,5 | 3 | 1 | 2 | 42 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 10014 | 3,4,5 | 4 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 10015 | 1,2,6 | 5 | 1 | 2 | 44 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 18 |
| 10017 | 3,4,6 | 6 | 1 | 2 | 45 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| 10018 | 3,5,6 | 7 | 2 | 2 | 46 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 9 | 20 |
| 10019 | 1,1,4 | 0 | 3 | 1 | 47 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 21 |
| 10020 | 4,5,6 | 1 | 1 | 2 | 48 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| 10021 | 1,5,6 | 2 | 1 | 3 | 49 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| 10023 | 2,5,5 | 0 | 1 | 4 | 50 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 |
| 10025 | 5,5,6 | 1 | 1 | 5 | 51 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 10026 | 1,2,5 | 0 | 1 | 6 | 52 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 10027 | 3,3,6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 10029 | 1,1,2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10031 | 1,3,5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 10032 | 1,3,4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 10033 | 1,2,3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 10034 | 1,2,5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 10035 | 1,3,5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 10036 | 4,4,5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 10037 | 3,5,6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 10038 | 2,2,2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 10039 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 10040 | 1,1,4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 10041 | 2,4,5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 10042 | 2,4,5 | 0 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 11002 | 3,6,6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 11004 | 1,2,3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 11006 | 3,4,4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 11008 | 2,5,6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 11010 | 2,3,5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11012 | 1,2,3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 11014 | 2,3,4 | 7 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 11016 | 2,2,4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 11018 | 1,1,6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 11020 | 2,2,2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 11022 | 1,5,6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 11024 | 1,1,4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 11026 | 1,2,3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 11028 | 1,5,5 | 0 | 1 | 19 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 80期 |
|||||||||||||
| 出现次数 | 26 | 42 | 10 | 2 | 19 | 36 | 21 | 4 | 22 | 38 | 16 | 4 | |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 19 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 最大遗漏 | 7 | 4 | 19 | 52 | 11 | 5 | 12 | 28 | 8 | 6 | 13 | 25 | |
| 最大连出 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| 江西(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||