| 彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10025 | 5,5,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10026 | 1,2,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10027 | 3,3,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 10029 | 1,1,2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10031 | 1,3,5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 10032 | 1,3,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 10033 | 1,2,3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 10034 | 1,2,5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 10035 | 1,3,5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 10036 | 4,4,5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 10037 | 3,5,6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 10038 | 2,2,2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 10039 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 10040 | 1,1,4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 10041 | 2,4,5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 10042 | 2,4,5 | 0 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 11002 | 3,6,6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 11004 | 1,2,3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 11006 | 3,4,4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 11008 | 2,5,6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 11010 | 2,3,5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11012 | 1,2,3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 11014 | 2,3,4 | 7 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 11016 | 2,2,4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 11018 | 1,1,6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 11020 | 2,2,2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 11022 | 1,5,6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 11024 | 1,1,4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 11026 | 1,2,3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 11028 | 1,5,5 | 0 | 1 | 19 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 30期 |
|||||||||||||
| 出现次数 | 12 | 15 | 1 | 2 | 8 | 14 | 6 | 2 | 8 | 11 | 9 | 2 | |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 19 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 最大遗漏 | 7 | 4 | 19 | 13 | 7 | 5 | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | |
| 最大连出 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 江西(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||