| 彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 03020 | 1,2,4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03021 | 1,2,4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 03022 | 1,3,4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 03023 | 4,5,6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 03024 | 2,4,5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 03025 | 1,2,6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 03026 | 2,4,4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 03028 | 3,4,6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 03029 | 2,4,6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 03030 | 4,4,5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 03031 | 4,5,6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 03032 | 2,4,6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 03033 | 2,4,5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 13 |
| 03036 | 1,1,2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 03039 | 1,3,6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 03042 | 3,3,5 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 04002 | 3,5,6 | 3 | 5 | 2 | 17 | 0 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| 04004 | 1,4,6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| 04006 | 1,2,6 | 5 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 19 |
| 04008 | 5,6,6 | 6 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 7 | 20 |
| 04010 | 2,3,5 | 7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| 04012 | 4,4,6 | 8 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 04014 | 3,3,5 | 9 | 1 | 2 | 23 | 0 | 4 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 04016 | 4,6,6 | 10 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 04017 | 2,4,6 | 11 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 3 | 25 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| 04019 | 2,3,4 | 12 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 26 | 2 | 1 | 5 | 26 |
| 04021 | 1,2,6 | 13 | 1 | 3 | 27 | 4 | 1 | 5 | 27 | 3 | 1 | 6 | 27 |
| 04023 | 1,5,6 | 14 | 1 | 4 | 28 | 5 | 1 | 6 | 28 | 4 | 1 | 7 | 28 |
| 04026 | 6,6,6 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 29 | 0 | 1 | 8 | 29 |
| 04029 | 3,3,4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 0 | 2 | 9 | 30 |
| 04032 | 4,5,6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 31 | 1 | 1 | 10 | 31 |
| 04035 | 1,2,3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 32 | 2 | 1 | 11 | 32 |
| 04037 | 1,3,3 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 33 | 0 | 1 | 12 | 33 |
| 04040 | 2,3,5 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 34 | 1 | 2 | 2 | 34 |
| 04042 | 2,2,6 | 21 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 13 | 35 | 2 | 3 | 2 | 35 |
| 05002 | 3,6,6 | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 36 | 0 | 4 | 1 | 36 |
| 05004 | 1,2,3 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 37 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 05006 | 2,2,4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 38 | 2 | 1 | 2 | 38 |
| 05008 | 2,3,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 39 | 3 | 1 | 1 | 39 |
| 05010 | 2,3,4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 40 | 4 | 1 | 2 | 40 |
| 05012 | 5,5,6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 19 | 41 | 5 | 1 | 2 | 41 |
| 05014 | 2,3,6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 20 | 42 | 6 | 1 | 1 | 42 |
| 05016 | 2,3,4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | 43 | 7 | 1 | 2 | 43 |
| 05017 | 2,2,6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 22 | 44 | 8 | 1 | 2 | 44 |
| 05018 | 3,5,6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 23 | 45 | 9 | 1 | 1 | 45 |
| 05019 | 1,4,6 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 46 | 0 | 1 | 2 | 46 |
| 05021 | 2,5,6 | 9 | 1 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 47 | 1 | 2 | 2 | 47 |
| 05022 | 1,3,4 | 10 | 1 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 48 | 0 | 3 | 1 | 48 |
| 05024 | 1,3,3 | 11 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 49 | 0 | 4 | 2 | 49 |
| 05025 | 1,2,6 | 12 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 05027 | 2,3,4 | 13 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 51 | 2 | 1 | 4 | 51 |
| 05028 | 1,5,6 | 14 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 52 | 3 | 1 | 5 | 52 |
| 05030 | 2,2,3 | 15 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 5 | 53 | 4 | 1 | 2 | 53 |
| 05031 | 5,5,6 | 16 | 1 | 5 | 18 | 0 | 2 | 6 | 54 | 5 | 2 | 2 | 54 |
| 05033 | 5,5,6 | 17 | 1 | 6 | 19 | 0 | 3 | 7 | 55 | 6 | 3 | 2 | 55 |
| 05036 | 2,2,6 | 18 | 1 | 7 | 20 | 0 | 4 | 8 | 56 | 7 | 4 | 2 | 56 |
| 05039 | 2,3,5 | 19 | 1 | 8 | 21 | 0 | 5 | 9 | 57 | 8 | 5 | 2 | 57 |
| 05042 | 1,1,1 | 0 | 1 | 9 | 22 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 58 |
| 06001 | 1,6,6 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 2 | 59 |
| 06002 | 5,5,6 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 2 | 60 |
| 06004 | 2,4,4 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 61 |
| 06006 | 2,5,5 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06008 | 1,2,6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 06010 | 1,3,5 | 2 | 1 | 5 | 28 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 06012 | 1,3,6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 06014 | 2,4,6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 06015 | 2,3,3 | 5 | 1 | 2 | 31 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 06016 | 1,2,5 | 0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 06017 | 1,1,3 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 06018 | 5,6,6 | 2 | 1 | 2 | 34 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 06019 | 2,3,4 | 3 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 06020 | 1,2,4 | 0 | 1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 06021 | 1,3,6 | 1 | 2 | 2 | 37 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 06022 | 1,3,4 | 2 | 1 | 1 | 38 | 4 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 06023 | 1,2,4 | 0 | 1 | 2 | 39 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 06024 | 1,2,4 | 0 | 2 | 3 | 40 | 6 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 06025 | 1,5,6 | 1 | 1 | 4 | 41 | 7 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 9 | 15 |
| 06026 | 1,5,6 | 2 | 1 | 5 | 42 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 10 | 16 |
| 06028 | 1,4,6 | 3 | 1 | 6 | 43 | 9 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 11 | 17 |
| 06029 | 1,2,3 | 4 | 1 | 7 | 44 | 10 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 12 | 18 |
| 06031 | 6,6,6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 13 | 19 |
| 06032 | 1,4,6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 | 2 | 14 | 20 |
| 06034 | 3,5,5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| 06037 | 1,4,5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 06040 | 2,3,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| 06042 | 2,5,6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 28 | 4 | 1 | 2 | 24 |
| 07002 | 3,4,5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 29 | 5 | 1 | 1 | 25 |
| 07004 | 4,4,6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 07006 | 2,2,5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 07008 | 2,4,6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 07010 | 3,3,6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 07012 | 1,3,6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 07014 | 1,2,3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 35 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 07016 | 1,2,3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 36 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 07018 | 1,3,3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 37 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 07020 | 2,4,4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 38 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 07022 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 39 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 07024 | 2,5,6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 40 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 07026 | 1,2,2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 41 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 07028 | 2,3,3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 42 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 07030 | 1,3,6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 43 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 07032 | 1,2,3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 44 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 07034 | 1,2,2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 45 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 07036 | 2,4,5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 7 | 46 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 07038 | 1,3,5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 47 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| 07040 | 1,4,6 | 2 | 1 | 5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 48 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 07042 | 1,4,5 | 0 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 2 | 49 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 08002 | 1,2,6 | 1 | 1 | 7 | 17 | 8 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 08004 | 2,3,4 | 2 | 1 | 8 | 18 | 9 | 1 | 2 | 51 | 3 | 1 | 5 | 20 |
| 08006 | 1,2,3 | 3 | 1 | 9 | 19 | 10 | 1 | 3 | 52 | 4 | 1 | 6 | 21 |
| 08008 | 1,2,3 | 4 | 1 | 10 | 20 | 11 | 1 | 4 | 53 | 5 | 1 | 7 | 22 |
| 08010 | 2,2,3 | 5 | 1 | 11 | 21 | 0 | 1 | 5 | 54 | 6 | 1 | 2 | 23 |
| 08012 | 1,5,6 | 6 | 1 | 12 | 22 | 1 | 1 | 6 | 55 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| 08014 | 5,5,6 | 7 | 1 | 13 | 23 | 0 | 1 | 7 | 56 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 08016 | 1,3,6 | 8 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 8 | 57 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| 08018 | 3,4,5 | 9 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 9 | 58 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 08020 | 3,4,4 | 10 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 2 | 59 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| 08022 | 2,4,4 | 0 | 1 | 3 | 27 | 4 | 2 | 2 | 60 | 1 | 1 | 4 | 29 |
| 08024 | 4,4,6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 5 | 3 | 2 | 61 | 0 | 1 | 5 | 30 |
| 08026 | 2,2,4 | 0 | 1 | 5 | 29 | 6 | 1 | 1 | 62 | 1 | 2 | 2 | 31 |
| 08028 | 2,3,5 | 1 | 1 | 6 | 30 | 0 | 1 | 2 | 63 | 2 | 3 | 2 | 32 |
| 08030 | 1,1,5 | 0 | 1 | 7 | 31 | 1 | 2 | 2 | 64 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| 08032 | 2,4,5 | 0 | 2 | 8 | 32 | 2 | 1 | 1 | 65 | 4 | 1 | 2 | 34 |
| 08034 | 1,1,6 | 1 | 1 | 9 | 33 | 3 | 1 | 2 | 66 | 0 | 2 | 1 | 35 |
| 08036 | 1,2,6 | 2 | 1 | 10 | 34 | 4 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| 08038 | 3,4,4 | 3 | 1 | 11 | 35 | 5 | 1 | 2 | 68 | 0 | 1 | 3 | 37 |
| 08040 | 4,5,6 | 4 | 1 | 12 | 36 | 6 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | 4 | 38 |
| 08042 | 1,2,6 | 5 | 1 | 13 | 37 | 7 | 1 | 2 | 70 | 2 | 1 | 5 | 39 |
| 09002 | 4,5,5 | 0 | 1 | 14 | 38 | 8 | 1 | 3 | 71 | 3 | 1 | 2 | 40 |
| 09004 | 3,4,6 | 1 | 2 | 2 | 39 | 9 | 1 | 4 | 72 | 0 | 2 | 1 | 41 |
| 09006 | 1,1,2 | 0 | 3 | 1 | 40 | 10 | 1 | 2 | 73 | 1 | 1 | 2 | 42 |
| 09008 | 3,4,4 | 1 | 1 | 2 | 41 | 11 | 2 | 2 | 74 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| 09010 | 3,5,5 | 2 | 1 | 3 | 42 | 0 | 3 | 1 | 75 | 1 | 2 | 2 | 44 |
| 09012 | 2,3,4 | 3 | 1 | 4 | 43 | 1 | 1 | 2 | 76 | 2 | 1 | 1 | 45 |
| 09014 | 3,5,6 | 4 | 1 | 2 | 44 | 0 | 1 | 3 | 77 | 3 | 1 | 2 | 46 |
| 09016 | 1,1,2 | 0 | 2 | 1 | 45 | 1 | 2 | 2 | 78 | 4 | 1 | 3 | 47 |
| 09018 | 1,2,3 | 1 | 1 | 2 | 46 | 2 | 1 | 1 | 79 | 5 | 1 | 4 | 48 |
| 09020 | 1,2,4 | 0 | 1 | 3 | 47 | 3 | 1 | 2 | 80 | 6 | 1 | 5 | 49 |
| 09022 | 1,3,4 | 1 | 1 | 4 | 48 | 4 | 2 | 2 | 81 | 0 | 1 | 6 | 50 |
| 09024 | 2,3,4 | 2 | 1 | 5 | 49 | 5 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 7 | 51 |
| 09026 | 1,5,6 | 3 | 1 | 6 | 50 | 6 | 1 | 2 | 83 | 2 | 1 | 8 | 52 |
| 09028 | 2,3,6 | 4 | 1 | 2 | 51 | 0 | 1 | 3 | 84 | 3 | 1 | 9 | 53 |
| 09030 | 1,5,6 | 5 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 4 | 85 | 4 | 1 | 10 | 54 |
| 09032 | 1,4,5 | 0 | 1 | 2 | 53 | 2 | 1 | 2 | 86 | 5 | 1 | 11 | 55 |
| 09034 | 1,3,5 | 1 | 1 | 3 | 54 | 3 | 1 | 1 | 87 | 6 | 1 | 12 | 56 |
| 09036 | 2,5,5 | 0 | 1 | 4 | 55 | 0 | 1 | 2 | 88 | 7 | 1 | 13 | 3 |
| 09038 | 2,2,3 | 1 | 1 | 5 | 56 | 0 | 2 | 3 | 89 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 09040 | 1,6,6 | 2 | 1 | 2 | 57 | 1 | 1 | 4 | 90 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 09042 | 1,1,1 | 0 | 2 | 1 | 58 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 10001 | 1,1,3 | 1 | 1 | 2 | 59 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 10002 | 3,4,4 | 2 | 1 | 3 | 60 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 10003 | 1,2,3 | 3 | 1 | 4 | 61 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 10004 | 2,5,6 | 4 | 1 | 5 | 62 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10005 | 1,2,4 | 0 | 1 | 6 | 63 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 10006 | 1,3,6 | 1 | 2 | 2 | 64 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 10007 | 1,2,4 | 0 | 3 | 1 | 65 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 10008 | 5,5,6 | 1 | 1 | 2 | 66 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 10009 | 1,3,3 | 2 | 1 | 2 | 67 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 10010 | 1,1,2 | 0 | 2 | 1 | 68 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 10011 | 1,2,3 | 1 | 1 | 2 | 69 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 10012 | 4,4,6 | 2 | 1 | 3 | 70 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 10013 | 3,3,5 | 3 | 1 | 2 | 71 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 10014 | 3,4,5 | 4 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 10015 | 1,2,6 | 5 | 1 | 2 | 73 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 18 |
| 10017 | 3,4,6 | 6 | 1 | 2 | 74 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| 10018 | 3,5,6 | 7 | 2 | 2 | 75 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 9 | 20 |
| 10019 | 1,1,4 | 0 | 3 | 1 | 76 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 21 |
| 10020 | 4,5,6 | 1 | 1 | 2 | 77 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| 10021 | 1,5,6 | 2 | 1 | 3 | 78 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| 10023 | 2,5,5 | 0 | 1 | 4 | 79 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 |
| 10025 | 5,5,6 | 1 | 1 | 5 | 80 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 10026 | 1,2,5 | 0 | 1 | 6 | 81 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 10027 | 3,3,6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 10029 | 1,1,2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10031 | 1,3,5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 10032 | 1,3,4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 10033 | 1,2,3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 10034 | 1,2,5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 10035 | 1,3,5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 10036 | 4,4,5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 10037 | 3,5,6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 10038 | 2,2,2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 10039 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 10040 | 1,1,4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 10041 | 2,4,5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 10042 | 2,4,5 | 0 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 11002 | 3,6,6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 11004 | 1,2,3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 11006 | 3,4,4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 11008 | 2,5,6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 11010 | 2,3,5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11012 | 1,2,3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 11014 | 2,3,4 | 7 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 11016 | 2,2,4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 11018 | 1,1,6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 11020 | 2,2,2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 11022 | 1,5,6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 11024 | 1,1,4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 11026 | 1,2,3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 11028 | 1,5,5 | 0 | 1 | 19 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 200期 |
|||||||||||||
| 出现次数 | 50 | 110 | 34 | 6 | 53 | 94 | 48 | 5 | 54 | 99 | 41 | 6 | |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 19 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 最大遗漏 | 23 | 5 | 19 | 81 | 15 | 6 | 23 | 90 | 9 | 8 | 14 | 61 | |
| 最大连出 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
| 江西(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||