彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
07003 | 1,2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
07004 | 2,3,6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
07005 | 1,4,6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
07006 | 1,2,6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
07007 | 1,2,6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
07008 | 1,2,3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
07009 | 1,5,5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 |
07010 | 1,2,3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 |
07011 | 3,5,5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 |
07012 | 2,3,6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 |
07013 | 1,4,5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 |
07014 | 6,6,6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
07015 | 2,2,2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
07016 | 4,4,5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
07017 | 2,2,3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
07018 | 1,3,5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
07019 | 2,6,6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
07020 | 1,1,1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 |
07021 | 2,3,4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
07022 | 2,3,6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 |
07023 | 2,3,5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
07024 | 4,5,6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
07025 | 1,2,6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 |
07026 | 2,5,5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 |
07027 | 1,4,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 |
07028 | 1,5,6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 8 |
07029 | 1,5,6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 |
07030 | 4,4,6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 |
07031 | 1,4,5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 |
07032 | 1,3,4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 12 |
07033 | 1,5,6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 13 |
07034 | 5,6,6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 |
07035 | 1,1,5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
07036 | 2,4,5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
07037 | 3,4,5 | 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 |
07038 | 2,4,5 | 18 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 |
07039 | 4,4,5 | 19 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 |
07040 | 4,5,5 | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 |
07041 | 3,4,5 | 21 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 6 |
08001 | 3,5,6 | 22 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 |
08002 | 2,2,3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 8 |
08003 | 1,3,3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 |
08004 | 1,3,5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 |
08005 | 3,4,6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 | 4 | 1 |
08006 | 2,5,6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | 1 | 5 | 2 |
08007 | 3,5,5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 1 | 6 | 3 |
08008 | 5,5,5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 | 2 | 7 | 3 |
08009 | 1,3,4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 |
08010 | 1,3,3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 |
08011 | 1,1,2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 22 | 5 | 2 | 1 |
08012 | 1,4,6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 |
08013 | 1,2,5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1 | 2 | 3 |
08014 | 2,2,3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 |
08015 | 1,1,5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 26 | 1 | 2 | 3 |
08016 | 2,4,6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 |
08017 | 1,5,6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 |
08018 | 1,1,2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 |
08019 | 1,1,5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 |
08020 | 2,4,6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 |
08021 | 1,2,4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 |
08022 | 2,5,5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 |
08023 | 2,3,4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 |
08024 | 3,4,4 | 6 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 |
08025 | 1,1,3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 5 | 1 | 3 | 3 |
08026 | 1,1,4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 |
08027 | 1,1,4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 |
08028 | 3,5,6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 4 | 2 | 3 |
08029 | 2,4,5 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 4 |
08030 | 2,5,6 | 5 | 3 | 2 | 22 | 10 | 1 | 2 | 5 |
08031 | 6,6,6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
08032 | 1,4,5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
08033 | 3,3,5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
08034 | 4,4,5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
08035 | 2,2,5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
08036 | 4,4,5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
08037 | 1,2,5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 |
08038 | 1,2,3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 |
08039 | 3,4,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 |
08040 | 2,5,6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 |
08041 | 1,4,6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 80期 |
|||||||||
出现次数 | 13 | 24 | 32 | 11 | 7 | 31 | 28 | 14 | |
当前遗漏 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 8 | |
最大遗漏 | 22 | 9 | 6 | 22 | 26 | 8 | 9 | 14 | |
最大连出 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
上海(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |