| 彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 08012 | 1,4,6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08013 | 1,2,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 08014 | 2,2,3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 08015 | 1,1,5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 08016 | 2,4,6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 08017 | 1,5,6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 08018 | 1,1,2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 08019 | 1,1,5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 08020 | 2,4,6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 08021 | 1,2,4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 08022 | 2,5,5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 08023 | 2,3,4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 08024 | 3,4,4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 08025 | 1,1,3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 08026 | 1,1,4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 08027 | 1,1,4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 08028 | 3,5,6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 08029 | 2,4,5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 08030 | 2,5,6 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 1 | 2 | 5 |
| 08031 | 6,6,6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 08032 | 1,4,5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 08033 | 3,3,5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 08034 | 4,4,5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 08035 | 2,2,5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 08036 | 4,4,5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 08037 | 1,2,5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 08038 | 1,2,3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| 08039 | 3,4,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 08040 | 2,5,6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 |
| 08041 | 1,4,6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
| 出现次数 | 4 | 10 | 13 | 3 | 3 | 13 | 10 | 4 | |
| 当前遗漏 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 8 | |
| 最大遗漏 | 12 | 5 | 6 | 19 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
| 最大连出 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 上海(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||