上海快三 -号码分布
彩期 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
和 |
形态 |
07003 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | -- |
07004 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | -- |
07005 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | -- |
07006 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -- |
07007 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -- |
07008 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 顺子 |
07009 | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | 2 | 11 | 对子 |
07010 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 顺子 |
07011 | 1 | 1 | 3 | 6 | 52 | 4 | 13 | 对子 |
07012 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 11 | -- |
07013 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | -- |
07014 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63 | 18 | 豹子 |
07015 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 豹子 |
07016 | 3 | 1 | 4 | 42 | 5 | 2 | 13 | 对子 |
07017 | 4 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 对子 |
07018 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | -- |
07019 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 62 | 14 | 对子 |
07020 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 豹子 |
07021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 顺子 |
07022 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -- |
07023 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | -- |
07024 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 顺子 |
07025 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -- |
07026 | 1 | 2 | 3 | 2 | 52 | 1 | 12 | 对子 |
07027 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | -- |
07028 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
07029 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | -- |
07030 | 1 | 4 | 7 | 42 | 1 | 6 | 14 | 对子 |
07031 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | -- |
07032 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | -- |
07033 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
07034 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 62 | 17 | 对子 |
07035 | 12 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 对子 |
07036 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | -- |
07037 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 顺子 |
07038 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -- |
07039 | 4 | 1 | 2 | 42 | 5 | 5 | 13 | 对子 |
07040 | 5 | 2 | 3 | 4 | 52 | 6 | 14 | 对子 |
07041 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 顺子 |
08001 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | -- |
08002 | 8 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 对子 |
08003 | 1 | 1 | 32 | 3 | 2 | 2 | 7 | 对子 |
08004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | -- |
08005 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | -- |
08006 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -- |
08007 | 3 | 1 | 3 | 2 | 52 | 1 | 13 | 对子 |
08008 | 4 | 2 | 1 | 3 | 53 | 2 | 15 | 豹子 |
08009 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | -- |
08010 | 1 | 4 | 32 | 1 | 2 | 4 | 7 | 对子 |
08011 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 对子 |
08012 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | -- |
08013 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | -- |
08014 | 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 对子 |
08015 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 对子 |
08016 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | -- |
08017 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
08018 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 对子 |
08019 | 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 对子 |
08020 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 12 | -- |
08021 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | -- |
08022 | 1 | 2 | 8 | 1 | 52 | 2 | 12 | 对子 |
08023 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 顺子 |
08024 | 3 | 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | 11 | 对子 |
08025 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 对子 |
08026 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 对子 |
08027 | 12 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 对子 |
08028 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | -- |
08029 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | -- |
08030 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -- |
08031 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63 | 18 | 豹子 |
08032 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | -- |
08033 | 1 | 3 | 32 | 1 | 5 | 2 | 11 | 对子 |
08034 | 2 | 4 | 1 | 42 | 5 | 3 | 13 | 对子 |
08035 | 3 | 22 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 对子 |
08036 | 4 | 1 | 3 | 42 | 5 | 5 | 13 | 对子 |
08037 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | -- |
08038 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 顺子 |
08039 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | -- |
08040 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -- |
08041 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | -- |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
号码分布 - 80期
|
出现次数 | 47 | 40 | 32 | 37 | 50 | 34 | | |
当前遗漏 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | |
最大遗漏 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | | |
最大连出 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | | |