| 彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 03020 | 1,2,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03021 | 1,2,4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 03022 | 1,3,4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 03023 | 4,5,6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 03024 | 2,4,5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 03025 | 1,2,6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 03026 | 2,4,4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 03028 | 3,4,6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 03029 | 2,4,6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 03030 | 4,4,5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 03031 | 4,5,6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 03032 | 2,4,6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 03033 | 2,4,5 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 03036 | 1,1,2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 03039 | 1,3,6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 03042 | 3,3,5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 04002 | 3,5,6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 04004 | 1,4,6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 04006 | 1,2,6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 04008 | 5,6,6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 04010 | 2,3,5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 04012 | 4,4,6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 04014 | 3,3,5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 04016 | 4,6,6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 04017 | 2,4,6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 04019 | 2,3,4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 04021 | 1,2,6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 04023 | 1,5,6 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 04026 | 6,6,6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 04029 | 3,3,4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 04032 | 4,5,6 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 04035 | 1,2,3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 04037 | 1,3,3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 04040 | 2,3,5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 04042 | 2,2,6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 05002 | 3,6,6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 05004 | 1,2,3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 05006 | 2,2,4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 05008 | 2,3,6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 05010 | 2,3,4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 05012 | 5,5,6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 05014 | 2,3,6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 05016 | 2,3,4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 05017 | 2,2,6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 05018 | 3,5,6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 05019 | 1,4,6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 05021 | 2,5,6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 05022 | 1,3,4 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 05024 | 1,3,3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 05025 | 1,2,6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 05027 | 2,3,4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 05028 | 1,5,6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 05030 | 2,2,3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 05031 | 5,5,6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 |
| 05033 | 5,5,6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 |
| 05036 | 2,2,6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 05039 | 2,3,5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 05042 | 1,1,1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 06001 | 1,6,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 06002 | 5,5,6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 06004 | 2,4,4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 06006 | 2,5,5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 06008 | 1,2,6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 06010 | 1,3,5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06012 | 1,3,6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 06014 | 2,4,6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 06015 | 2,3,3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 06016 | 1,2,5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 06017 | 1,1,3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 06018 | 5,6,6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 06019 | 2,3,4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 06020 | 1,2,4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 06021 | 1,3,6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 06022 | 1,3,4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| 06023 | 1,2,4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 06024 | 1,2,4 | 7 | 1 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 06025 | 1,5,6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 06026 | 1,5,6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 9 |
| 06028 | 1,4,6 | 10 | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 | 1 | 10 |
| 06029 | 1,2,3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 11 |
| 06031 | 6,6,6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 06032 | 1,4,6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 06034 | 3,5,5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 06037 | 1,4,5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 06040 | 2,3,6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 06042 | 2,5,6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 07002 | 3,4,5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 07004 | 4,4,6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 07006 | 2,2,5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 07008 | 2,4,6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 07010 | 3,3,6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 07012 | 1,3,6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 07014 | 1,2,3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 07016 | 1,2,3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 07018 | 1,3,3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 07020 | 2,4,4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 07022 | 1,3,4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 07024 | 2,5,6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 07026 | 1,2,2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 07028 | 2,3,3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 07030 | 1,3,6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 07032 | 1,2,3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 07034 | 1,2,2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 1 | 8 |
| 07036 | 2,4,5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| 07038 | 1,3,5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 07040 | 1,4,6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 07042 | 1,4,5 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 08002 | 1,2,6 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 08004 | 2,3,4 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | 1 | 2 | 4 |
| 08006 | 1,2,3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 |
| 08008 | 1,2,3 | 0 | 2 | 4 | 23 | 15 | 2 | 2 | 6 |
| 08010 | 2,2,3 | 0 | 3 | 5 | 24 | 16 | 1 | 1 | 7 |
| 08012 | 1,5,6 | 1 | 4 | 2 | 25 | 17 | 1 | 2 | 8 |
| 08014 | 5,5,6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 9 |
| 08016 | 1,3,6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 2 | 10 |
| 08018 | 3,4,5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 11 |
| 08020 | 3,4,4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 12 |
| 08022 | 2,4,4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 08024 | 4,4,6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 08026 | 2,2,4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 08028 | 2,3,5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 08030 | 1,1,5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 08032 | 2,4,5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 08034 | 1,1,6 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 08036 | 1,2,6 | 13 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 08038 | 3,4,4 | 14 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 08040 | 4,5,6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 |
| 08042 | 1,2,6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 |
| 09002 | 4,5,5 | 17 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 |
| 09004 | 3,4,6 | 18 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 09006 | 1,1,2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 |
| 09008 | 3,4,4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 |
| 09010 | 3,5,5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 09012 | 2,3,4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 |
| 09014 | 3,5,6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 |
| 09016 | 1,1,2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 2 | 2 | 3 |
| 09018 | 1,2,3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 |
| 09020 | 1,2,4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | 1 | 1 | 5 |
| 09022 | 1,3,4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | 1 | 2 | 6 |
| 09024 | 2,3,4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | 1 | 1 | 7 |
| 09026 | 1,5,6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 21 | 1 | 2 | 8 |
| 09028 | 2,3,6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 22 | 1 | 1 | 9 |
| 09030 | 1,5,6 | 6 | 1 | 2 | 14 | 23 | 1 | 2 | 10 |
| 09032 | 1,4,5 | 7 | 2 | 2 | 15 | 24 | 2 | 2 | 11 |
| 09034 | 1,3,5 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | 3 | 1 | 3 |
| 09036 | 2,5,5 | 9 | 1 | 2 | 17 | 26 | 4 | 2 | 1 |
| 09038 | 2,2,3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 27 | 1 | 1 | 2 |
| 09040 | 1,6,6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 09042 | 1,1,1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 29 | 1 | 3 | 3 |
| 10001 | 1,1,3 | 0 | 5 | 2 | 21 | 30 | 2 | 4 | 3 |
| 10002 | 3,4,4 | 1 | 6 | 2 | 22 | 31 | 1 | 5 | 1 |
| 10003 | 1,2,3 | 0 | 7 | 1 | 23 | 32 | 1 | 2 | 2 |
| 10004 | 2,5,6 | 1 | 8 | 2 | 24 | 33 | 1 | 1 | 3 |
| 10005 | 1,2,4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 34 | 1 | 2 | 4 |
| 10006 | 1,3,6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 35 | 1 | 2 | 5 |
| 10007 | 1,2,4 | 4 | 1 | 3 | 27 | 36 | 1 | 1 | 6 |
| 10008 | 5,5,6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 37 | 1 | 2 | 7 |
| 10009 | 1,3,3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38 | 2 | 1 | 3 |
| 10010 | 1,1,2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 39 | 3 | 2 | 1 |
| 10011 | 1,2,3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 40 | 4 | 2 | 2 |
| 10012 | 4,4,6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 10013 | 3,3,5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 10014 | 3,4,5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 10015 | 1,2,6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 10017 | 3,4,6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 10018 | 3,5,6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 10019 | 1,1,4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 10020 | 4,5,6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| 10021 | 1,5,6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 |
| 10023 | 2,5,5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 |
| 10025 | 5,5,6 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 9 |
| 10026 | 1,2,5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 10 |
| 10027 | 3,3,6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 11 |
| 10029 | 1,1,2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 12 |
| 10031 | 1,3,5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 7 | 1 | 3 |
| 10032 | 1,3,4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 8 | 2 | 1 |
| 10033 | 1,2,3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 16 | 9 | 2 | 2 |
| 10034 | 1,2,5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | 10 | 2 | 3 |
| 10035 | 1,3,5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 18 | 11 | 1 | 3 |
| 10036 | 4,4,5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 19 | 1 | 2 | 1 |
| 10037 | 3,5,6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 |
| 10038 | 2,2,2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10039 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 10040 | 1,1,4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 10041 | 2,4,5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 10042 | 2,4,5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 11002 | 3,6,6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 11004 | 1,2,3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 11006 | 3,4,4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 |
| 11008 | 2,5,6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| 11010 | 2,3,5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 12 |
| 11012 | 1,2,3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 13 |
| 11014 | 2,3,4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 14 |
| 11016 | 2,2,4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 11018 | 1,1,6 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 11020 | 2,2,2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 11022 | 1,5,6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 18 |
| 11024 | 1,1,4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | 19 |
| 11026 | 1,2,3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 2 | 20 |
| 11028 | 1,5,5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 200期 |
|||||||||
| 出现次数 | 37 | 76 | 63 | 24 | 24 | 73 | 83 | 20 | |
| 当前遗漏 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
| 最大遗漏 | 18 | 8 | 10 | 27 | 40 | 11 | 10 | 20 | |
| 最大连出 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 江西(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||